| Stav | Výsledky |
| Název | 5. ŠKODA CUP V4 Brno - Mikulov - Brno |
| Třída | UCI |
| Odvětví | SilniceEliteU23 |
| Datum startu | 20.07.2024 |
| Datum konce | 21.07.2024 |
| Uzávěrka přihlášek | 17.07.2024 |
| Místo konání | Brno - Mikulov - Brno |
| Kraj | |
| Pořadatel | TJ Favorit Brno |
| Adresa pořadatele | |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | Josef Vaishar |
| Telefon | |
| Fax | |
| Propozice | https://www.czechcyclingfederation.com/wp-content/uploads/2024/07/V4_roadbook-2024.pdf |
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| Nebyl nalezen žádný záznam | ||||
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| Nebyl nalezen žádný záznam | ||||
| Nebyl nalezen žádný záznam |