| Stav | Výsledky |
| Název | ČP XCM - ZADOV |
| Třída | ČP |
| Odvětví | Horská kolaEliteŽeny |
| Datum startu | 27.07.2024 |
| Datum konce | 27.07.2024 |
| Uzávěrka přihlášek | 27.07.2024 |
| Místo konání | Zadov |
| Kraj | |
| Pořadatel | BBS PRO |
| Adresa pořadatele | |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Propozice | https://www.iprimacup.cz/zavody-2024/ |
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| Nebyl nalezen žádný záznam | ||||
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| Nebyl nalezen žádný záznam | ||||
| Nebyl nalezen žádný záznam |