Závod: MČR Motol - mládež
| | |
|---|
| Stav | Výsledky |
| Název | MČR Motol - mládež |
| Třída | |
| Odvětví | DráhaJ U N I O Ř I K A D E T I M U Ž I Ž Á C I Ž E N Y A J U N I O R K Y |
| Datum startu | 20.12.2008 |
| Datum konce | |
| Uzávěrka přihlášek | |
| Místo konání | |
| Kraj | ČSC |
| Pořadatel | |
| Adresa pořadatele | |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | |
| E-mail | marek@mixa.name |
| Telefon | |
| Fax | |
| Propozice | 30-10-08-13-06-59propozice_fileprog081220-mr-motol.xls (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii M U Ž I
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | Marek MIXA | TJ KOVO PRAHA | |
| 5 | Milan KADLEC | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 7 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 9 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | VELOSERVIS TEAM | |
| 11 | Jiří HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 12 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 13 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 14 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| 15 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 16 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 17 | - - - | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
Výsledky v kategorii Ž E N Y A J U N I O R K Y
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | - - - | ASTANA WOMEN | |
| 3 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
| 6 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 7 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 8 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 9 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii K A D E T I
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
| 4 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 5 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 6 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 8 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
| 9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 10 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 12 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 13 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 14 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 15 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 16 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| 17 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 18 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
Výsledky v kategorii Ž Á C I
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
| 2 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 6 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 9 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 10 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 11 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 12 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 13 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
| 14 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 15 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 16 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
Výsledky v kategorii J U N I O Ř I
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 2 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 4 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 6 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 7 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 8 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 9 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 13 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 14 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 15 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 16 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 17 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
| 18 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 19 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| 20 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| Závodník | UCI ID | Oddíl |
|---|
| - - - | 10007255883 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
| - - - | 10004736715 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
| - - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
| - - - | 10046898167 | CYKLOTEAM OSTROV |
| - - - | 10009500829 | |
| - - - | 10006683078 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10007240022 | REXONIX KOVO PRAHA |
| Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
| - - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |