Závod: MČR na dráze - Ženy, ČP mládeže
| | |
|---|
| Stav | Výsledky |
| Název | MČR na dráze - Ženy, ČP mládeže |
| Třída | |
| Odvětví | DráhaJ U N I O Ř I J U N I O Ř I - bodovací závod (160 kol) K A D E T I K A D E T I - bodovací závod (100 kol) Ž Á C I Ž Á C I - bodovací závod (50 kol) |
| Datum startu | 22.11.2008 |
| Datum konce | |
| Uzávěrka přihlášek | |
| Místo konání | |
| Kraj | ČSC |
| Pořadatel | |
| Adresa pořadatele | |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | |
| E-mail | marek@mixa.name |
| Telefon | |
| Fax | |
| Propozice | 30-10-08-13-12-03propozice_filekopie-prog081122-p-motol-mr.xls (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii K A D E T I - bodovací závod (100 kol)
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
| 3 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 5 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 6 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 9 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 10 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 11 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| 12 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 13 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 15 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 16 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 17 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
| 18 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 19 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
| 20 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 21 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
| 22 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
Výsledky v kategorii K A D E T I
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 5 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 6 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
| 7 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 8 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 10 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 11 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 13 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 14 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 15 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 16 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| 17 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
| 18 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
| 19 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 20 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
| 21 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 22 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
| 23 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 24 | - - - | HNÍZDIL TEAM | |
Výsledky v kategorii Ž Á C I - bodovací závod (50 kol)
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 4 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 7 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 8 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
| 9 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 10 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 11 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 12 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 13 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 14 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
Výsledky v kategorii Ž Á C I
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 2 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
| 3 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 7 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 8 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 9 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 10 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 11 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
| 12 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 13 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 14 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 15 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
| | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii J U N I O Ř I - bodovací závod (160 kol)
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 9 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 10 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 11 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 12 | - - - | pavelsvision.com | |
| 13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 14 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 15 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 16 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 17 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 18 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 19 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 20 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 21 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 22 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| 23 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
| 24 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 25 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 26 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 27 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 28 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
| 29 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii J U N I O Ř I
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 2 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 3 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 5 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 9 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 11 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 12 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 13 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 15 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 16 | - - - | pavelsvision.com | |
| 17 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 19 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 20 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 21 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
| 22 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 23 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| 24 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 25 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 26 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 27 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 28 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
| 29 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 30 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| Závodník | UCI ID | Oddíl |
|---|
| - - - | 10004736715 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
| - - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
| - - - | 10046898167 | CYKLOTEAM OSTROV |
| - - - | 10009500829 | |
| - - - | 10047162592 | HNÍZDIL TEAM |
| Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
| - - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
| - - - | 10046987083 | CYKLOTEAM OSTROV |
| - - - | 10047161683 | CYKLOPRAG |