Závod: ČP na dráze Memoriál Rudolfa Schejbala
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | ČP na dráze Memoriál Rudolfa Schejbala |
Třída | |
Odvětví | Dráhajunioři junioři - sk. A junioři - sk. B junioři -sk. A kadeti žáci / žákyně |
Datum startu | 4.04.2009 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | TJ ZČE Cyklistika Plzeň |
Adresa pořadatele | Lobezská 22, Plzeň |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | zce.cyklistika.plzen@volny.cz |
Telefon | 603810611 |
Fax | |
Propozice | 13-03-09-08-09-49propozice_filep-drha-4-5.4.2009-rozpis.xls (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii kadeti
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
4 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
5 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
6 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
9 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
10 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
11 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
12 | - - - | DUKLA PRAHA | |
13 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
14 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
15 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
16 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
17 | - - - | CK Příbram | |
18 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
19 | - - - | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. | |
19 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
20 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
21 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
22 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
Výsledky v kategorii žáci / žákyně
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TJ UNIČOV | |
3 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | - - - | DUKLA PRAHA | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
7 | Petr FIALA | AC SPARTA PRAHA | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
8 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
9 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
10 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
11 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
12 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
13 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
15 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
15 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
16 | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii junioři - sk. B
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
19 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
20 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
21 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
22 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
23 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
24 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
25 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
26 | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii junioři - sk. A
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
2 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
8 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
9 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
10 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
11 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
14 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
15 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
16 | - - - | DUKLA PRAHA | |
17 | - - - | STEVENS Znojmo | |
18 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
19 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
20 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
21 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
22 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
23 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
24 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
25 | - - - | DUKLA PRAHA | |
26 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
Výsledky v kategorii junioři
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
1 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
1 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | STEVENS Znojmo | |
3 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
3 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
3 | - - - | STEVENS Znojmo | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
6 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
6 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
7 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
7 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
7 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
8 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
8 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
8 | - - - | DUKLA PRAHA | |
9 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
10 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
11 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
14 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
15 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
16 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
17 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
19 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
20 | - - - | DUKLA PRAHA | |
21 | - - - | DUKLA PRAHA | |
22 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii junioři -sk. A
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | STEVENS Znojmo | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
9 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
11 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
15 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
16 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
17 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
18 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10007255883 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10004736715 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10007523039 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10046852903 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
- - - | 10008923475 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
- - - | 10007593464 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
- - - | 10006499081 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
- - - | 10008988749 | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM |
- - - | 10009500829 | |
- - - | 10046578673 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10012050616 | TJ FAVORIT BRNO |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
- - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
- - - | 10007182832 | TJ FAVORIT BRNO |