Závod: Pičín - časovka jednotlivců
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | Pičín - časovka jednotlivců |
Třída | |
Odvětví | SilniceJUNIOŘI KADETI KADETKY MASTERS MUŽI ŽÁCI - starší ŽÁKYNĚ ŽENY a JUNIORKY |
Datum startu | 11.04.2009 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | CK Windoor´s Příbram |
Adresa pořadatele | |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | ckpribram@volny.cz |
Telefon | |
Fax | |
Propozice | 25-03-09-11-59-08propozice_file2009pin-asovka-rozpis.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii MASTERS
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Michal STARK | STARK CYCLING TEAM | |
2 | Jiří ČECHMAN | CYKLOTEAM OSTROV | |
3 | - - - | CK Příbram | |
4 | Petr BAUER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
Výsledky v kategorii MUŽI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
2 | - - - | LAWI Stars - GIANT | |
3 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
4 | Petr NOVÁK | SportRaces-Isaac Team | |
6 | Jakub SVOBODA | KOLOKRÁM | |
7 | Martin BOUBAL | CK Příbram - Fany GASTRO | |
8 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
9 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
11 | - - - | BMC RACING | |
12 | - - - | Cyklotrénink - František Trkal | |
13 | Pavel JELÍNEK | KC SLAVIA PRAHA | |
14 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
15 | Jan WOLF | SK FAVORIT Bílina z.s. | |
16 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
17 | - - - | CYKLO ATOM | |
18 | - - - | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
19 | Filip ŠVESTKA | SKP DUHA Lanškroun | |
20 | - - - | Bikonur Cycling Team | |
21 | Jiří BOUŠKA | LAWI Stars - GIANT | |
22 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
23 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
24 | - - - | KOLOKRÁM | |
25 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
26 | Karel KOPR | KC SLAVIA PRAHA | |
27 | Tomáš JANOŠEK | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
28 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
29 | Josef SOUKUP | CYKLO ATOM | |
30 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
31 | - - - | Eleven Cube Riders | |
32 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
33 | - - - | TEAM FORMAN CINELLI | |
34 | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
35 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
| Václav JEŽEK | IVAR CS - AUTHOR TEAM | |
| - - - | CS Specialized HK | |
Výsledky v kategorii ŽENY a JUNIORKY
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | ASTANA WOMEN | |
3 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
7 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
9 | - - - | PELL´S TEAM | |
10 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
11 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
12 | - - - | PELL´S TEAM | |
13 | Michaela NEPRAŠOVÁ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
14 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
Výsledky v kategorii KADETI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | BIKE PRO RACING | |
2 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
3 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
5 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
6 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
8 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
10 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
11 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
12 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
14 | - - - | MORAVEC Team | |
15 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
17 | Tomáš MEDEK | CT WEBER | |
18 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
19 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
20 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
21 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
22 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
23 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
25 | - - - | CT WEBER | |
26 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
27 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
28 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
30 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
31 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
32 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
33 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
34 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
35 | - - - | KC HLINSKO | |
36 | - - - | DUKLA PRAHA | |
37 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
38 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
39 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
40 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
41 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
42 | Antonín LANT | TEAM FORMAN CINELLI | |
43 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
44 | - - - | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | |
45 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
46 | - - - | PROFI SPORT CHEB | |
47 | - - - | CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ | |
48 | - - - | CK Příbram | |
49 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
50 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
51 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
52 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
53 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
55 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
56 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
57 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
58 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
59 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
60 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
61 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
62 | - - - | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. | |
63 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
64 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
65 | - - - | SK VEHA TEAM | |
66 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
67 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
68 | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
69 | - - - | TJ UNIČOV | |
70 | - - - | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY | |
71 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
72 | - - - | TJ UNIČOV | |
73 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI - starší
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
2 | Martin KUBÍK | Roman Kreuziger Cycling Academy | |
4 | - - - | TEAM LOUNY | |
6 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | TJ UNIČOV | |
8 | Petr FIALA | AC SPARTA PRAHA | |
9 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
10 | - - - | MADETA FITNESS/HAIBIKE | |
11 | Jan RAJCHART | ELKOV AUTHOR cycling team | |
13 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
15 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
16 | Filip KUBÍN | GT OPPORTUNITY BRNO | |
17 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
18 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
19 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
20 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
21 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
22 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
24 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
25 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
26 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
27 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
28 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
29 | - - - | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | |
30 | Nicolas PIETRULA | TEAM DUKLA PRAHA | |
31 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
32 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
33 | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii JUNIOŘI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
4 | - - - | KOLOKRÁM | |
5 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
6 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
8 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
9 | - - - | MAX CURSOR | |
10 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
11 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
12 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
15 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
16 | Michael BOROŠ | KEMPENSE CXV | |
17 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
19 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
20 | Pavel STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
21 | Jan NESVADBA | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
22 | - - - | JIRAPO-GIANT | |
23 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
24 | - - - | STEVENS Znojmo | |
25 | - - - | pavelsvision.com | |
26 | - - - | DUKLA PRAHA | |
27 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
28 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
29 | Jan STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
30 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
31 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
32 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
33 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
34 | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
35 | - - - | PELL´S HARD BIKERS | |
36 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
37 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
38 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
39 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
40 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
41 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
42 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
43 | Martin ŘEHÁK | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
44 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
45 | - - - | CUBE - Cyklosport RIK s.r.o. | |
46 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
47 | Jiří ŠTĚPÁNÍK | NUTREND SPECIALIZED RACING | |
48 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
49 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
50 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
51 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
52 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
53 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
54 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
55 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
57 | - - - | BIG SHOCK TEAM z. s. | |
58 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
59 | - - - | DUKLA PRAHA | |
60 | - - - | GT OPPORTUNITY BRNO | |
Výsledky v kategorii KADETKY
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | RAJEC TREK | |
2 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
6 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
7 | - - - | CYKLOTRENINK.COM | |
Výsledky v kategorii ŽÁKYNĚ
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10007255883 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10003261204 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10004736715 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10007989144 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10012825808 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10046677592 | PROFI SPORT CHEB |
- - - | 10007704612 | |
- - - | 10014211288 | TJ STADION LOUNY |
Daniel TUREK | 10007523342 | ATT Investments |
- - - | 10009435555 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10046727409 | CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ |
- - - | 10047525940 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10046486424 | SK VELO PRAHA |
- - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10046971525 | SK VEHA TEAM |
- - - | 10008624492 | LAWI junior team |
Filip ADEL | 10005618708 | Superior Team |
- - - | 10013667684 | TJ LOKOMOTIVA BEROUN |
Filip KUBÍN | 10008063411 | |
Jakub FRKAL | 10008708863 | |
- - - | 10011341405 | TJ STADION LOUNY |
- - - | 10007650149 | ROUVY Specialized |
- - - | 10011371212 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10047778342 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10006914363 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10007523039 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10007893861 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10046852903 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
- - - | 10006469375 | Astana Pro Team |
- - - | 10012474483 | SUPERIOR RIDERS |
- - - | 10007989245 | Bikonur Cycling Team |
- - - | 10011371414 | BORA - hansgrohe |
- - - | 10047098332 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10008988547 | CYKLO FRIEDE |
- - - | 10046665367 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10012120334 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Jan RAJCHART | 10008820213 | BIKE TEAM STUPNO |
- - - | 10008923475 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10046571094 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10005920721 | caffenannini.cz CyclingMTBteam |
- - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
- - - | 10048003361 | BIKE TEAM STUPNO |
- - - | 10046898167 | CYKLOTEAM OSTROV |
Jiří ČECHMAN | 10046986982 | CYKLOTEAM OSTROV |
Jiří DOLEŽAL | 10007720170 | |
- - - | 10004771976 | |
Josef ČERNÝ | 10007523241 | Soudal - QuickStep |
- - - | 10007593464 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
- - - | 10006499081 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
- - - | 10006803219 | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM |
- - - | 10011371313 | TJ STADION LOUNY |
- - - | 10048132188 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10011354842 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10046358910 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10008055933 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
- - - | 10011341203 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10008988749 | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM |
- - - | 10004772481 | TJ LOKOMOTIVA BEROUN |
- - - | 10012120435 | TJ STADION LOUNY |
- - - | 10009500829 | |
Martin ČECHMAN | 10010166590 | ASO DUKLA BRNO |
- - - | 10011337361 | TJ STADION LOUNY |
- - - | 10046578673 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10046979912 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Martin KUBÍK | 10009406556 | |
- - - | 10012616549 | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Martina MIKULÁŠKOVÁ | 10007149789 | |
- - - | 10046314349 | TJ STADION LOUNY |
- - - | 10006629124 | MAX CURSOR |
- - - | 10047164919 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10007178990 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Michael BOROŠ | 10006629326 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10006629629 | CK Příbram - Fany GASTRO |
Michaela NEPRAŠOVÁ | 10046773683 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10048181193 | SKP DUHA Lanškroun |
Michal STARK | 10008503345 | STARK CYCLING TEAM |
- - - | 10046716392 | TJ STADION LOUNY |
- - - | 10048177153 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10007179091 | KC HLINSKO |
- - - | 10013492680 | Team Forman Energetic |
- - - | 10006120882 | Symbio+CE.Energy |
- - - | 10047153906 | PROFI SPORT CHEB |
- - - | 10046427921 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10047966783 | CK MTB Maraton Hlinsko |
- - - | 10048201506 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
- - - | 10008708358 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10047121671 | BIKE TEAM STUPNO |
- - - | 10007240022 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10006188075 | PELL´S TEAM |
Petr FIALA | 10009386550 | Integray L27 Cycling Team |
Petr HAMPL | 10007181115 | PELLS UNITY |
- - - | 10046777525 | |
- - - | 10046871693 | YOGI RACING OSTRAVA |
- - - | 10003051642 | KOLOKRÁM |
- - - | 10012050616 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10006629225 | JIRAPO-GIANT |
- - - | 10048176547 | SKP DUHA Lanškroun |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
- - - | 10007818180 | CTW CYCLING |
Tomáš HAVELKA | 10011320789 | TJ LOKOMOTIVA BEROUN |
- - - | 10046484808 | SKP DUHA Lanškroun |
Tomáš JANOŠEK | 10008880029 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10047143293 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10011866417 | CYKLISTICKÝ KLUB FRENŠTÁT P. R. |
- - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
- - - | 10011320991 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10007182832 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10007989043 | AC SPARTA PRAHA |
- - - | 10005497557 | PELL´S TEAM |
- - - | 10011940074 | YOGI RACING OSTRAVA |
- - - | 10047140970 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10047126725 | TJ STADION LOUNY |
- - - | 10013840264 | SUPERIOR RIDERS |
- - - | 10006914161 | PUSKINAK.CZ |
- - - | 10007177576 | ČEZ Cyklo Team Tábor |