Závod: 64.ročník Memoriálu Evžena Cihláře
| | |
|---|
| Stav | Výsledky |
| Název | 64.ročník Memoriálu Evžena Cihláře |
| Třída | |
| Odvětví | SilniceJUNIOŘI JUNIORKY A ŽENY KADETI KADETKY MUŽI ŽÁCI - mladší ŽÁCI - starší |
| Datum startu | 1.05.2009 |
| Datum konce | |
| Uzávěrka přihlášek | |
| Místo konání | |
| Kraj | ČSC |
| Pořadatel | |
| Adresa pořadatele | |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | |
| E-mail | antonineis@seznam.cz |
| Telefon | |
| Fax | |
| Propozice | 15-04-09-20-14-25propozice_filepropozice-mec-2009.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii MUŽI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Martin BOUBAL | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 2 | Milan KADLEC | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | MADETA FITNESS/HAIBIKE | |
| 4 | - - - | Nilfisk ALTO pro cycling | |
| 5 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 6 | Rostislav KROTKÝ | AC SPARTA PRAHA | |
| 7 | Alois KAŇKOVSKÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 8 | Jakub SVOBODA | KOLOKRÁM | |
| 9 | Josef SOUKUP | CYKLO ATOM | |
| 10 | Jan WOLF | SK FAVORIT Bílina z.s. | |
| 11 | - - - | PRODOLI RACING TEAM | |
| 12 | - - - | KOLOKRÁM | |
| 13 | Jiří HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 14 | - - - | BMC RACING | |
| 15 | Martin BÍNA | KOLOKRÁM | |
| 16 | Michal KESL | Bikonur Cycling Team | |
| 17 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 18 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 19 | Marek MIXA | TJ KOVO PRAHA | |
| 20 | Karel KOPR | KC SLAVIA PRAHA | |
| 21 | Tomáš ČER | BIKESTYLE.CZ | |
| 22 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 23 | - - - | KOLOKRÁM | |
| 24 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 25 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 26 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 28 | - - - | GIANT Trans Brdy Team | |
| 29 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 30 | - - - | MARIN - HOKOR | |
| 31 | Jiří JEŽEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 32 | - - - | CSK MARKUS, spolek | |
| | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| | - - - | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové n.Labem z.s. | |
| | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| | - - - | BMC RACING | |
| | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| | - - - | DUKLA PRAHA | |
| | Tomáš HOLUB | kola-bbm.cz | |
| | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| | - - - | KOLOKRÁM | |
| | Pavel JELÍNEK | KC SLAVIA PRAHA | |
| | Radek KRUMMER | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| | - - - | KOLOKRÁM | |
| | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
| | - - - | PRODOLI RACING TEAM | |
| | - - - | Klein Constantia | |
| | - - - | Klein Constantia | |
| | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| | - - - | SPASTIC HANDICAP | |
| | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| | - - - | KC HLINSKO | |
| | Adam PTÁČNÍK | ALLTRAINING.CZ | |
| | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| | - - - | Cyklotrénink - František Trkal | |
| | Filip ŠVESTKA | SKP DUHA Lanškroun | |
| | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| | Lubomír VOJTA | ASO DUKLA BRNO | |
| | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
Výsledky v kategorii JUNIORKY A ŽENY
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 2 | - - - | ALLTRAINING.CZ | |
| 3 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 6 | - - - | Dexter Cycling | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI - mladší
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
| 2 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 3 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 4 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 6 | - - - | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
| 7 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 8 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 9 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 11 | Denis CHARALAMBIDIS | TJ KOVO PRAHA | |
| 12 | Denis CHARALAMBIDIS | TJ KOVO PRAHA | |
| 13 | Matyáš BUŠEK | TJ KOVO PRAHA | |
| | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
Výsledky v kategorii KADETI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 3 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 4 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
| 7 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 8 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
| 9 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 11 | - - - | KC HLINSKO | |
| 12 | - - - | TJ AŠ ML.BOLESLAV | |
| 13 | Michael KUBÍN | ELEVEN MERCEDES - BENZ MITAS | |
| 14 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 15 | - - - | M.K.V. SPORT | |
| | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI - starší
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TJ AŠ ML.BOLESLAV | |
| 2 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | TEAM LOUNY | |
| 7 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 9 | Lukáš KOBES | Symbio+CE.Energy | |
| 10 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
| 11 | Filip KUBÍN | GT OPPORTUNITY BRNO | |
| 12 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 13 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 14 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 15 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 16 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 17 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 18 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 19 | - - - | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | |
| 21 | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
| | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii KADETKY
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
| 3 | - - - | CYKLOTRENINK.COM | |
| 4 | - - - | RAJEC TREK | |
Výsledky v kategorii JUNIOŘI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
| 5 | Jan NESVADBA | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 6 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 9 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 10 | Martin ŘEHÁK | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
| 11 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 12 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 13 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
| 14 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 15 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 16 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
| 17 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 18 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 19 | - - - | VELOCLUB KOLÍN | |
| 20 | - - - | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | |
| 21 | - - - | KČCL 1900 | |
| 22 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| 23 | - - - | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
| 24 | Jiří DOLEŽAL | SportRaces-Isaac Team | |
| 25 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| | - - - | DUKLA PRAHA | |
| | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| | - - - | DUKLA PRAHA | |
| Závodník | UCI ID | Oddíl |
|---|
| - - - | 10047142990 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10002715980 | |
| - - - | 10047525940 | EX 23 SARONI factory team |
| - - - | 10012849450 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
| - - - | 10047544128 | CSK MARKUS, spolek |
| Filip ŠVESTKA | 10006092489 | SPORTUJ PO ČESKU |
| František SISR | 10007503134 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
| - - - | 10004634964 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
| - - - | 10001376875 | TJ STADION LOUNY |
| Jan WOLF | 10005619213 | UCC |
| - - - | 10004814921 | ALLTRAINING.CZ |
| - - - | 10048054588 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10007818281 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
| - - - | 10005811694 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| Karel KOPR | 10011247536 | KC SLAVIA PRAHA |
| - - - | 10007945391 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
| - - - | 10004772077 | KC HLINSKO |
| Lukáš SMOLA | 10007292158 | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
| - - - | 10005715809 | Cyklotrénink - František Trkal |
| Martin BOUBAL | 10002832481 | CTW CYCLING |
| - - - | 10004517857 | KOLOKRÁM |
| - - - | 10047771874 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10001514594 | AC SPARTA PRAHA |
| - - - | 10005920620 | KOLOKRÁM |
| Oldřich NOVOTNÝ | 10013112663 | CTW CYCLING |
| - - - | 10007179091 | KC HLINSKO |
| Pavel JELÍNEK | 10011866316 | KC SLAVIA PRAHA |
| - - - | 10047126826 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| Petr BAUER | 10047717617 | ČSC Praha |
| - - - | 10003176631 | LAPIERRE PLZEŇ |
| - - - | 10006092691 | BMC RACING |
| - - - | 10047505328 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10006914161 | PUSKINAK.CZ |
| - - - | 10046593528 | KC SLAVIA PRAHA |