Stav | Výsledky |
Název | Český pohár Motol |
Třída | |
Odvětví | DráhaJunioři - 1kmJunioři - 200m Junioři - 3km Junioři - bodovací závod "A" Junioři - bodovací závod dvojic na 200 kol Junioři - sprint družstev Junioři - stíhací závod družstev 4km Kadeti - 2km Kadeti - 500m Kadeti - bodovací závod Kadeti - bodovací závod dvojic na 160 kol Kadeti - sprint celkově Kadeti - stíhací závod družstev 3km Kadetky + Juniorky - 2km Žáci - 200m Žáci - 2km Žáci - 500m Žáci - bodovací závod Žáci - bodovací závod 2 Žáci - omnium Žáci - sprint celkově Ženy - 3km Ženy - 500m Ženy - sprint celkově |
Datum startu | 24.04.2009 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | |
Adresa pořadatele | |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
jaroslavamixova@seznam.cz | |
Telefon | |
Fax | |
Propozice | 21-04-09-09-59-42propozice_fileprog090424.xls (1.04.2015) |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | ASTANA WOMEN | |
2 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | TJ KOVO PRAHA |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
7 | - - - | STEVENS Znojmo | |
8 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
9 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
14 | - - - | pavelsvision.com | |
15 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
16 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
17 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
18 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
19 | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
20 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
21 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
22 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
23 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
24 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
25 | - - - | DUKLA PRAHA | |
26 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
27 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
28 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
29 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
30 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
31 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
5 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
4 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
5 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
6 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | STEVENS Znojmo | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
11 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
12 | - - - | pavelsvision.com | |
13 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
15 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
16 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
17 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
18 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
19 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
20 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
21 | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
22 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
23 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
24 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
25 | - - - | DUKLA PRAHA | |
26 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
27 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
28 | - - - | TJ FAVORIT BRNO |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
3 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | STEVENS Znojmo | |
6 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
7 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
8 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
9 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
10 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
11 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
14 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
15 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
16 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
17 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
19 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
20 | - - - | pavelsvision.com | |
21 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
22 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
23 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
24 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
25 | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
26 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
27 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
28 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
29 | - - - | DUKLA PRAHA | |
30 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
4 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
5 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
6 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
- - - | TJ KOVO PRAHA | ||
- - - | TJ FAVORIT BRNO | ||
Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | ||
- - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | ||
Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | ||
- - - | DUKLA PRAHA | ||
- - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | ||
- - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | ||
- - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | ||
- - - | BIKE TRIATLON MORKOVICE | ||
- - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | ||
- - - | CK BÍTOVSKÁ | ||
- - - | TJ FAVORIT BRNO |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
3 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
5 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
8 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
11 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
12 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
14 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
15 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
16 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
17 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
18 | - - - | BIKE TRIATLON MORKOVICE | |
19 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
20 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
21 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
22 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
23 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
24 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
25 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
4 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
7 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
8 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
9 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
12 | - - - | DUKLA PRAHA | |
13 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
15 | - - - | BIKE TRIATLON MORKOVICE | |
16 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
17 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
18 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
19 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
20 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
21 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
22 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
23 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
24 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
4 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
8 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
9 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | - - - | DUKLA PRAHA | |
12 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
13 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
14 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
15 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
16 | - - - | BIKE TRIATLON MORKOVICE | |
17 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
18 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
19 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
20 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
21 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
22 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
23 | - - - | TJ STADION LOUNY |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | DUKLA PRAHA | |
1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
1 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
2 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
3 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
4 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
4 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
4 | - - - | TJ FAVORIT BRNO |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
3 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
4 | - - - | DUKLA PRAHA | |
5 | - - - | TJ UNIČOV | |
6 | - - - | TEAM LOUNY | |
7 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
10 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
11 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
12 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
13 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
15 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
2 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | DUKLA PRAHA | |
4 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | TEAM LOUNY | |
7 | - - - | TJ UNIČOV | |
8 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
9 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
10 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
12 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
14 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
Denis CHARALAMBIDIS | TJ KOVO PRAHA |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TJ UNIČOV | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
5 | - - - | DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
7 | - - - | TEAM LOUNY | |
8 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
9 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
10 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
12 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
13 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | TJ UNIČOV | |
4 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
5 | - - - | DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
7 | - - - | TEAM LOUNY | |
8 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
9 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
10 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
12 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
13 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TJ UNIČOV | |
3 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
4 | Petr FIALA | AC SPARTA PRAHA | |
5 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
8 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
9 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
10 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
11 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
- - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | ||
- - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | ||
- - - | TJ SIGMA HRANICE | ||
Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | ||
- - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | ||
- - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | TJ UNIČOV | |
2 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
5 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
6 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
7 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
8 | - - - | DUKLA PRAHA | |
9 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
10 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
12 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | TJ UNIČOV | |
2 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
4 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
5 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
6 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
8 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
11 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
12 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
4 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
6 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
7 | - - - | STEVENS Znojmo | |
8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
11 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
12 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
13 | - - - | DUKLA PRAHA | |
14 | - - - | pavelsvision.com | |
- - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | ||
- - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | ||
- - - | ASO DUKLA BRNO | ||
- - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | ||
- - - | AC SPARTA PRAHA | ||
- - - | ELKOV AUTHOR cycling team |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
1 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
2 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
2 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | STEVENS Znojmo | |
3 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
3 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
5 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
5 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
5 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
6 | - - - | pavelsvision.com | |
7 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | AC SPARTA PRAHA |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
1 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
1 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
2 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
3 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | STEVENS Znojmo | |
4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
4 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
5 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
5 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
5 | - - - | DUKLA PRAHA |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
1 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
5 | - - - | DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
6 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
7 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
8 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | - - - | STEVENS Znojmo |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
3 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
5 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
3 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
3 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
4 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | CK BÍTOVSKÁ |
Nebyl nalezen žádný záznam |