Závod: ČP dráha - Třebešín
| | |
|---|
| Stav | Výsledky |
| Název | ČP dráha - Třebešín |
| Třída | |
| Odvětví | DráhaJunioři - 1km Junioři - 200m Junioři - 3km Junioři - bodovací závod - 160 kol Junioři - bodovací závod dvojic - 200 kol Junioři - sprint družstev Junioři - stíhací závod družstev 4km Juniorky - 2km Juniorky- stíhací závod družstev 3km Kadeti - 2km Kadeti - 500m Kadeti - bodovací závod - 120 kol Kadeti - bodovací závod dvojic - 160 kol Kadeti - sprint celkově Kadeti - stíhací závod družstev 3km Žáci - 2km Žáci - 500m Žáci - bodovací závod - 50 kol 2 Žáci - bodovací závod - 60 kol Žáci - bodovací závod - 60 kol () Žáci - omnium Žáci - sprint celkově Žákyně, kadetky - 2km Ženy - 200m Ženy - 500m Ženy - sprint družstev |
| Datum startu | 29.05.2009 |
| Datum konce | |
| Uzávěrka přihlášek | |
| Místo konání | |
| Kraj | ČSC |
| Pořadatel | TJ KOVO |
| Adresa pořadatele | Nad Kapličkou 15, Praha 10 |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | |
| E-mail | jaroslavamixova@seznam.cz |
| Telefon | 602 278 050 |
| Fax | |
| Propozice | 0529Trebesin.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii Ženy - 200m
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
| 2 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Ženy - sprint družstev
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 1 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
Výsledky v kategorii Junioři - 1km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 2 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 5 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 7 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 8 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 9 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 10 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 11 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 13 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 15 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 16 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 17 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
| 18 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 19 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| 20 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 21 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 22 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
Výsledky v kategorii Junioři - 3km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 2 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 6 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 7 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 8 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 10 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 12 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 13 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 14 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
| 15 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| 16 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
| 17 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 18 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 19 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 20 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 21 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
Výsledky v kategorii Junioři - bodovací závod - 160 kol
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 5 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 7 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 8 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
| 9 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 10 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 11 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 12 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 13 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 14 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| 15 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 16 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 17 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 18 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 19 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| | - - - | DUKLA PRAHA | |
| | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Kadeti - sprint celkově
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 2 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
| 5 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 9 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 11 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 12 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 13 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 14 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 15 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
Výsledky v kategorii Kadeti - 500m
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 3 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 9 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 13 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 14 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 15 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 16 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
Výsledky v kategorii Kadeti - 2km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 5 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 12 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 13 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 14 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 15 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
Výsledky v kategorii Kadeti - bodovací závod - 120 kol
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 2 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 5 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 6 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 9 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 11 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 12 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 15 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| | - - - | TJ UNIČOV | |
| | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Kadeti - stíhací závod družstev 3km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 1 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 3 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 3 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii Žáci - sprint celkově
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 2 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 3 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 6 | - - - | TEAM LOUNY | |
| 7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 9 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 10 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 11 | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
| 12 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 13 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 14 | - - - | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
| 15 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 16 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 17 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 18 | - - - | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
| 19 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
Výsledky v kategorii Žáci - 500m
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 2 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | TEAM LOUNY | |
| 7 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 8 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 9 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 12 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 13 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 14 | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
| 15 | - - - | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
| 16 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 17 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 18 | - - - | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
| 19 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 20 | Matyáš BUŠEK | TJ KOVO PRAHA | |
| 21 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
Výsledky v kategorii Ženy - 500m
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
| 2 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Juniorky - 2km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
| 3 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Kadeti - bodovací závod dvojic - 160 kol
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 3 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Žákyně, kadetky - 2km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii Žáci - bodovací závod - 60 kol
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 2 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 5 | - - - | TEAM LOUNY | |
| 6 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 8 | Nicolas PIETRULA | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 9 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 11 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 13 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 15 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 16 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| | Matyáš BUŠEK | TJ KOVO PRAHA | |
Výsledky v kategorii Žáci - omnium
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 2 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 5 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 6 | - - - | TEAM LOUNY | |
| 7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 9 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 10 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 12 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 14 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 15 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
Výsledky v kategorii Žáci - bodovací závod - 50 kol 2
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 2 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | TEAM LOUNY | |
| 5 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 6 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 7 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 8 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 9 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 10 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 12 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 13 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 14 | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Žáci - 2km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 5 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | TEAM LOUNY | |
| 7 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 8 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 9 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 10 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 11 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 12 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 14 | Nicolas PIETRULA | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 15 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 16 | Matyáš BUŠEK | TJ KOVO PRAHA | |
Výsledky v kategorii Junioři - 200m
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 4 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 6 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 7 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 8 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 9 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 11 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 12 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 13 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 15 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 16 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 17 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 18 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
Výsledky v kategorii Junioři - sprint družstev
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 1 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 1 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 2 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 4 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 4 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 5 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii Junioři - stíhací závod družstev 4km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 1 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 1 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 2 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 2 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 3 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 4 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 4 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
Výsledky v kategorii Junioři - bodovací závod dvojic - 200 kol
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 1 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 3 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 4 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 4 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
Výsledky v kategorii Žáci - bodovací závod - 60 kol ()
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii Juniorky- stíhací závod družstev 3km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 1 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
| Závodník | UCI ID | Oddíl |
|---|
| - - - | 10013182078 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10006693384 | TEAM DUKLA PRAHA |
| - - - | 10046325059 | DUKLA PRAHA |
| - - - | 10047965672 | ASO DUKLA BRNO |
| - - - | 10046879171 | DUKLA PRAHA |
| - - - | 10006499182 | TEAM CYCLING FANINI |
| - - - | 10006903451 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10046363253 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10007206979 | EX 23 SARONI factory team |
| - - - | 10006891024 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
| Jan KRAUS | 10007503437 | |
| - - - | 10008988547 | CYKLO FRIEDE |
| - - - | 10008708661 | TJ FAVORIT BRNO |
| - - - | 10008707348 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10007759172 | STEVENS Znojmo |
| - - - | 10011371313 | TJ STADION LOUNY |
| Lucie HOCHMANN | 10006602246 | |
| - - - | 10012120435 | TJ STADION LOUNY |
| Martin CETKOVSKÝ | 10007593363 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| Martin ŠMÍDA | 10010770822 | TUFO PARDUS Prostějov |
| Martina MIKULÁŠKOVÁ | 10007149789 | |
| - - - | 10046314349 | TJ STADION LOUNY |
| - - - | 10046756711 | CK BÍTOVSKÁ |
| - - - | 10008698557 | EX 23 SARONI factory team |
| Michal MRÁČEK | 10006903653 | TEAM DUKLA PRAHA |
| - - - | 10046547755 | TJ UNIČOV |
| - - - | 10046958892 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10008982483 | DUKLA PRAHA |
| - - - | 10047130866 | CK BÍTOVSKÁ |
| - - - | 10047046091 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10007491212 | pavelsvision.com |
| - - - | 10046834412 | DUKLA PRAHA |
| - - - | 10008992688 | ASO DUKLA BRNO |
| - - - | 10047610614 | DUKLA PRAHA |
| Petr VAKOČ | 10007522534 | Integray L27 Cycling Team |
| - - - | 10006498879 | TEAM DUKLA PRAHA |
| - - - | 10012051424 | KČCL 1900 |
| - - - | 10006601539 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10008992991 | |
| - - - | 10013182179 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| Vendula NAVRÁTILOVÁ | 10007654088 | |
| - - - | 10047126725 | TJ STADION LOUNY |