Závod: Sprinterské dny Plzeň 2009
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | Sprinterské dny Plzeň 2009 |
Třída | |
Odvětví | DráhaJunioři - 100m 200m 500m Junioři - sprint devět trumfů Kadeti - 100m 200m 500m Kadeti - sprint devět trumfů skupina A Omnium JUNIOŘI Omnium KADETI Omnium ŽÁCI Žáci - 100m 200m 500m Žáci sprint celkově |
Datum startu | 19.06.2009 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | TJ ZČE Cyklistika Plzeň |
Adresa pořadatele | Lobezská 22, Plzeň 326 00 |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | zce.cyklistika.plzen@volny.cz |
Telefon | 603810611 |
Fax | |
Propozice | 27-05-09-14-41-05propozice_filep-drha-sprintersk-dny-plze-19.-21.6.2009.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii Omnium KADETI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
3 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
4 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
5 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
6 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
8 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
9 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
10 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
11 | - - - | DUKLA PRAHA | |
12 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
14 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
15 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
16 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
17 | - - - | CK Příbram | |
18 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
19 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
Výsledky v kategorii Kadeti - sprint devět trumfů skupina A
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
4 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
5 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
6 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
8 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
9 | - - - | CK Příbram | |
10 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
11 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
12 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
13 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
14 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
15 | - - - | SK VEHA TEAM | |
16 | - - - | DUKLA PRAHA | |
17 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
18 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Kadeti - 100m 200m 500m
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
3 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
4 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
5 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
7 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
8 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
9 | - - - | CK Příbram | |
10 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
11 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
12 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
13 | - - - | SK VEHA TEAM | |
14 | - - - | DUKLA PRAHA | |
15 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
16 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
17 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
18 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
19 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
20 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii Omnium ŽÁCI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
4 | - - - | TEAM LOUNY | |
5 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
6 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
9 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
10 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
12 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Žáci - 100m 200m 500m
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
2 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | - - - | TEAM LOUNY | |
6 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
8 | - - - | DUKLA PRAHA | |
9 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
10 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
14 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
Výsledky v kategorii Žáci sprint celkově
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
2 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | TEAM LOUNY | |
5 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
9 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
10 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
14 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
Výsledky v kategorii Omnium JUNIOŘI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
5 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
8 | - - - | DUKLA PRAHA | |
9 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
10 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
11 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
Výsledky v kategorii Junioři - 100m 200m 500m
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
3 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
4 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
5 | - - - | DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
9 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Junioři - sprint devět trumfů
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
5 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
8 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10008923374 | MRX TEAM BOŘITOV |
- - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10046852903 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10008923475 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10046452674 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10008988749 | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM |
- - - | 10046479653 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10013286152 | CK Příbram |
- - - | 10012050616 | TJ FAVORIT BRNO |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
- - - | 10007182832 | TJ FAVORIT BRNO |