Závod: Mistrovství ČR mládeže - časovka jednotlivců, dvojic a družstev (Ž,K)
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | Mistrovství ČR mládeže - časovka jednotlivců, dvojic a družstev (Ž,K) |
Třída | |
Odvětví | SilniceKADETI / CADETS KADETI / CADETS časovka KADETKY / CADETS FEMINI KADETKY / CADETS FEMINI časovka ŽÁCI / MINIME ŽÁCI / MINIME časovka ŽÁKYNĚ / MINIME FEMINI ŽÁKYNĚ / MINIME FEMINI časovka |
Datum startu | 28.07.2009 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | Karlovarský svaz cyklistiky, SCM Cheb |
Adresa pořadatele | K Nemocnici 10 Cheb |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | petrfial@email.cz |
Telefon | 777 110 514 Fia |
Fax | |
Propozice | 1244019234-propozice-mistrovstv-r-mldee-star-actvo-kadeti-a-kadetky-asovka-jednotlivc.zip (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii ŽÁCI / MINIME časovka
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Adam SEKANINA | TJ FAVORIT BRNO | |
2 | - - - | TJ AŠ ML.BOLESLAV | |
3 | Jan RAJCHART | ELKOV AUTHOR cycling team | |
4 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
6 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
7 | Martin KUBÍK | Roman Kreuziger Cycling Academy | |
8 | Petr FIALA | AC SPARTA PRAHA | |
9 | - - - | TJ UNIČOV | |
10 | - - - | TEAM LOUNY | |
11 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
12 | - - - | MADETA FITNESS/HAIBIKE | |
13 | - - - | DUKLA PRAHA | |
14 | Adam ŤOUPALÍK | Corendon-Circus | |
15 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
17 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
18 | Nicolas PIETRULA | TEAM DUKLA PRAHA | |
19 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
20 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
21 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
22 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
23 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
24 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
25 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
26 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
27 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
28 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
29 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI / MINIME
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
1 | Jan RAJCHART | ELKOV AUTHOR cycling team | |
2 | Petr FIALA | AC SPARTA PRAHA | |
2 | - - - | TEAM LOUNY | |
3 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | TJ UNIČOV | |
4 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
5 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
5 | Adam ŤOUPALÍK | Corendon-Circus | |
6 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
6 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
7 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
7 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
8 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
8 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
9 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
9 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
10 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
11 | Jan FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
11 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
Výsledky v kategorii KADETI / CADETS časovka
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | BIKE PRO RACING | |
2 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
3 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
4 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
6 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
9 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
10 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
11 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
12 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
13 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
14 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
15 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
16 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
17 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
18 | - - - | MORAVEC Team | |
19 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
20 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
21 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
22 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
23 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
24 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
25 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
26 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
27 | - - - | HNÍZDIL TEAM | |
28 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
29 | - - - | CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ | |
30 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
31 | - - - | CT WEBER | |
32 | Tomáš MEDEK | CT WEBER | |
33 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
34 | - - - | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | |
35 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
36 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
37 | - - - | TJ AŠ ML.BOLESLAV | |
38 | Matěj ZAHÁLKA | ELKOV AUTHOR cycling team | |
39 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
40 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
41 | - - - | DUKLA PRAHA | |
42 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
43 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
44 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
45 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
46 | - - - | CK Příbram | |
47 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
48 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
49 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
50 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
51 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
Výsledky v kategorii KADETI / CADETS
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
1 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
1 | - - - | BIKE PRO RACING | |
2 | - - - | MORAVEC Team | |
2 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
3 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
3 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
4 | - - - | CT WEBER | |
4 | Tomáš MEDEK | CT WEBER | |
4 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
4 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
6 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
6 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
7 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
7 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
7 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
8 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
8 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
8 | Matěj ZAHÁLKA | ELKOV AUTHOR cycling team | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
10 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
10 | - - - | HNÍZDIL TEAM | |
10 | - - - | CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ | |
10 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
11 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
12 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
12 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
12 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
13 | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
13 | Antonín LANT | TEAM FORMAN CINELLI | |
13 | - - - | TJ UNIČOV | |
Výsledky v kategorii KADETKY / CADETS FEMINI časovka
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TJ UNIČOV | |
2 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
3 | Tereza HLUBINKOVÁ | MORAVEC Team | |
4 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
7 | - - - | MORAVEC Team | |
8 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
9 | - - - | RAJEC TREK | |
10 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
Výsledky v kategorii KADETKY / CADETS FEMINI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TJ UNIČOV | |
1 | Tereza HLUBINKOVÁ | MORAVEC Team | |
2 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
2 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
3 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | RAJEC TREK | |
4 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
5 | - - - | MORAVEC Team | |
Výsledky v kategorii ŽÁKYNĚ / MINIME FEMINI časovka
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
3 | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
4 | - - - | SKI KLUB ŠUMAVA | |
5 | Jana MACHÁČOVÁ | TJ SIGMA HRANICE | |
6 | Kateřina MUDŘÍKOVÁ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
7 | Elena VANÍČKOVÁ | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
8 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
9 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
10 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
11 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
Výsledky v kategorii ŽÁKYNĚ / MINIME FEMINI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
1 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
2 | - - - | SKI KLUB ŠUMAVA | |
2 | Elena VANÍČKOVÁ | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
3 | Jana MACHÁČOVÁ | TJ SIGMA HRANICE | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
4 | Kateřina MUDŘÍKOVÁ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
5 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
5 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10013182078 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Adam SEKANINA | 10008129489 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10007650351 | ROUVY Specialized |
- - - | 10009707357 | SUPERIOR RIDERS |
- - - | 10007989144 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10009088274 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10007704612 | |
- - - | 10046621820 | AUTHOR TEAM STUPNO |
Daniel TUREK | 10007523342 | ATT Investments |
- - - | 10009435555 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10008923374 | MRX TEAM BOŘITOV |
- - - | 10046433577 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
- - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
Denis RUGOVAC | 10007503336 | AC SPARTA PRAHA |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | |
- - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
Elena VANÍČKOVÁ | 10008641569 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10047152589 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
František SISR | 10007503134 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Jakub FRKAL | 10008708863 | |
- - - | 10047778342 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10007893861 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10046363253 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10047764703 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
Jan KRAUS | 10007503437 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10047098332 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10008988547 | CYKLO FRIEDE |
- - - | 10046665367 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Jan RAJCHART | 10008820213 | AUTHOR TEAM STUPNO |
- - - | 10008706944 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10008708661 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10009846288 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10008923475 | TJ FAVORIT BRNO |
Jana MACHÁČOVÁ | 10048083385 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10046409935 | ACS DRAK VRBNO |
- - - | 10008993092 | ASO DUKLA BRNO |
- - - | 10046645058 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10046898167 | CYKLOTEAM OSTROV |
Jiří ČECHMAN | 10046986982 | CYKLOTEAM OSTROV |
- - - | 10046452674 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10007649947 | CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ |
- - - | 10047169363 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10009241757 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
- - - | 10047773894 | CK MTB Maraton Hlinsko |
- - - | 10046327281 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10008988749 | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM |
- - - | 10012120435 | TJ STADION LOUNY |
- - - | 10009500829 | |
- - - | 10013480758 | MORAVEC Team |
- - - | 10046578673 | TJ FAVORIT BRNO |
Martin KUBÍK | 10009406556 | |
- - - | 10012616549 | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Martina MIKULÁŠKOVÁ | 10007149789 | |
- - - | 10046314349 | TJ STADION LOUNY |
Matěj ZAHÁLKA | 10008708560 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10008698557 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10013951210 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
- - - | 10048181193 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10013286152 | CK Příbram |
- - - | 10047081255 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
- - - | 10048177153 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10046733570 | ACS DRAK VRBNO |
- - - | 10046550583 | KC HLINSKO |
- - - | 10046958892 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Nicolas PIETRULA | 10008988648 | Hello CTW |
- - - | 10007704713 | TJ UNIČOV |
- - - | 10008982483 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10007179091 | KC HLINSKO |
- - - | 10007294380 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10047086107 | BIKE PRO RACING |
- - - | 10013229063 | MADETA FITNESS/HAIBIKE |
- - - | 10008708358 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10008992688 | ASO DUKLA BRNO |
Petr FIALA | 10009386550 | Xeelo cycling team |
- - - | 10047162592 | HNÍZDIL TEAM |
- - - | 10007397848 | MORAVEC Team |
- - - | 10008975009 | |
- - - | 10048176547 | SKP DUHA Lanškroun |
Robin WAGNER | 10007294683 | ASO DUKLA BRNO |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
Tereza HLUBINKOVÁ | 10048098846 | MORAVEC Team |
- - - | 10046712857 | AUTHOR TEAM STUPNO |
- - - | 10007585582 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10008992991 | |
- - - | 10013182179 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10008974908 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10046725183 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10007182832 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10007989043 | AC SPARTA PRAHA |
Vendula NAVRÁTILOVÁ | 10007654088 | |
- - - | 10014058819 | SK PETŘÍN PLZEŇ |