Závod: O cenu města Petřvald
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | O cenu města Petřvald |
Třída | |
Odvětví | SilniceJUNIOŘI JUNIORKY KADETI KADETKY MUŽI ŽÁCI-mladší ŽÁCI-starší ŽÁKYNĚ ŽENY |
Datum startu | 23.08.2009 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | |
Adresa pořadatele | |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | KKempny@seznam.cz |
Telefon | |
Fax | |
Propozice | 17-07-09-17-17-52propozice_filep_petrvald_23.8.2009.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii MUŽI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Petr SWACZYNA | CK FESO PETŘVALD | |
2 | Tomáš ČER | BIKESTYLE.CZ | |
3 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
4 | Vlastimil MLYNÁŘ | ACS DRAK VRBNO | |
5 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
6 | Petr KOLÁČEK | CK FESO PETŘVALD | |
7 | - - - | MIKE BIKE cycling team | |
8 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
Výsledky v kategorii KADETI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
2 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
3 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
4 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
7 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
8 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
9 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
12 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
13 | - - - | NOVATOP - LAPIERRE | |
14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
15 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
16 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
17 | - - - | CK Příbram | |
18 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
20 | Antonín LANT | TEAM FORMAN CINELLI | |
21 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
22 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
23 | - - - | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | |
24 | - - - | DUKLA PRAHA | |
25 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
26 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
27 | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
28 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
29 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
30 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
31 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
32 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
33 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
34 | Tomáš STOLAŘÍK | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | |
35 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
36 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
37 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
38 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
39 | - - - | SK VEHA TEAM | |
40 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
41 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | TJ UNIČOV | |
| - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| - - - | TJ UNIČOV | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI-mladší
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
2 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
3 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
4 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
5 | Jiří JANOŠEK | ASO DUKLA BRNO | |
6 | - - - | HEAD BIKE Opava | |
7 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
8 | - - - | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. | |
9 | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
Výsledky v kategorii ŽÁKYNĚ
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jana MACHÁČOVÁ | TJ SIGMA HRANICE | |
2 | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
4 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
5 | - - - | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY KRNOV | |
6 | - - - | CK ORLÍK ORLOVÁ | |
7 | - - - | NOVATOP - LAPIERRE | |
8 | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
Výsledky v kategorii JUNIOŘI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
2 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
3 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
4 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
7 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
8 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
9 | - - - | MAX CURSOR | |
10 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
11 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
14 | - - - | HEAD BIKE Opava | |
15 | - - - | DUKLA PRAHA | |
16 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
18 | - - - | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. | |
19 | - - - | SK VEHA TEAM | |
20 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
21 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
22 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
23 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
24 | - - - | DUKLA PRAHA | |
25 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
26 | - - - | HANDBIKE ČR | |
27 | - - - | BIKE SPORT servis Opava | |
28 | Jiří ŠTĚPANÍK | NUTREND SPECIALIZED RACING | |
29 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
30 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
31 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI-starší
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
3 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
4 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
6 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
7 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
8 | - - - | TJ UNIČOV | |
9 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
12 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
13 | Eduard HRACHOVINA | TEAM FORMAN CINELLI | |
14 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
15 | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
16 | - - - | TEAM FORMAN CINELLI | |
17 | Nicolas PIETRULA | TEAM DUKLA PRAHA | |
18 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
19 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
20 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
21 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
22 | Jan FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
23 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii JUNIORKY
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Michaela NEPRAŠOVÁ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
2 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
Výsledky v kategorii ŽENY
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | Dexter Cycling | |
3 | - - - | GT OPPORTUNITY BRNO | |
4 | - - - | PELL´S TEAM | |
Výsledky v kategorii KADETKY
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10008903368 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10009707357 | SUPERIOR RIDERS |
- - - | 10007989144 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10046693255 | CK FESO PETŘVALD |
Daniel TUREK | 10007523342 | ATT Investments |
- - - | 10009435555 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10046433577 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
- - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | |
- - - | 10011372222 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
- - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10006188277 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
František SISR | 10007503134 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Jakub FRKAL | 10008708863 | |
- - - | 10047778342 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10007893861 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
- - - | 10010894292 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10047067818 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10047098332 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10046665367 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10008706944 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10008708661 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10048002957 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10009846288 | EX 23 SARONI factory team |
Jana MACHÁČOVÁ | 10048083385 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10046409935 | ACS DRAK VRBNO |
- - - | 10046571094 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10046645058 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
Jiří JANOŠEK | 10009718572 | Akademie dráhové cyklistiky |
- - - | 10013480960 | Dexter Cycling |
- - - | 10046327281 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Lukáš SMOLA | 10007292158 | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
- - - | 10009500829 | |
- - - | 10047510075 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
- - - | 10046455405 | TJ UNIČOV |
- - - | 10006629629 | CK Příbram - Fany GASTRO |
Michaela NEPRAŠOVÁ | 10046773683 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10047040940 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
- - - | 10047771874 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10046547755 | TJ UNIČOV |
- - - | 10048181193 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10047081255 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
- - - | 10048177153 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10046733570 | ACS DRAK VRBNO |
Nicolas PIETRULA | 10008988648 | Hello CTW |
Oldřich NOVOTNÝ | 10013112663 | Hello CTW |
- - - | 10007294380 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10007240022 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10047126826 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10006188075 | PELL´S TEAM |
- - - | 10008992688 | ASO DUKLA BRNO |
- - - | 10046835018 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10048176547 | SKP DUHA Lanškroun |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
- - - | 10008992991 | |
- - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
- - - | 10047505328 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10046801369 | REXONIX KOVO PRAHA |