Závod: MČR na dráze bodovací závod dvojic
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii Elite
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Milan KADLEC | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Alois KAŇKOVSKÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | Jiří HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | Petr LECHNER | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
| 6 | Marek MIXA | TJ KOVO PRAHA | |
| 7 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | Tomáš BÁBEK | ASO DUKLA BRNO | |
| 8 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 9 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 9 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 10 | - - - | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY | |
| 10 | Pavel ŠUBRT | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Kadet
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 1 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 4 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 6 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 7 | - - - | CK Příbram | |
| 7 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| 8 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 8 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 9 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
Výsledky v kategorii Junior
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 1 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 2 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 3 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 4 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 4 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 6 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| | - - - | STEVENS Znojmo | |
| | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| Závodník | UCI ID | Oddíl |
|---|
| - - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
| - - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
| - - - | 10007240022 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |