Závod: MČR Keirin, ČP mládeže v omniu
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | MČR Keirin, ČP mládeže v omniu |
Třída | |
Odvětví | SilniceJunioři dvojice Junioři jednotlivci Kadeti dvojice Kadeti jednotlivci MČR Keirin Žáci dvojice žáci jednotlivci |
Datum startu | 29.08.2009 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | |
Adresa pořadatele | |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | danazb@atlas.cz |
Telefon | |
Fax | |
Propozice | 07-08-09-18-08-39propozice_filep-na-drze-prostjov.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii MČR Keirin
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Tomáš BÁBEK | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
4 | Pavel BURÁŇ | TJ DUKLA BRNO | |
5 | Adam PTÁČNÍK | ALLTRAINING.CZ | |
6 | - - - | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY | |
7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
8 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii Junioři jednotlivci
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | STEVENS Znojmo | |
5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
12 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
13 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
14 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
15 | - - - | DUKLA PRAHA | |
16 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
17 | - - - | KČCL 1900 | |
18 | - - - | DUKLA PRAHA | |
19 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
Výsledky v kategorii Kadeti dvojice
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
1 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
2 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
3 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
3 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
6 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
10 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii Kadeti jednotlivci
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
4 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
6 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
12 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
13 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
16 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
18 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
19 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
20 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
21 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii žáci jednotlivci
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
2 | - - - | TJ UNIČOV | |
3 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | DUKLA PRAHA | |
5 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
8 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
12 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
14 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Junioři dvojice
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
1 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
3 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
5 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
5 | - - - | STEVENS Znojmo | |
6 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
7 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
8 | - - - | KČCL 1900 | |
8 | - - - | DUKLA PRAHA | |
9 | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Žáci dvojice
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
1 | - - - | DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
2 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
3 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
4 | - - - | TJ UNIČOV | |
4 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10007255883 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10008923374 | MRX TEAM BOŘITOV |
- - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | |
- - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10007523039 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10046852903 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
- - - | 10008706944 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10008708661 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10008923475 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
- - - | 10007593464 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
- - - | 10006499081 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
- - - | 10008988749 | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM |
- - - | 10009500829 | |
- - - | 10046578673 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10046479653 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10046455405 | TJ UNIČOV |
- - - | 10046547755 | TJ UNIČOV |
- - - | 10013286152 | CK Příbram |
- - - | 10007294380 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10007240022 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10008992688 | ASO DUKLA BRNO |
- - - | 10012050616 | TJ FAVORIT BRNO |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
- - - | 10008992991 | |
- - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
- - - | 10007182832 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10011940074 | YOGI RACING OSTRAVA |