Závod: Memoriál Jakuba Mrnky
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii MUŽI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Alois KAŇKOVSKÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 2 | Zdeněk MLYNÁŘ | PUSKINAK.CZ | |
| 3 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | Rostislav KROTKÝ | AC SPARTA PRAHA | |
| 5 | Stanislav KOZUBEK | ČSC Praha | |
| 6 | Martin BOUBAL | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 7 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 8 | Jakub SVOBODA | KOLOKRÁM | |
| 9 | Tomáš HOLUB | kola-bbm.cz | |
| 10 | - - - | LAWI Stars - GIANT | |
| 12 | Jiří HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 14 | - - - | TEAM FORMAN CINELLI | |
| 15 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 16 | Jan WOLF | SK FAVORIT Bílina z.s. | |
| 17 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 18 | - - - | DT - SPECIALIZED | |
| 19 | Karel NEPRAŠ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 20 | - - - | BMC RACING | |
| 21 | Karel KOPR | KC SLAVIA PRAHA | |
| 22 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 23 | Tomáš JANOŠEK | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 25 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 26 | - - - | CYKLO ATOM | |
| 27 | Petr SWACZYNA | CK FESO PETŘVALD | |
| 28 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 29 | Lukáš HEINRICH | TEAM FORMAN CINELLI | |
| 30 | Milan KADLEC | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 31 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
| 32 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| 33 | - - - | KC SLAVIA PRAHA | |
| | - - - | RK CYKLOS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | |
| | Ondřej BEZUNK | TEAM FORMAN CINELLI | |
| | Tomáš ČER | BIKESTYLE.CZ | |
| | - - - | TEAM FORMAN CINELLI | |
| | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| | - - - | KOLOKRÁM | |
| | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| | - - - | Bikonur Cycling Team | |
| | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| | Radek KRUMMER | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| | - - - | KOLOKRÁM | |
| | - - - | CUBE - Cyklosport RIK s.r.o. | |
| | - - - | Cyklotrénink - František Trkal | |
| | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| | Ondřej STRÁNSKÝ | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA | |
| | Filip ŠVESTKA | SKP DUHA Lanškroun | |
| | - - - | TEAM FORMAN CINELLI | |
| | - - - | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
| | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| | - - - | SILNÝ - PELL´S TEAM | |
Výsledky v kategorii ŽENY A JUNIORKY
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Pavla HAVLÍKOVÁ | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 4 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | GT OPPORTUNITY BRNO | |
| 7 | Michaela NEPRAŠOVÁ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 8 | - - - | KCL KOOPERATIVA - Svijany | |
| 9 | Monika VEITOVÁ | Cyklotrénink - František Trkal | |
| 10 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 11 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 12 | Veronika KOTALOVÁ | PUSKINAK.CZ | |
| 13 | - - - | ÚAMK ZÁBOŘSKÉ PÍSKY ZÁBOŘÍ n/L | |
Výsledky v kategorii KADETI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
| 2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 3 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 9 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 10 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 12 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| 13 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
| 14 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 15 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 16 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 17 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 19 | - - - | MORAVEC Team | |
| 20 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 21 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 22 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
| 23 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 25 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 26 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 27 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
| 28 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 31 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 32 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
| 33 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 35 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
| 36 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 38 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 39 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
| | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
| | - - - | SPASTIC HANDICAP | |
| | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
| | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
| | Ivo KOBLASA | TJ FAVORIT BRNO | |
| | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| | Antonín LANT | TEAM FORMAN CINELLI | |
| | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
| | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
| | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| | - - - | MORAVEC Team | |
| | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| | - - - | BIG SHOCK TEAM z. s. | |
| | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| | - - - | TJ UNIČOV | |
| | - - - | CK Příbram | |
| | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
Výsledky v kategorii STARŠÍ ŽÁCI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 2 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Adam SEKANINA | TJ FAVORIT BRNO | |
| 4 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 5 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 6 | Jan RAJCHART | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 7 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
| 9 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 11 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 12 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
| 14 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 15 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 16 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 17 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 18 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 19 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 20 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 21 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 22 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| 23 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 24 | Jan FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
Výsledky v kategorii JUNIOŘI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 3 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 5 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
| 6 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 10 | Jan NESVADBA | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 12 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 13 | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
| 14 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 15 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 16 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 17 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 18 | - - - | APACHE LOKO TRUTNOV | |
| 19 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 20 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 21 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 22 | - - - | KČCL 1900 | |
| 23 | - - - | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | |
| 24 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 24 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 25 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 27 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 28 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 29 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| 30 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 31 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 32 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| | - - - | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. | |
| | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii KADETKY
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | RAJEC TREK | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 4 | - - - | CYKLOTRENINK.COM | |
| 5 | - - - | BIG SHOCK TEAM z. s. | |
| 6 | - - - | MORAVEC Team | |
| 7 | - - - | TJ UNIČOV | |
Výsledky v kategorii ŽAČKY
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Jana MACHÁČOVÁ | TJ SIGMA HRANICE | |
| 3 | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
| 4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 5 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
| 7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 8 | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
| | - - - | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY KRNOV | |
Výsledky v kategorii MLADŠÍ ŽÁCI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Jiří JANOŠEK | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 4 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| 5 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 6 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| Závodník | UCI ID | Oddíl |
|---|
| - - - | 10008903368 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10007255883 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
| - - - | 10047142990 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10009707357 | SUPERIOR RIDERS |
| - - - | 10046693255 | CK FESO PETŘVALD |
| - - - | 10008923374 | MRX TEAM BOŘITOV |
| - - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
| Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | |
| - - - | 10011372222 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
| - - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
| - - - | 10006188277 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
| - - - | 10047152589 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
| Filip ŠVESTKA | 10006092489 | SPORTUJ PO ČESKU |
| František SISR | 10007503134 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
| Ivo KOBLASA | 10008500517 | TJ FAVORIT BRNO |
| Jakub FRKAL | 10008708863 | |
| - - - | 10004634964 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
| - - - | 10047778342 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| - - - | 10007523039 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
| - - - | 10007893861 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
| - - - | 10046665367 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| - - - | 10008706944 | TEAM DUKLA PRAHA |
| - - - | 10008708661 | TJ FAVORIT BRNO |
| - - - | 10048002957 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| - - - | 10009846288 | EX 23 SARONI factory team |
| Jan WOLF | 10005619213 | UCC |
| - - - | 10008923475 | TJ FAVORIT BRNO |
| Jana MACHÁČOVÁ | 10048083385 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| - - - | 10046571094 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
| - - - | 10046645058 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
| Jiří JANOŠEK | 10009718572 | Akademie dráhové cyklistiky |
| - - - | 10005811694 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10007593464 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
| - - - | 10012562086 | VEUS VYŠKOV |
| Karel KOPR | 10011247536 | KC SLAVIA PRAHA |
| - - - | 10009241757 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
| - - - | 10013480960 | Dexter Cycling |
| - - - | 10046327281 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| Lukáš SMOLA | 10007292158 | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
| - - - | 10005715809 | Cyklotrénink - František Trkal |
| - - - | 10008988749 | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM |
| - - - | 10011976349 | SPASTIC HANDICAP |
| - - - | 10009500829 | |
| Martin BOUBAL | 10002832481 | CTW CYCLING |
| - - - | 10047510075 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
| - - - | 10046479653 | TJ FAVORIT BRNO |
| - - - | 10046455405 | TJ UNIČOV |
| - - - | 10013951210 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
| - - - | 10047040940 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
| - - - | 10047771874 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10046547755 | TJ UNIČOV |
| - - - | 10005920620 | KOLOKRÁM |
| - - - | 10013286152 | CK Příbram |
| Nicolas PIETRULA | 10008988648 | CTW CYCLING |
| Oldřich NOVOTNÝ | 10013112663 | CTW CYCLING |
| - - - | 10047511085 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
| - - - | 10007294380 | TEAM DUKLA PRAHA |
| Pavel JELÍNEK | 10011866316 | KC SLAVIA PRAHA |
| - - - | 10007240022 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10006188075 | PELL´S TEAM |
| - - - | 10008992688 | ASO DUKLA BRNO |
| - - - | 10046835018 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10012050616 | TJ FAVORIT BRNO |
| Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
| - - - | 10006092691 | BMC RACING |
| - - - | 10008992991 | |
| - - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
| - - - | 10007182832 | TJ FAVORIT BRNO |
| - - - | 10011940074 | YOGI RACING OSTRAVA |
| - - - | 10046801369 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10046593528 | KC SLAVIA PRAHA |