Závod: Na kole regionem Kyjovské Slovácko
| | |
|---|
| Stav | Výsledky |
| Název | Na kole regionem Kyjovské Slovácko |
| Třída | |
| Odvětví | SilniceJUNIOŘI KADETI KADETKY MLADŠÍ ŽÁCI MUŽI M-23 a ELITE STARŠÍ ŽÁCI ŽAČKY ŽENY, JUNIORKY |
| Datum startu | 13.09.2009 |
| Datum konce | |
| Uzávěrka přihlášek | |
| Místo konání | |
| Kraj | ČSC |
| Pořadatel | |
| Adresa pořadatele | |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | |
| E-mail | v.husek@mukyjov.cz |
| Telefon | |
| Fax | |
| Propozice | 21-08-09-12-21-01propozice_filep_silnice_kyjov_13.9.2009.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii MUŽI M-23 a ELITE
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | SILNÝ - PELL´S TEAM | |
| 3 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 5 | Alois KAŇKOVSKÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 6 | - - - | TEAM FORMAN CINELLI | |
| 7 | Martin BOUBAL | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 8 | Jiří HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 9 | Rostislav KROTKÝ | AC SPARTA PRAHA | |
| 10 | Milan KADLEC | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 11 | Jakub SVOBODA | KOLOKRÁM | |
| 13 | - - - | DT - SPECIALIZED | |
| 15 | Tomáš HOLUB | kola-bbm.cz | |
| 16 | Petr SWACZYNA | CK FESO PETŘVALD | |
| 17 | - - - | Bikonur Cycling Team | |
| 18 | - - - | LAWI Stars - GIANT | |
| 19 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 20 | Lukáš HEINRICH | TEAM FORMAN CINELLI | |
| 21 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 22 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 23 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 24 | Filip ŠVESTKA | SKP DUHA Lanškroun | |
| 25 | Jan WOLF | SK FAVORIT Bílina z.s. | |
| 26 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
| 27 | Tomáš JANOŠEK | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 28 | - - - | KOLOKRÁM | |
| 29 | Karel KOPR | KC SLAVIA PRAHA | |
| 30 | Stanislav KOZUBEK | ČSC Praha | |
| 31 | - - - | BMC RACING | |
| 32 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| 33 | Michal BĚHOUNEK | VELOSERVIS TEAM | |
| 34 | - - - | CYKLO ATOM | |
| 35 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 36 | Radek KRUMMER | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 37 | - - - | TEAM FORMAN CINELLI | |
| 38 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 39 | - - - | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
| 40 | Luboš PELÁNEK | DAMIL SABY TEAM | |
| 41 | - - - | DT - SPECIALIZED | |
| 42 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 43 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 44 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| 46 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 47 | Tomáš ČER | BIKESTYLE.CZ | |
| 48 | Ondřej BEZUNK | TEAM FORMAN CINELLI | |
| 49 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 50 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
| 51 | - - - | Cyklotrénink - František Trkal | |
| 52 | - - - | KOLOKRÁM | |
| 53 | - - - | CUBE - Cyklosport RIK s.r.o. | |
| 54 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 55 | Ondřej STRÁNSKÝ | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA | |
| 56 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 57 | - - - | KC SLAVIA PRAHA | |
| | - - - | RK CYKLOS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | |
| | - - - | TEAM FORMAN CINELLI | |
| | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| | - - - | VELOSERVIS TEAM | |
| | - - - | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
| | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| | Karel NEPRAŠ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| | - - - | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
Výsledky v kategorii JUNIOŘI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 2 | Pavel STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
| 3 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 4 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 5 | - - - | STEVENS Znojmo | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 7 | Jan STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
| 9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 10 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 11 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 12 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 13 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 14 | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
| 15 | - - - | KČCL 1900 | |
| 16 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 17 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 19 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 20 | - - - | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | |
| 21 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| 22 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 23 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 24 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 25 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 26 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 27 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
| 28 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 29 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 30 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 31 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 32 | Jan NESVADBA | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 33 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 34 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 35 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 36 | - - - | APACHE LOKO TRUTNOV | |
| 37 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| | - - - | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. | |
Výsledky v kategorii ŽENY, JUNIORKY
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Pavla HAVLÍKOVÁ | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 2 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | KCL KOOPERATIVA - Svijany | |
| 6 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 7 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 8 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 10 | Veronika KOTALOVÁ | PUSKINAK.CZ | |
| | - - - | ÚAMK ZÁBOŘSKÉ PÍSKY ZÁBOŘÍ n/L | |
| | - - - | GT OPPORTUNITY BRNO | |
| | Michaela NEPRAŠOVÁ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| | Monika VEITOVÁ | Cyklotrénink - František Trkal | |
Výsledky v kategorii KADETI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 3 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 5 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
| 6 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
| 7 | - - - | CK Příbram | |
| 8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 9 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 11 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
| 12 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
| 13 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 14 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 15 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 16 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 17 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 19 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
| 20 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 21 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 22 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
| 23 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 24 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 25 | - - - | MORAVEC Team | |
| 29 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 30 | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
| 31 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 34 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 35 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 36 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 37 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
| 39 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
| 40 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 42 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
| 43 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 44 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 45 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 47 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 48 | Antonín LANT | TEAM FORMAN CINELLI | |
| 49 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 50 | - - - | MORAVEC Team | |
| 51 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 52 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 53 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 54 | Ivo KOBLASA | TJ FAVORIT BRNO | |
| 55 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
| 56 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 57 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 58 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
| 59 | - - - | SPASTIC HANDICAP | |
| 61 | - - - | TJ UNIČOV | |
| | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
| | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| | - - - | BIG SHOCK TEAM z. s. | |
| | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
| | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
Výsledky v kategorii STARŠÍ ŽÁCI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
| 3 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 4 | Jan RAJCHART | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 5 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 6 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 9 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
| 11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 12 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 13 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 14 | Adam SEKANINA | TJ FAVORIT BRNO | |
| 15 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 16 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 17 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 18 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 19 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| 20 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 21 | Jan FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
| 22 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 23 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 24 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
Výsledky v kategorii KADETKY
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | RAJEC TREK | |
| 2 | - - - | CYKLOTRENINK.COM | |
| 3 | - - - | TJ UNIČOV | |
| 4 | - - - | BIG SHOCK TEAM z. s. | |
| 5 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
| 6 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 7 | - - - | MORAVEC Team | |
| 8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii ŽAČKY
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Jana MACHÁČOVÁ | TJ SIGMA HRANICE | |
| 2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 3 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
| 4 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY KRNOV | |
| 6 | Kateřina MUDŘÍKOVÁ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 8 | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
| | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
Výsledky v kategorii MLADŠÍ ŽÁCI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 2 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| 3 | Jiří JANOŠEK | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 5 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 6 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| Závodník | UCI ID | Oddíl |
|---|
| - - - | 10008903368 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10047142990 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10009707357 | SUPERIOR RIDERS |
| - - - | 10047018308 | PROFI SPORT CHEB |
| - - - | 10046693255 | CK FESO PETŘVALD |
| - - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
| Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | |
| - - - | 10011372222 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
| - - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
| - - - | 10006188277 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
| - - - | 10047152589 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
| Filip ŠVESTKA | 10006092489 | SPORTUJ PO ČESKU |
| František SISR | 10007503134 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
| Ivo KOBLASA | 10008500517 | TJ FAVORIT BRNO |
| Jakub FRKAL | 10008708863 | |
| - - - | 10004634964 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
| - - - | 10047778342 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| - - - | 10007893861 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
| - - - | 10046665367 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| - - - | 10008706944 | TEAM DUKLA PRAHA |
| - - - | 10008708661 | TJ FAVORIT BRNO |
| - - - | 10048002957 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| - - - | 10009846288 | EX 23 SARONI factory team |
| Jan WOLF | 10005619213 | UCC |
| Jana MACHÁČOVÁ | 10048083385 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| - - - | 10046571094 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
| - - - | 10046645058 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
| Jiří JANOŠEK | 10009718572 | Akademie dráhové cyklistiky |
| - - - | 10005811694 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10012562086 | VEUS VYŠKOV |
| Karel KOPR | 10011247536 | KC SLAVIA PRAHA |
| - - - | 10009241757 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
| - - - | 10013480960 | Dexter Cycling |
| - - - | 10046327281 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
| Lukáš SMOLA | 10007292158 | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
| - - - | 10005715809 | Cyklotrénink - František Trkal |
| - - - | 10011997668 | PUSKINAK.CZ |
| - - - | 10011976349 | SPASTIC HANDICAP |
| - - - | 10009500829 | |
| Martin BOUBAL | 10002832481 | CTW CYCLING |
| - - - | 10047510075 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
| - - - | 10046455405 | TJ UNIČOV |
| - - - | 10013951210 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
| - - - | 10047040940 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
| Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | VELOSERVIS TEAM |
| - - - | 10047771874 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10046547755 | TJ UNIČOV |
| - - - | 10005920620 | KOLOKRÁM |
| Nicolas PIETRULA | 10008988648 | CTW CYCLING |
| Oldřich NOVOTNÝ | 10013112663 | CTW CYCLING |
| - - - | 10047511085 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
| - - - | 10007294380 | TEAM DUKLA PRAHA |
| Pavel JELÍNEK | 10011866316 | KC SLAVIA PRAHA |
| - - - | 10007240022 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10006188075 | PELL´S TEAM |
| - - - | 10008992688 | ASO DUKLA BRNO |
| Petr FIALA | 10009386550 | Integray L27 Cycling Team |
| - - - | 10005380551 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
| - - - | 10046835018 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
| - - - | 10006092691 | BMC RACING |
| - - - | 10008992991 | |
| - - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
| - - - | 10046801369 | REXONIX KOVO PRAHA |
| - - - | 10046593528 | KC SLAVIA PRAHA |