Závod: O malou cenu DUKLY Brno
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | O malou cenu DUKLY Brno |
Třída | |
Odvětví | SilniceJUNIOŘI Junioři 19.9. kriterium Juniorky ženy Juniorky ženy 19.9. kriterium Kadeti Kadeti 19.9. kriterium Kadetky Kadetky 19.9. kriterium Žáci mladší žáci mladší 19.9. kriterium žáci starší žáci starší 19.9. kriterium žačky starší žákyně mladší 19.9. kriterium žákyně starší 19.9. kriterium |
Datum startu | 20.09.2009 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | |
Adresa pořadatele | |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | duklabrno@seznam.cz |
Telefon | |
Fax | |
Propozice | 1252345641-propozice-o-malou-cenu-dukly-brno.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii Kadeti
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
3 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
4 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
5 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
6 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
7 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
8 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
9 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
11 | - - - | MORAVEC Team | |
12 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
13 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
14 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
15 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
16 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
17 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
19 | - - - | CK Příbram | |
20 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
21 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
22 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
23 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
24 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
25 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
28 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
29 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
30 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
31 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
32 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
33 | - - - | MORAVEC Team | |
34 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
35 | - - - | TJ UNIČOV | |
36 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
| - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
Výsledky v kategorii Kadeti 19.9. kriterium
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
2 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
3 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
4 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
6 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
7 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
10 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
14 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
15 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
17 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
18 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
19 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
20 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
21 | - - - | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | |
22 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
| - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| Ivo KOBLASA | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | MORAVEC Team | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
| - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | MORAVEC Team | |
| - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | CK Příbram | |
| - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
Výsledky v kategorii Juniorky ženy
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Pavla HAVLÍKOVÁ | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
2 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | Monika VEITOVÁ | Cyklotrénink - František Trkal | |
5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | KCL KOOPERATIVA - Svijany | |
7 | - - - | PELL´S TEAM | |
| Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Juniorky ženy 19.9. kriterium
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Pavla HAVLÍKOVÁ | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
2 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | Monika VEITOVÁ | Cyklotrénink - František Trkal | |
7 | - - - | KCL KOOPERATIVA - Svijany | |
8 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
9 | - - - | PELL´S TEAM | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii Žáci mladší
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jiří JANOŠEK | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
3 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
4 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
5 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
6 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
7 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
Výsledky v kategorii žáci mladší 19.9. kriterium
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jiří JANOŠEK | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
3 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
5 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
6 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
7 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
Výsledky v kategorii JUNIOŘI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jan STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | Astana Pro Team | |
4 | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
5 | Pavel STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
6 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
7 | - - - | STEVENS Znojmo | |
8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
9 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
10 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
11 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
15 | - - - | KČCL 1900 | |
16 | - - - | HEAD BIKE Opava | |
17 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
18 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
19 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
20 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
21 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
22 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
23 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
24 | - - - | DUKLA PRAHA | |
25 | - - - | DUKLA PRAHA | |
26 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii Junioři 19.9. kriterium
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
3 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
4 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
5 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
6 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | Astana Pro Team | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
12 | - - - | STEVENS Znojmo | |
13 | - - - | YOGI RACING OSTRAVA | |
14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
15 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
16 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
17 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
18 | Jan STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
19 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
20 | - - - | HEAD BIKE Opava | |
21 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
22 | - - - | DUKLA PRAHA | |
23 | Pavel STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
24 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| - - - | KČCL 1900 | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Kadetky
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | RAJEC TREK | |
2 | - - - | CYKLOTRENINK.COM | |
3 | - - - | BIG SHOCK TEAM z. s. | |
4 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
5 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
6 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
7 | - - - | MORAVEC Team | |
8 | Tereza HLUBINKOVÁ | MORAVEC Team | |
Výsledky v kategorii Kadetky 19.9. kriterium
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | RAJEC TREK | |
2 | - - - | CYKLOTRENINK.COM | |
3 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
4 | - - - | BIG SHOCK TEAM z. s. | |
5 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
6 | Tereza HLUBINKOVÁ | MORAVEC Team | |
7 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
Výsledky v kategorii žáci starší
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Adam SEKANINA | TJ FAVORIT BRNO | |
2 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
5 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
6 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
7 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
9 | - - - | TJ UNIČOV | |
10 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
11 | - - - | DUKLA PRAHA | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
13 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
14 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
15 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
16 | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
17 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
19 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
20 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| - - - | EX 23 SARONI factory team | |
Výsledky v kategorii žáci starší 19.9. kriterium
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
4 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
5 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
6 | - - - | TJ UNIČOV | |
7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
8 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
9 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
10 | - - - | ACS DRAK VRBNO | |
11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
13 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
14 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
15 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
16 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
17 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
18 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
19 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii žačky starší
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jana MACHÁČOVÁ | TJ SIGMA HRANICE | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
5 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
6 | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
8 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
Výsledky v kategorii žákyně starší 19.9. kriterium
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jana MACHÁČOVÁ | TJ SIGMA HRANICE | |
2 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | - - - | ACC MLADÁ BOLESLAV | |
5 | - - - | UNIQA JIHLAVA | |
Výsledky v kategorii žákyně mladší 19.9. kriterium
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY KRNOV | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
Adam SEKANINA | 10008129489 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10009707357 | SUPERIOR RIDERS |
- - - | 10047018308 | PROFI SPORT CHEB |
- - - | 10046693255 | CK FESO PETŘVALD |
Daniel TUREK | 10007523342 | ATT Investments |
- - - | 10009435555 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10046433577 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
- - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | |
- - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10006188277 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
- - - | 10047152589 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
Jakub FRKAL | 10008708863 | |
- - - | 10047778342 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10007893861 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
- - - | 10047764703 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
- - - | 10047098332 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10046665367 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10008706944 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10008708661 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10048002957 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10009846288 | EX 23 SARONI factory team |
Jana MACHÁČOVÁ | 10048083385 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10046571094 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
Jiří JANOŠEK | 10009718572 | Akademie dráhové cyklistiky |
- - - | 10009241757 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
- - - | 10046327281 | TJ Sigma Hranice, z.s. |
- - - | 10009500829 | |
- - - | 10013480758 | MORAVEC Team |
- - - | 10046455405 | TJ UNIČOV |
- - - | 10013951210 | TJ TŽ TŘINEC, SPOLEK |
- - - | 10046547755 | TJ UNIČOV |
- - - | 10048181193 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10047081255 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
- - - | 10048177153 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10007704713 | TJ UNIČOV |
- - - | 10007294380 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10008708358 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10006188075 | PELL´S TEAM |
- - - | 10008992688 | ASO DUKLA BRNO |
Petr FIALA | 10009386550 | Xeelo cycling team |
- - - | 10007397848 | MORAVEC Team |
- - - | 10048176547 | SKP DUHA Lanškroun |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
Tereza HLUBINKOVÁ | 10048098846 | MORAVEC Team |
- - - | 10008992991 | |
- - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
- - - | 10005497557 | PELL´S TEAM |
- - - | 10046801369 | REXONIX KOVO PRAHA |