Stav | Výsledky |
Název | Motol |
Třída | |
Odvětví | Dráhajuniořikadeti směs - junioří / kadeti žáci / žákyně ženy / juniorky |
Datum startu | 5.04.2008 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | TJ ZČE Cyklistika Plzeň ve spolupráci s ASC Dukla Praha |
Adresa pořadatele | Lobezská 22, oddíl cyklistiky |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
zce.cyklistika.plzen@volny.cz | |
Telefon | 603810611 |
Fax | |
Propozice |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
4 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
4 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
4 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
5 | - - - | Klein Constantia | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
8 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
9 | - - - | BMC RACING | |
10 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
11 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
12 | - - - | STEVENS Znojmo | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
14 | Filip ŠVESTKA | SKP DUHA Lanškroun | |
15 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
16 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
16 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
17 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
17 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
18 | - - - | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
18 | - - - | pavelsvision.com | |
19 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
20 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
20 | - - - | CYKLO MXM HULÍN | |
- - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
2 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
3 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
4 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
5 | Jiří KAŇKOVSKÝ | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
6 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
8 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
9 | - - - | DUKLA PRAHA | |
10 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
11 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
12 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
13 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
14 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
6 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
7 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
8 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
9 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
10 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
11 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
12 | - - - | DOLEKOP.COM DOWNHILL TEAM | |
13 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
14 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
15 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
16 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
17 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
18 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
18 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
19 | Jiří ŠTĚPÁNÍK | NUTREND SPECIALIZED RACING | |
19 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
20 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
20 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
4 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
5 | - - - | CK Příbram | |
6 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
8 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
9 | - - - | DUKLA PRAHA | |
10 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
11 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
12 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
13 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
14 | - - - | DUKLA PRAHA | |
15 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | PELL´S TEAM | |
3 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
4 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
7 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
8 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
9 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
10 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Nebyl nalezen žádný záznam |