Závod: Regionem Orlicka 2010
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii 1. etapa
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
6 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
7 | Michael BOROŠ | KEMPENSE CXV | |
8 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
10 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
11 | - - - | KOLOKRÁM | |
13 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
14 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
15 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
17 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
20 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
21 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
22 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
24 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
25 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
26 | - - - | NOVATOP - LAPIERRE | |
27 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
28 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
30 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
31 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
32 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
34 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
36 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
37 | - - - | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem | |
38 | - - - | KC HLINSKO | |
39 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
40 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
41 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
44 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
45 | - - - | BIKE PRO RACING | |
46 | - - - | KČCL 1900 | |
48 | - - - | CK MTB Maraton | |
52 | - - - | DUKLA PRAHA | |
53 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
54 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
55 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
56 | - - - | CK Příbram | |
57 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
58 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
60 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
61 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
62 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
63 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
64 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
65 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
66 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
67 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
68 | Jiří DOLEŽAL | SportRaces-Isaac Team | |
69 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
70 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
71 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
72 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
| - - - | Cyklo Bendl | |
Výsledky v kategorii 2. etapa
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
2 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
3 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
4 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
5 | - - - | KOLOKRÁM | |
7 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
8 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
10 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
11 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
12 | Michael BOROŠ | KEMPENSE CXV | |
14 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
15 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
16 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
17 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
20 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
21 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
22 | - - - | KČCL 1900 | |
23 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
24 | - - - | BIKE PRO RACING | |
25 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
26 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
27 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
29 | - - - | DUKLA PRAHA | |
31 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
32 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
34 | - - - | CK MTB Maraton | |
35 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
36 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
37 | - - - | CK Příbram | |
38 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
41 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
42 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
43 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
45 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
46 | - - - | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem | |
47 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
49 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
50 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
52 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
53 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
55 | - - - | KC HLINSKO | |
56 | - - - | NOVATOP - LAPIERRE | |
57 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
58 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
59 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
60 | Jiří DOLEŽAL | SportRaces-Isaac Team | |
61 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
62 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
64 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
66 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
67 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
68 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
69 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
70 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
71 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
72 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
Výsledky v kategorii 3. etapa
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
2 | Michael BOROŠ | KEMPENSE CXV | |
3 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
4 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
5 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
6 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
9 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
10 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
11 | - - - | KČCL 1900 | |
12 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
13 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
14 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
18 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
19 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
20 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
21 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
22 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
23 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
24 | - - - | KOLOKRÁM | |
25 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
27 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
28 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
29 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
30 | - - - | NOVATOP - LAPIERRE | |
31 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
33 | - - - | BIKE PRO RACING | |
34 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
35 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
36 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
37 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
40 | - - - | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem | |
41 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
43 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
47 | Jiří DOLEŽAL | SportRaces-Isaac Team | |
50 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
51 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
52 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
53 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
54 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
55 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
56 | - - - | CK MTB Maraton | |
57 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
59 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
60 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
61 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
62 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
63 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
64 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
65 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | KC HLINSKO | |
| - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
| - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| - - - | CK Příbram | |
| - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii 4. etapa
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
2 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
3 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
7 | Michael BOROŠ | KEMPENSE CXV | |
8 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
10 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
11 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
12 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
13 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
15 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
17 | Jiří DOLEŽAL | SportRaces-Isaac Team | |
18 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
19 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
20 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
21 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
23 | - - - | KOLOKRÁM | |
24 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
25 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
26 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
27 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
28 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
29 | - - - | KČCL 1900 | |
30 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
35 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
37 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
38 | - - - | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem | |
39 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
40 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
41 | - - - | NOVATOP - LAPIERRE | |
42 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
45 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
48 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
49 | - - - | BIKE PRO RACING | |
50 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
51 | - - - | CK MTB Maraton | |
52 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
53 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
54 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
55 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
56 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
57 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Celkově
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
3 | Michael BOROŠ | KEMPENSE CXV | |
4 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
5 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
6 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
7 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
8 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
10 | - - - | KOLOKRÁM | |
11 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
14 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
15 | - - - | KČCL 1900 | |
16 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
17 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
19 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
20 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
21 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
22 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
24 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
25 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
26 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
28 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
30 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
33 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
35 | - - - | NOVATOP - LAPIERRE | |
37 | - - - | BIKE PRO RACING | |
38 | - - - | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem | |
39 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
40 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
44 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
45 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
46 | - - - | CK MTB Maraton | |
47 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
48 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
49 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
51 | Jiří DOLEŽAL | SportRaces-Isaac Team | |
52 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
53 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
54 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
55 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
56 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
57 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
| - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | Cyklo Bendl | |
| - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | KC HLINSKO | |
| - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| - - - | CK Příbram | |
| - - - | DUKLA PRAHA | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10008903368 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10007255883 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10007989144 | EX 23 SARONI factory team |
Daniel TUREK | 10007523342 | ATT Investments |
- - - | 10009435555 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10006675301 | KOLOKRÁM |
- - - | 10009892566 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10006629730 | ATT Investments |
- - - | 10008923374 | MRX TEAM BOŘITOV |
- - - | 10046433577 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
- - - | 10007503235 | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Denis RUGOVAC | 10007503336 | TJ FAVORIT BRNO |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | |
- - - | 10047965672 | ASO DUKLA BRNO |
- - - | 10046312834 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
František SISR | 10007503134 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10046436409 | LAWI junior team |
- - - | 10006914363 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10007523039 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10046637984 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
- - - | 10047764703 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
Jan KRAUS | 10007503437 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10047098332 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10012120334 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10008706944 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10008923475 | TJ FAVORIT BRNO |
Jiří DOLEŽAL | 10007720170 | |
- - - | 10047967389 | Cyklo Bendl |
- - - | 10008707348 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Josef ČERNÝ | 10007523241 | Soudal - QuickStep |
- - - | 10046580592 | NOVATOP BIKE TEAM |
Martin CETKOVSKÝ | 10007593363 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10046327483 | CK FESO PETŘVALD |
- - - | 10012616549 | SK PETŘÍN PLZEŇ |
- - - | 10012222889 | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. |
- - - | 10007704410 | LAWI junior team |
Michael BOROŠ | 10006629326 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10048202415 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10046643341 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10046621618 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10012804384 | CK FESO PETŘVALD |
- - - | 10046581909 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
- - - | 10047081255 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
Ondřej FIERLA | 10013451254 | Team Forman Energetic |
- - - | 10011371616 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
- - - | 10007179091 | KC HLINSKO |
- - - | 10007294380 | TEAM DUKLA PRAHA |
- - - | 10007294582 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10047086107 | BIKE PRO RACING |
- - - | 10047046091 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10047966783 | CK MTB Maraton Hlinsko |
- - - | 10008708358 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10046834412 | DUKLA PRAHA |
Pavla HAVLÍKOVÁ | 10002516627 | LAWI junior team |
Petr HAMPL | 10007181115 | PELLS UNITY |
Petr VAKOČ | 10007522534 | Integray L27 Cycling Team |
- - - | 10012050616 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10048176547 | SKP DUHA Lanškroun |
- - - | 10047077114 | VEUS VYŠKOV |
- - - | 10007881939 | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
- - - | 10007585582 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
- - - | 10012051424 | KČCL 1900 |
- - - | 10007523140 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
- - - | 10008974908 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tomáš MEDEK | 10006914262 | |
- - - | 10007585683 | PROOFY cycling team |
- - - | 10007182832 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10007989043 | AC SPARTA PRAHA |
- - - | 10007522938 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10008708055 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10006914161 | PUSKINAK.CZ |
- - - | 10007177576 | ČEZ Cyklo Team Tábor |