Závod: Sprinterské dny - Český pohár na dráze
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | Sprinterské dny - Český pohár na dráze |
Třída | |
Odvětví | DráhaKeirin junior Keirin kadet Keirin žáci OH sprint junioři OH sprint juniorky OH sprint kadet OH sprint žáci OH sprint žákyně kadetky Omnium JUNIOŘI Omnium KADETI, juniorky, ženy Omnium ŽÁCI, žákyně, kadetky sprint junioři sprint kadeti sprint žáci |
Datum startu | 2.07.2010 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | |
Adresa pořadatele | |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | favorit.brno@cbox.cz |
Telefon | |
Fax | |
Propozice | 23-06-10-08-08-16propozice_filep-drha.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii Omnium KADETI, juniorky, ženy
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TJ UNIČOV | |
2 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
8 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
9 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
10 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
11 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
| - - - | HAVEN TEAM | |
| - - - | BIKROSCLUB ŘEPY | |
| - - - | DUKLA PRAHA | |
| David SOJKA | ASO DUKLA BRNO | |
| - - - | TJ KOVO PRAHA | |
Výsledky v kategorii OH sprint kadet
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
2 | - - - | TJ UNIČOV | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | DUKLA PRAHA | |
3 | David SOJKA | ASO DUKLA BRNO | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
4 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
4 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
Výsledky v kategorii OH sprint žákyně kadetky
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
2 | - - - | DUKLA PRAHA | |
3 | Kristýna MRÁČKOVÁ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | DUKLA PRAHA | |
4 | - - - | KROSS Bike Ranch team | |
Výsledky v kategorii sprint kadeti
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
4 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
6 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
9 | - - - | HAVEN TEAM | |
10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii OH sprint junioři
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
1 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
3 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
Výsledky v kategorii sprint junioři
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
8 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
Výsledky v kategorii Omnium JUNIOŘI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
6 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii sprint žáci
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
5 | - - - | DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
8 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
9 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
11 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | Jakub KŘIKAVA | AC SPARTA PRAHA | |
14 | Tomáš FLÁMA | TS BOHEMIA BIKE TEAM | |
15 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
16 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
17 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
18 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
Výsledky v kategorii OH sprint žáci
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
1 | - - - | DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
2 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
3 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
3 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | Jakub KŘIKAVA | AC SPARTA PRAHA | |
4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
5 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
5 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
5 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
6 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | Tomáš FLÁMA | TS BOHEMIA BIKE TEAM | |
Výsledky v kategorii Keirin žáci
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | DUKLA PRAHA | |
2 | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
7 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
8 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
9 | - - - | DUKLA PRAHA | |
10 | Jakub KŘIKAVA | AC SPARTA PRAHA | |
11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
12 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
Výsledky v kategorii Omnium ŽÁCI, žákyně, kadetky
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | DUKLA PRAHA | |
2 | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
4 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
7 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
9 | Tomáš FLÁMA | TS BOHEMIA BIKE TEAM | |
10 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
11 | - - - | DUKLA PRAHA | |
12 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
13 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| Jakub KŘIKAVA | AC SPARTA PRAHA | |
| Kristýna MRÁČKOVÁ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | KROSS Bike Ranch team | |
Výsledky v kategorii Keirin kadet
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
3 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
4 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
5 | - - - | DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | TJ UNIČOV | |
Výsledky v kategorii OH sprint juniorky
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | HAVEN TEAM | |
1 | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii Keirin junior
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
5 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10013182078 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10008863053 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10008974706 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10010778094 | MERIDA BIKE RANCH TEAM |
- - - | 10046325059 | DUKLA PRAHA |
David SOJKA | 10008950858 | BIKROSCLUB ŘEPY |
- - - | 10047131068 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10046497033 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10009163955 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10046315763 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10047915657 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10008182134 | BIKROSCLUB ŘEPY |
- - - | 10006903451 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10007585784 | LAWI junior team |
- - - | 10046645361 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10046363253 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10008708661 | TJ FAVORIT BRNO |
- - - | 10047765612 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10048132188 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Kristýna MRÁČKOVÁ | 10010176896 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Lukáš CIKÁNEK | 10010684431 | BIKROSCLUB ŘEPY |
- - - | 10009500829 | |
Martin ŠMÍDA | 10010770822 | TUFO PARDUS Prostějov |
Matěj TAMME | 10009903983 | ASO DUKLA BRNO |
- - - | 10008698557 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10008601153 | HAVEN TEAM |
- - - | 10008982483 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10007294582 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10047046091 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10046834412 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10008992688 | ASO DUKLA BRNO |
- - - | 10008706641 | REXONIX KOVO PRAHA |
Robin WAGNER | 10007294683 | Akademie dráhové cyklistiky |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | |
- - - | 10048095412 | DUKLA PRAHA |
- - - | 10012051424 | KČCL 1900 |
Tomáš FLÁMA | 10014211490 | TJ UNIČOV |
- - - | 10008992991 | |
- - - | 10013182179 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10008974908 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10007522938 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10008708055 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10046446715 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |