Závod: 500 + 1 kolo VC Inženýrských staveb Brno
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | 500 + 1 kolo VC Inženýrských staveb Brno |
Třída | |
Odvětví | Dráhaelite junioři juniorky kadeti kadetky žáci žákyně ženy |
Datum startu | 13.05.2011 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | TJ Favorit Brno |
Adresa pořadatele | Křížkovského 22, 603 67 Brno |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | favorit.brno@cbox.cz |
Telefon | 54321 1813 |
Fax | |
Propozice | 14-04-11-09-57-46propozice_file500-1-elite-11.doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii elite
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Milan KADLEC | TEAM DUKLA PRAHA | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | Jiří HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
8 | Alois KAŇKOVSKÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
10 | Marek MIXA | TJ KOVO PRAHA | |
11 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
16 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
17 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
19 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
22 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
24 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
26 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
27 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
28 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
32 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
36 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
37 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
39 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
40 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
48 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii junioři
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
2 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
3 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | MRX TEAM BOŘITOV | |
9 | Dominik CHLUPÁČ | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
12 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
13 | - - - | DUKLA PRAHA | |
14 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
15 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
17 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
22 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
23 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| Matouš GRAMBLIČKA | CT WEBER | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | DUKLA PRAHA | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
Výsledky v kategorii ženy
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
2 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii žáci
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
3 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
4 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
5 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
6 | Jakub KŘIKAVA | AC SPARTA PRAHA | |
8 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
9 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | ADASTRA SOKOL VELTĚŽ | |
| Ema CETKOVSKÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| Tomáš FLÁMA | TS BOHEMIA BIKE TEAM | |
| Hana HEŘMANOVSKÁ | TJ UNIČOV | |
| - - - | PUSKINAK.CZ | |
| - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| - - - | DUKLA PRAHA | |
| Antonín KOSTIHA | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| Kristýna MRÁČKOVÁ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| Miroslav SVATEK | kola-bbm.cz | |
| - - - | PROFI SPORT CHEB | |
| - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| - - - | TJ UNIČOV | |
Výsledky v kategorii kadetky
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
3 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
Výsledky v kategorii kadeti
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Luděk LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
3 | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
4 | Vojtěch TOMAN | HR Racing Team České Budějovice | |
5 | Petr FIALA | AC SPARTA PRAHA | |
6 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | Pavel GRUBER | CK Příbram - Fany GASTRO | |
8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
9 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
10 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
11 | Dominik NEUMAN | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
12 | Nicolas PIETRULA | TEAM DUKLA PRAHA | |
14 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
15 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
16 | - - - | DUKLA PRAHA | |
17 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
18 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| - - - | SPASTIC HANDICAP | |
| Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| Ivo KOBLASA | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | DUKLA PRAHA | |
| - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii žákyně
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Kristýna MRÁČKOVÁ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
3 | Hana HEŘMANOVSKÁ | TJ UNIČOV | |
4 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
5 | Ema CETKOVSKÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
6 | - - - | KROSS Bike Ranch team | |
Výsledky v kategorii juniorky
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
2 | - - - | DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | DUKLA PRAHA | |