Závod: 1 km s p.s., 500 m s p.s, scratch
| | |
|---|
| Stav | Výsledky |
| Název | 1 km s p.s., 500 m s p.s, scratch |
| Třída | |
| Odvětví | SilniceMUŽI / MEN - 1km MUŽI/MEN - Scratch 15 km (38 kol) ŽENY / WOMEN - 500m ŽENY/WOMEN - Scratch 10 km (25 kol) |
| Datum startu | 23.09.2011 |
| Datum konce | |
| Uzávěrka přihlášek | |
| Místo konání | |
| Kraj | ČSC |
| Pořadatel | |
| Adresa pořadatele | |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | |
| E-mail | favorit.brno@cbox.cz |
| Telefon | |
| Fax | |
| Propozice | 30-08-11-19-40-06propozice_filemr-scratch..doc (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii MUŽI/MEN - Scratch 15 km (38 kol)
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Alois KAŇKOVSKÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Marek MIXA | TJ KOVO PRAHA | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 6 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 7 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 8 | Milan KADLEC | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 9 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 11 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
| 12 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 13 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 14 | René JAURIS | FAVORIT RACING | |
| 15 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 16 | Petr LECHNER | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
| 17 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 18 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 19 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 21 | Jiří HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 22 | - - - | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY | |
| 23 | Vojtěch HAČECKÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
Výsledky v kategorii MUŽI / MEN - 1km
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 2 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | Adam PTÁČNÍK | ALLTRAINING.CZ | |
| 5 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
| 6 | Tomáš BÁBEK | ASO DUKLA BRNO | |
| 7 | Pavel KELEMEN | ASO DUKLA BRNO | |
| 8 | Lubomír VOJTA | ASO DUKLA BRNO | |
| 9 | Josef KAŇKOVSKÝ | SPASTIC HANDICAP | |
| 10 | Martin ŠKEŘÍK | TJ DUKLA BRNO | |
Výsledky v kategorii ŽENY/WOMEN - Scratch 10 km (25 kol)
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | Jana SZMIGIELSKÁ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii ŽENY / WOMEN - 500m
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Jana SZMIGIELSKÁ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | - - - | DUKLA PRAHA | |