Závod: ČP mládeže dráha Praha - Motol
| | |
|---|
| Stav | Výsledky |
| Název | ČP mládeže dráha Praha - Motol |
| Třída | |
| Odvětví | DráhaJUNIOŘI neděle JUNIOŘI sobota JUNIORKY A ŽENY nedele JUNIORKY A ŽENY sobota KADETI neděle KADETI sobota ŽÁCI nedele ŽÁCI sobota ŽÁKYNĚ A KADETKY nedele ŽÁKYNĚ A KADETKY sobota |
| Datum startu | 16.11.2013 |
| Datum konce | |
| Uzávěrka přihlášek | |
| Místo konání | |
| Kraj | ČSC |
| Pořadatel | |
| Adresa pořadatele | |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | |
| E-mail | zce.cyklistika.plzen@volny.cz |
| Telefon | |
| Fax | |
| Propozice | 06-11-13-18-57-24propozice_filep-motol-16-17-11-2013.xls (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii JUNIOŘI sobota
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | Jiří JANOŠEK | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | Josef Maxmilian JUNEK | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
| 6 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 8 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 9 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 12 | Michal KOHOUT | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 14 | Miroslav SVATEK | kola-bbm.cz | |
| 15 | Martin SPUDIL | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 16 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 17 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 18 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 19 | Jakub KŘIKAVA | AC SPARTA PRAHA | |
| 20 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 21 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 22 | - - - | PROFI SPORT CHEB | |
| 23 | Matěj ŠTIBINGR | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 24 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 25 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 26 | Lukáš CIKÁNEK | BIKROSCLUB ŘEPY | |
| 27 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 28 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii JUNIOŘI neděle
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | Josef Maxmilian JUNEK | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 5 | Jiří JANOŠEK | ASO DUKLA BRNO | |
| 6 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | Miroslav SVATEK | kola-bbm.cz | |
| 11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 12 | Jakub KŘIKAVA | AC SPARTA PRAHA | |
| 13 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 14 | Michal KOHOUT | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 15 | Martin SPUDIL | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 16 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 17 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 18 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 19 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 20 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 21 | Matěj ŠTIBINGR | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 22 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 23 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 24 | - - - | PROFI SPORT CHEB | |
| 25 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 26 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 27 | Lukáš CIKÁNEK | BIKROSCLUB ŘEPY | |
| | Jiří FANTA | ASO DUKLA BRNO | |
Výsledky v kategorii JUNIORKY A ŽENY sobota
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ASTANA WOMEN | |
| 2 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | Sára KAŇKOVSKÁ | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | Ema KAŇKOVSKÁ | ASO DUKLA BRNO | |
| 5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 8 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
| 9 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 11 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 12 | Milan KABRHEL | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 13 | - - - | TEAM LOUNY | |
| 14 | Matěj TAMME | BIKROSCLUB ŘEPY | |
| 15 | Matěj STYBOR | TJ KOVO PRAHA | |
| 16 | Klára TICHÁČKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii KADETI neděle
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Tomáš ČAPEK | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
| 2 | Daniel BABOR | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 3 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 4 | Martin ČECHMAN | ASO DUKLA BRNO | |
| 5 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 8 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 10 | Daniel RYBÍN | TJ FAVORIT BRNO | |
| 11 | Matyáš BUŠEK | TJ KOVO PRAHA | |
| 13 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 14 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 15 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 16 | Matěj TAMME | BIKROSCLUB ŘEPY | |
| 17 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 18 | Milan KABRHEL | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 19 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 20 | Jakub DUŘT | BORA - hansgrohe | |
Výsledky v kategorii KADETI sobota
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Tomáš ČAPEK | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
| 2 | Martin ČECHMAN | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | Daniel BABOR | PARDUS TUFO Prostějov | |
| 4 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 7 | Martin ŠMÍDA | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 11 | Matyáš BUŠEK | TJ KOVO PRAHA | |
| 12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 13 | Daniel RYBÍN | TJ FAVORIT BRNO | |
| 15 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 16 | Jakub DUŘT | BORA - hansgrohe | |
| 17 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 18 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 19 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
Výsledky v kategorii JUNIORKY A ŽENY nedele
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 2 | Ema KAŇKOVSKÁ | ASO DUKLA BRNO | |
| 3 | Sára KAŇKOVSKÁ | ASO DUKLA BRNO | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | CYKLOTEAM OSTROV | |
| 6 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 7 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 8 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 9 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 11 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
| 12 | - - - | TEAM LOUNY | |
| 13 | Matěj STYBOR | TJ KOVO PRAHA | |
Výsledky v kategorii ŽÁKYNĚ A KADETKY nedele
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | Tereza NEUMANOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Ema CETKOVSKÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 4 | Veronika JANDOVÁ | TJ FAVORIT BRNO | |
| 5 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 6 | - - - | TJ DUKLA BRNO | |
| 7 | - - - | CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ | |
| 8 | Kristýna BURLOVÁ | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii ŽÁKYNĚ A KADETKY sobota
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | Ema CETKOVSKÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 3 | Tereza NEUMANOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 4 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 5 | Veronika JANDOVÁ | TJ FAVORIT BRNO | |
| 6 | - - - | TJ DUKLA BRNO | |
| 7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 8 | - - - | CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ | |
| 9 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 10 | Kristýna BURLOVÁ | DUKLA PRAHA | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI nedele
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 2 | Petr KELEMEN | DUKLA PRAHA | |
| 3 | Antonín KOSTIHA | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 4 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 5 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 6 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 7 | Petr VÁVRA | DUKLA PRAHA | |
| 8 | Tadeáš PÁV | TJ KOVO PRAHA | |
| 9 | Daniel POLANSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 10 | - - - | PROFI SPORT CHEB | |
| 11 | - - - | PROFI SPORT CHEB | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI sobota
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 2 | Petr KELEMEN | DUKLA PRAHA | |
| 3 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 4 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
| 5 | Antonín KOSTIHA | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 6 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 7 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 8 | Petr VÁVRA | DUKLA PRAHA | |
| 9 | Tadeáš PÁV | TJ KOVO PRAHA | |
| 10 | - - - | PROFI SPORT CHEB | |
| 11 | Daniel POLANSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 12 | - - - | PROFI SPORT CHEB | |
| Závodník | UCI ID | Oddíl |
|---|
| - - - | 10013921908 | CYKLOTEAM OSTROV |
| Antonín KOSTIHA | 10046614241 | ARBÖ headstart On-Fahrrad |
| - - - | 10009966732 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| Daniel POLANSKÝ | 10047208163 | |
| David ZADÁK | 10011016049 | CYKLOTEAM OSTROV |
| Ema CETKOVSKÁ | 10015286271 | CYKLO TEAM KOLARNA |
| - - - | 10006903451 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10048199785 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10009974008 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10009494967 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
| - - - | 10013675566 | CYKLOTEAM OSTROV |
| - - - | 10047222816 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
| - - - | 10009198917 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| Marek LIŠKA | 10047218873 | CYKLOTEAM OSTROV |
| Martin ČECHMAN | 10010166590 | ASO DUKLA BRNO |
| - - - | 10048170786 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
| - - - | 10010184778 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| Martin ŠMÍDA | 10010770822 | TUFO PARDUS Prostějov |
| - - - | 10010170129 | |
| - - - | 10046692144 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10047235849 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
| - - - | 10010185384 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10007522938 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10010894494 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |