Závod: Mistrovství republiky
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | Mistrovství republiky |
Třída | |
Odvětví | SilniceJUNIOŘI JUNIORKY MUŽI ŽENY |
Datum startu | 26.06.2008 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | |
Adresa pořadatele | |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | jhslovan@tiscali.cz |
Telefon | |
Fax | |
Propozice | mcr_jh_hradec_2008.xls (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii MUŽI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | RAPID PLZEŇ | |
2 | - - - | Nilfisk ALTO pro cycling | |
4 | René ANDRLE | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
6 | Stanislav KOZUBEK | ČSC Praha | |
7 | Milan KADLEC | TEAM DUKLA PRAHA | |
8 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
9 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
10 | - - - | CK CONTINENTAL FRENŠTÁT p. R. | |
11 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
12 | - - - | LAWI Stars - GIANT | |
13 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
14 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
15 | - - - | PRODOLI RACING TEAM | |
16 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
17 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
18 | - - - | DT - SPECIALIZED | |
19 | Jakub SVOBODA | KOLOKRÁM | |
20 | - - - | Cyklotrénink - František Trkal | |
22 | Martin BOUBAL | CK Příbram - Fany GASTRO | |
24 | Jiří JEŽEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
25 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
26 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
28 | Jiří HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
30 | - - - | SILNÝ - PELL´S TEAM | |
32 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
33 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
34 | Marek MIXA | TJ KOVO PRAHA | |
35 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
36 | Tomáš JANOŠEK | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
38 | Lukáš PETR | TJ FAVORIT BRNO | |
40 | Jiří BRÁZDIL | Open Cycling Academy z.s. | |
41 | Petr NOVÁK | SportRaces-Isaac Team | |
42 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
44 | Jiří BOUŠKA | LAWI Stars - GIANT | |
45 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
46 | - - - | CK KRÁLOVICE | |
47 | - - - | CK Příbram | |
48 | Radek KRUMMER | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
50 | Pavel ŠUBRT | AC SPARTA PRAHA | |
51 | Karel KOPR | KC SLAVIA PRAHA | |
53 | - - - | ARBÖ DENZEL CLIFF WIEN | |
54 | Pavel JELÍNEK | KC SLAVIA PRAHA | |
55 | - - - | Androni Giocattoli-Venezuela | |
57 | Jan WOLF | SK FAVORIT Bílina z.s. | |
60 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
61 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
62 | - - - | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY | |
63 | - - - | NowiS TEAM | |
65 | - - - | KC SLAVIA PRAHA | |
Výsledky v kategorii ŽENY
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | - - - | ASTANA WOMEN | |
3 | - - - | NowiS TEAM | |
4 | Pavla HAVLÍKOVÁ | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
5 | - - - | CK LUCAS FRAMES BLŠANY | |
7 | - - - | ALLTRAINING.CZ | |
9 | - - - | NowiS TEAM | |
10 | - - - | OPLT CYCLING | |
11 | - - - | CYKLOTRENINK.COM | |
12 | - - - | PELL´S TEAM | |
13 | - - - | ROCK MACHINE - CYKLOMAX WOMEN | |
14 | - - - | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | |
15 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
16 | - - - | Dexter Cycling | |
17 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
18 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
Výsledky v kategorii JUNIOŘI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | Klein Constantia | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Ondřej VENDOLSKÝ | FAVORIT RACING | |
4 | - - - | SUPERIOR SUNINVENT TEAM | |
5 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
6 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
7 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
8 | Lubomír PETRUŠ | ETHIC SPORT | |
9 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
10 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
11 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
12 | Karel HNÍK | PARDUS TUFO Prostějov | |
15 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
16 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
17 | - - - | FUTURE CYCLING - eD´system | |
18 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
19 | - - - | BMC RACING | |
20 | Karel NEPRAŠ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
21 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
22 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
23 | - - - | caffenannini.cz CyclingMTBteam | |
24 | Filip ŠVESTKA | SKP DUHA Lanškroun | |
25 | Jan STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
27 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
28 | Jiří KAŇKOVSKÝ | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
29 | - - - | PRODOLI RACING TEAM | |
30 | - - - | DUKLA PRAHA | |
32 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
34 | - - - | CYKLO ATOM | |
36 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
37 | Pavel STÖHR | AC SPARTA PRAHA | |
38 | - - - | Bikonur Cycling Team | |
39 | Filip ADEL | SUPERIOR SUNINVENT TEAM | |
43 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
44 | - - - | pavelsvision.com | |
45 | - - - | CYKLO VELEŠÍN | |
46 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
47 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
48 | - - - | TJ UNIČOV | |
49 | - - - | Astana Pro Team | |
50 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
51 | Tomáš HOLUB | kola-bbm.cz | |
52 | Jan NESVADBA | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
53 | - - - | STEVENS Znojmo | |
55 | - - - | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | |
56 | Oldřich NOVOTNÝ | CT WEBER | |
57 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
58 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
59 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
60 | - - - | HEAD BIKE Opava | |
61 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
63 | - - - | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | |
64 | - - - | SKP DUHA Lanškroun | |
65 | - - - | BIG SHOCK TEAM z. s. | |
69 | - - - | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | |
71 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
73 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
Výsledky v kategorii JUNIORKY
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | Lucie HOCHMANN | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | TEAM CYCLING FANINI | |
4 | - - - | NowiS TEAM | |
5 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
7 | - - - | PELL´S TEAM | |
8 | - - - | GT OPPORTUNITY BRNO | |
9 | - - - | CK DACOM PHARMA KYJOV | |
11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
13 | Michaela NEPRAŠOVÁ | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
14 | - - - | CK MTB Maraton | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10006011051 | VLASTIBOR KONEČNÝ |
- - - | 10006456140 | ROUVY Specialized |
- - - | 10004736715 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10012437808 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10006800387 | caffenannini.cz CyclingMTBteam |
- - - | 10008707651 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Filip ADEL | 10005618708 | Superior Team |
Filip ŠVESTKA | 10006092489 | SPORTUJ PO ČESKU |
- - - | 10003321929 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10004620113 | Androni Giocattoli-Venezuela |
- - - | 10006120983 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10005991247 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10004634964 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
- - - | 10006048942 | CANYON NORTHWAVE MTB TEAM |
- - - | 10006049750 | Klein Constantia |
- - - | 10011371212 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Jakub SVOBODA | 10003068416 | KOLOKRÁM |
Jan BENEŠ | 10010832052 | Ski a Bike Centrum Radotín |
- - - | 10007206979 | EX 23 SARONI factory team |
- - - | 10007240123 | CK BÍTOVSKÁ |
- - - | 10046593326 | CYKLO ATOM |
- - - | 10007989245 | Bikonur Cycling Team |
Jan WOLF | 10005619213 | Ústecké centrum cyklistiky |
- - - | 10006049144 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
- - - | 10009435656 | AC SPARTA PRAHA |
- - - | 10048054588 | CK Příbram - Fany GASTRO |
Jiří BRÁZDIL | 10005905159 | DECATHLON CYCLING CZECH TEAM |
- - - | 10012562086 | VEUS VYŠKOV |
- - - | 10047679019 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10006803219 | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM |
- - - | 10047159562 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Lubomír PETRUŠ | 10005618809 | D2mont Merida cycling team |
- - - | 10047685281 | VLASTIBOR KONEČNÝ |
- - - | 10011341203 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
- - - | 10004772077 | KC HLINSKO |
- - - | 10005715809 | Cyklotrénink - František Trkal |
- - - | 10011371818 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10047087319 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10006457251 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10006683078 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10006765530 | SUPERIOR SUNINVENT TEAM |
- - - | 10006629629 | CK Příbram - Fany GASTRO |
Michaela NEPRAŠOVÁ | 10046773683 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10011372020 | CYKLOPRAG |
- - - | 10006505852 | SK VEHA TEAM |
Oldřich NOVOTNÝ | 10013112663 | Hello CTW |
- - - | 10047511085 | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK |
- - - | 10011371919 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10001310389 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10011371111 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
- - - | 10047139657 | CYKLO VELEŠÍN |
- - - | 10007240022 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10047126826 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10002858955 | SILNÝ - PELL´S TEAM |
- - - | 10005462494 | DT - SPECIALIZED |
- - - | 10005380551 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Petr KUBIAS | 10004607884 | Roman Kreuziger Cycling Academy |
- - - | 10005619112 | PRODOLI RACING TEAM |
- - - | 10047173407 | REDPOINT TEAM |
René ANDRLE | 10001219251 | Israel - Premier Tech |
Roman KREUZIGER | 10003205327 | TEAM BAHRAIN - VICTORIOUS |
Stanislav KOZUBEK | 10001576030 | |
- - - | 10007585582 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Tomáš BUCHÁČEK | 10002058202 | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
- - - | 10006092691 | BMC RACING |
- - - | 10047505328 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10046801369 | REXONIX KOVO PRAHA |
- - - | 10006974280 | PÍTRS BIKES TEAM |
- - - | 10005715405 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10003272318 | VELOSERVIS TEAM |