Závod: Misrovství České republiky mládeže Lanškroun-Časovka družstev a dvojic
| | |
|---|
| Stav | Výsledky |
| Název | Misrovství České republiky mládeže Lanškroun-Časovka družstev a dvojic |
| Třída | |
| Odvětví | SilniceKADETI / CADETS KADETKY / CADET FEMINI ŽÁCI / MINIME ŽÁKYNĚ / MINIME FEMINI |
| Datum startu | 7.08.2008 |
| Datum konce | |
| Uzávěrka přihlášek | |
| Místo konání | |
| Kraj | ČSC |
| Pořadatel | Mistrovství ČR mádeže-Časovka družstev a dvojic |
| Adresa pořadatele | SKP Duha, Dukelská 423, 56301 Lanškroun |
| PSČ | |
| Kontaktní osoba | |
| E-mail | skpduha@quick.cz |
| Telefon | 465324304 |
| Fax | |
| Propozice | lna2008_mcr.zip (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii KADETI / CADETS
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 1 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 1 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 2 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
| 2 | - - - | BIKE PRO RACING | |
| 3 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
| 3 | - - - | MAX CURSOR | |
| 3 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | Michael BOROŠ | KEMPENSE CXV | |
| 4 | Tomáš MEDEK | CT WEBER | |
| 4 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 4 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 5 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
| 5 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
| 5 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
| 6 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 6 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | JIRAPO-GIANT | |
| 6 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
| 7 | - - - | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | |
| 7 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 7 | - - - | APACHE LOKO TRUTNOV | |
| 7 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
| 8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 8 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 8 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 8 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
| 9 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
| 9 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
| 9 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
| 9 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
| 10 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
| 10 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 10 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 10 | Jiří ŠTĚPÁNÍK | NUTREND SPECIALIZED RACING | |
| 11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 11 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI / MINIME
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 2 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 2 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
| 3 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 4 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
| 4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 5 | - - - | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA | |
| 5 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 6 | - - - | TJ AŠ ML.BOLESLAV | |
| 6 | - - - | TJ AŠ ML.BOLESLAV | |
| 7 | - - - | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | |
| 7 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
| 8 | - - - | CYKLO ATOM | |
| 8 | - - - | CT WEBER | |
| 9 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 9 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 10 | - - - | DUKLA PRAHA | |
| 10 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
| 11 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 11 | - - - | BIKE TRIATLON MORKOVICE | |
| 12 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| 12 | - - - | MADETA FITNESS/HAIBIKE | |
| 13 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| 14 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 14 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
| 15 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| 15 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
Výsledky v kategorii KADETKY / CADET FEMINI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 1 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
| 2 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
| 2 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
| 3 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
| 3 | - - - | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | |
| 4 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| 4 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 5 | - - - | TOP TEN TEPLICE z.s. | |
| 5 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
| 6 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| 6 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
Výsledky v kategorii ŽÁKYNĚ / MINIME FEMINI
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
|---|
| 1 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
| 1 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
| 2 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
| 2 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| 3 | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
| 3 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
| Závodník | UCI ID | Oddíl |
|---|
| - - - | 10007650351 | ROUVY |
| - - - | 10006675301 | KOLOKRÁM |
| - - - | 10047078528 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10006629730 | ATT Investments |
| - - - | 10046312834 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
| František SISR | 10007503134 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
| - - - | 10008988446 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
| - - - | 10046645058 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10008707348 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| Jiří ŠTĚPÁNÍK | 10007177677 | NUTREND SPECIALIZED SKR RACING |
| - - - | 10006803320 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
| - - - | 10047169363 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
| - - - | 10046580592 | NOVATOP BIKE TEAM |
| - - - | 10046315460 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
| Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | 10008993193 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
| Lukáš SMOLA | 10007292158 | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
| - - - | 10046516534 | NOVATOP BIKE TEAM |
| - - - | 10048097028 | CK Příbram - Fany GASTRO |
| - - - | 10006629124 | MAX CURSOR |
| - - - | 10046561596 | HEAD PRO TEAM OPAVA |
| - - - | 10047179770 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
| - - - | 10011371616 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
| - - - | 10007179091 | KC HLINSKO |
| - - - | 10008707752 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| - - - | 10013229063 | MADETA FITNESS/HAIBIKE |
| - - - | 10047011739 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
| Petr HAMPL | 10007181115 | PELLS UNITY |
| - - - | 10007585582 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
| Tomáš MEDEK | 10006914262 | |
| Tomáš PAPRSTKA | 10006629528 | Bikeaction - Rocky Mountain Team |
| - - - | 10011940074 | YOGI RACING OSTRAVA |
| - - - | 10011372525 | HEAD PRO TEAM OPAVA |