Závod: Mistrovství České republiky mládeže-Silniční závod jednotlivců
| |
---|
Stav | Výsledky |
Název | Mistrovství České republiky mládeže-Silniční závod jednotlivců |
Třída | |
Odvětví | SilniceKADETI / CADETS KADETKY / CADET FEMINI ŽÁCI / MINIME ŽÁKYNĚ / MINIME FEMINI |
Datum startu | 9.08.2008 |
Datum konce | |
Uzávěrka přihlášek | |
Místo konání | |
Kraj | ČSC |
Pořadatel | Mistrovství ČR mládeže-Silniční závod jednotlivců |
Adresa pořadatele | SKP Duha, Dukelská 423, 56301 Lanškroun |
PSČ | |
Kontaktní osoba | |
E-mail | skpduha@quick.cz |
Telefon | 465324304 |
Fax | |
Propozice | lna2008_mcr.zip (1.04.2015) |
Vysledkový servis
Upravit Vyplňte výsledkovou listinu nebo změňte stav závodu.
Výsledky v kategorii KADETI / CADETS
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | MAX CURSOR | |
2 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
3 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
4 | Petr VAKOČ | ETIXX - QUICK STEP | |
5 | - - - | PUSKINAK.CZ | |
6 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
7 | Lukáš SMOLA | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | |
8 | - - - | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | |
9 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
10 | - - - | KOLOKRÁM | |
11 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
12 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
13 | Tomáš PAPRSTKA | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
14 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
15 | Martin CETKOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
16 | Daniel TUREK | Israel Cycling Academy | |
17 | Michael BOROŠ | KEMPENSE CXV | |
18 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
19 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
20 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
21 | Michal MRÁČEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
22 | - - - | VEUS VYŠKOV | |
23 | - - - | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | |
24 | - - - | JIRAPO-GIANT | |
25 | Denis RUGOVAC | FAVORIT RACING | |
26 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
27 | Josef ČERNÝ | ELKOV AUTHOR cycling team | |
28 | - - - | ELKOV AUTHOR cycling team | |
29 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
30 | - - - | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | |
31 | Jan KRAUS | TEAM DUKLA PRAHA | |
32 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
33 | - - - | APACHE LOKO TRUTNOV | |
34 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
35 | - - - | AC SPARTA PRAHA | |
36 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
37 | Jiří ŠTĚPÁNÍK | NUTREND SPECIALIZED RACING | |
38 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
39 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
40 | Robin WAGNER | ASO DUKLA BRNO | |
41 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
42 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
43 | - - - | ZPcyklo PROOFY Corratec team | |
44 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
45 | Petr HAMPL | TJ FAVORIT BRNO | |
46 | Tomáš MEDEK | CT WEBER | |
47 | - - - | BIKE PRO RACING | |
48 | - - - | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. | |
49 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
50 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
51 | - - - | TJ STADION LOUNY | |
52 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
53 | - - - | DOLEKOP.COM DOWNHILL TEAM | |
54 | - - - | HEAD BIKE Opava | |
55 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
56 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
57 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
58 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
59 | František SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | |
60 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
61 | Ondřej FIERLA | TEAM FORMAN CINELLI | |
62 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
63 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
64 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
65 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
| - - - | KC ŽAKO PARDUBICE | |
| - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
| - - - | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | |
| - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
| - - - | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. | |
| - - - | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | |
| - - - | KC HLINSKO | |
| - - - | TJ STADION LOUNY | |
| - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
| - - - | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. | |
Výsledky v kategorii ŽÁCI / MINIME
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
2 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
4 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
5 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
6 | - - - | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | |
7 | - - - | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | |
8 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
9 | - - - | CYKLO ATOM | |
10 | - - - | TJ AŠ ML.BOLESLAV | |
11 | - - - | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA | |
12 | - - - | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
13 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
14 | - - - | BOHEMIA CYCLING TRACK TEAM | |
15 | - - - | CT WEBER | |
16 | - - - | DUKLA PRAHA | |
17 | - - - | TJ AŠ ML.BOLESLAV | |
18 | - - - | ASO DUKLA BRNO | |
19 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
20 | Jakub FRKAL | TJ SIGMA HRANICE | |
21 | - - - | BIKE TRIATLON MORKOVICE | |
22 | - - - | CK FESO PETŘVALD | |
23 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
24 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
25 | Šimon ADÁMEK | TEAM DUKLA PRAHA | |
26 | - - - | CK BÍTOVSKÁ | |
27 | - - - | TJ AŠ ML.BOLESLAV | |
28 | - - - | TJ FAVORIT BRNO | |
29 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
30 | - - - | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | |
31 | - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
32 | Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | PARDUS TUFO Prostějov | |
33 | - - - | TEAM LOUNY | |
34 | - - - | CK Příbram - Fany GASTRO | |
35 | - - - | TJ KOVO PRAHA | |
36 | - - - | EX 23 SARONI factory team | |
| - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
| - - - | TJ UNIČOV | |
| Antonín LANT | TEAM FORMAN CINELLI | |
| - - - | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | |
| - - - | MADETA FITNESS/HAIBIKE | |
Výsledky v kategorii KADETKY / CADET FEMINI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | TEAM DUKLA PRAHA | |
2 | Martina MIKULÁŠKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
3 | Vendula NAVRÁTILOVÁ | GHOST Team | |
4 | - - - | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | |
5 | - - - | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | |
6 | - - - | TOP TEN TEPLICE z.s. | |
7 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
8 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
9 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
10 | - - - | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | |
11 | - - - | AUTHOR TEAM STUPNO | |
12 | - - - | BIG SHOCK TEAM z. s. | |
13 | - - - | TJ SIGMA HRANICE | |
| - - - | AC SPARTA PRAHA | |
Výsledky v kategorii ŽÁKYNĚ / MINIME FEMINI
Pořadí | Jméno | Oddíl | Kategorie |
---|
1 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
2 | - - - | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
3 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
4 | - - - | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | |
5 | - - - | SUPERIOR RIDERS | |
6 | - - - | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | |
7 | - - - | PARDUS TUFO Prostějov z.s. | |
8 | - - - | TJ TŽ TŘINEC | |
Závodník | UCI ID | Oddíl |
---|
- - - | 10008903368 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10006675301 | KOLOKRÁM |
- - - | 10047078528 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10006629730 | ATT Investments |
- - - | 10046312834 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
František SISR | 10007503134 | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
- - - | 10008988446 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
- - - | 10046814204 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
- - - | 10046735186 | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA |
- - - | 10046645058 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10008707348 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jiří ŠTĚPÁNÍK | 10007177677 | NUTREND SPECIALIZED SKR RACING |
Josef ČERNÝ | 10007523241 | Soudal - QuickStep |
- - - | 10006803320 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
- - - | 10047169363 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
- - - | 10048132188 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10046321827 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
- - - | 10046315460 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Luděk KELLNER LICHNOVSKÝ | 10008993193 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Lukáš SMOLA | 10007292158 | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
- - - | 10046516534 | NOVATOP BIKE TEAM |
- - - | 10048097028 | CK Příbram - Fany GASTRO |
- - - | 10006629124 | MAX CURSOR |
- - - | 10047179770 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
- - - | 10047040940 | SK MAXBIKE ORLOVÁ o.s. |
- - - | 10046312127 | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA |
- - - | 10046873717 | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK |
- - - | 10011371616 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
- - - | 10007179091 | KC HLINSKO |
- - - | 10008707752 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
- - - | 10013229063 | MADETA FITNESS/HAIBIKE |
- - - | 10047011739 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Petr HAMPL | 10007181115 | PELLS UNITY |
- - - | 10007585582 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
- - - | 10008992991 | |
Tomáš MEDEK | 10006914262 | |
Tomáš PAPRSTKA | 10006629528 | Bikeaction - Rocky Mountain Team |
- - - | 10046725183 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
- - - | 10011372525 | HEAD PRO TEAM OPAVA |