ID | 1 |
Aktivní | 1 |
Název | Národní SCM (KOVO PRAHA) |
Vytvořeno | 20.02.2015 |
Upraveno | 31.10.2018 |
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Marek MIXA | 10003097617 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér | KOVO PRAHA |
Matěj STYBOR | 10016300529 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | KOVO PRAHA |
Petr VÁVRA | 10048001139 | CZECH REPUBLIC | Dráha | junioři | TEAM DUKLA PRAHA |
Matyáš BUŠEK | 10015528670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | |
Daniel BABOR | 10015327903 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Matouš MĚŠŤAN | 10047062966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Matěj BEDRNÍK | 10047212005 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | ROUVY Specialized |
Tadeáš PÁV | 10047252118 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | KOVO PRAHA |
Daniel ŠILHAVÝ | 10047253027 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | KOVO PRAHA |
Jakub DOHNAL | 10047256865 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | KOVO PRAHA |
Jakub FRANK | 10047267070 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Daniel TOUL | 10047307082 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | KOVO PRAHA |
Ondřej ŠILHAVÝ | 10047315469 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | KOVO PRAHA |
Šimon BÓDAY | 10047318907 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | AC SPARTA PRAHA |
Lukáš KLAP | 10047319311 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | RAJEC 100% TREK |
Antonín REH | 10047358313 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | KOVO PRAHA |
Jan ŠINDELÁŘ | 10047368821 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Martin KOHOUT | 10047373871 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
David GROSSMANN | 10047374477 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | ASO DUKLA BRNO |
Martin ŠTIBINGR | 10047373467 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | KOVO PRAHA |
Adam MATĚJKA | 10047373669 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Jakub KOREC | 10047378319 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Ondřej JEŘÁBEK | 10047379127 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Adam BITTMAN | 10047380743 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | KOVO PRAHA |
Dominik HRSTKA | 10047416917 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CK BÍTOVSKÁ |
Tobias DVOŘÁČEK | 10047422472 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | KOVO PRAHA |
Tereza NEUMANOVÁ | 10010181849 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | WOMEN Cycling Sport |
Daniela TRČKOVÁ | 10010778195 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | RESTORE CYCLING |
Adéla SPUDILOVÁ | 10047253229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Karolína BEDRNÍKOVÁ | 10047257370 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Kateřina KOHOUTKOVÁ | 10010777791 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Adéla KOCLÍŘOVÁ | 10015214634 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KOVO PRAHA |
Hana ŠINDELÁŘOVÁ | 10047368922 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | ČED Bike Team |
Pavla KOTĚŠOVCOVÁ | 10047373568 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | KOVO PRAHA |
Stránka: 1Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 1, celkem 34 záznamů |