ID | 10 |
Aktivní | 1 |
Název | Praha |
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Karel KUBÍN | 10046455809 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-trenér II. | SK VELO PRAHA |
Jan KUČERA | 10007845361 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BIKROSCLUB ŘEPY |
Dana MEJSNAROVÁ | 10048096624 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jaroslava MIXOVÁ | 10046398215 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | REXONIX KOVO PRAHA |
Stránka: 1Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 1, celkem 4 záznamů |