ID | 11 |
Aktivní | 1 |
Název | Středočeský |
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Jan SLAVÍČEK | 10004177448 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Václav JEŽEK | 10002078612 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-opatrovatel | BRILON RACING TEAM MB |
Marek VOLF | 10005500385 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | Logport cycling team |
Pavel MIŠOŇ | 10046657788 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | ADASTRA Cycling Team |
Martin ŘEHÁK | 10006679745 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Martin RAUFER | 10099189150 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELO AKADEMIE KLADNO |
Stránka: 1Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 1, celkem 6 záznamů |