ID | 7 |
Aktivní | 1 |
Název | Národní SCM (SKC Prostějov) |
Vytvořeno | 20.02.2015 |
Upraveno | 31.10.2018 |
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Jakub ŠŤASTNÝ | 10048100765 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | ASO DUKLA BRNO |
Martin ŠMÍDA | 10010770822 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TUFO PARDUS Prostějov |
Antonín KOSTIHA | 10046614241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | ARBÖ headstart On-Fahrrad |
Tomáš BÁRTA | 10091211508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team |
Milan KABRHEL | 10015522610 | CZECH REPUBLIC | Dráha | U23 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Vojtěch KMÍNEK | 10048006694 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TJ FAVORIT BRNO |
Denis CHARALAMBIDIS | 10016144016 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | KOVO PRAHA |
Maxim MÜLLER | 10048203930 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Pavel BITTNER | 10046718517 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | DEVELOPMENT TEAM DSM |
Daniel POLANSKÝ | 10047208163 | CZECH REPUBLIC | Dráha | junioři | |
Adam KAŇKOVSKÝ | 10047212712 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Jakub PILEČEK | 10092747138 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | ELECTRO ALAVESA-ZUIA-BSAFE |
Daniel ŽVAK | 10047227462 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Jakub OTRUBA | 10015093079 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Albert SOLAŘ | 10047249589 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Dalibor HUDEČEK | 10047252017 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | SPORTOVNÍ TÝM KOLA KOBLÍŽEK |
Adam ŠAFAŘÍK | 10047279905 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Michael ŠVEHLA | 10047280107 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Vojtěch SEDLÁČEK | 10015477847 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | CC ETUPES |
Tomáš OBDRŽÁLEK | 10047292130 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Jan VALL | 10047292635 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Lukáš KOLAŘÍK | 10047299103 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Mathias VACEK | 10047299507 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | GAZPROM-RUSVELO |
Vojtěch NERADIL | 10047364575 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Cykloop.cz - BT MORKOVICE |
Jan HUDEČEK | 10047364878 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | BIKE PRO RACING |
Filip KULHA | 10047364979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TJ FAVORIT BRNO |
Aleš HRDLIČKA | 10047371245 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Martin TVARÓG | 10047392665 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Samuel JURICA | 10047399941 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Matyáš KOBLÍŽEK | 10047400547 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Martin ŘEHÁK | 10047405092 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Denisa KNAPKOVÁ | 10015073881 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING |
Ema CETKOVSKÁ | 10015286271 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | CYKLO TEAM KOLARNA |
Hana HEŘMANOVSKÁ | 10047762174 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SaF Zéisseng / ASC - Immo Losch |
Natálie VALUCHOVÁ | 10015286372 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CAT Trenčín |
Kateřina DOSTÁLOVÁ | 10047279804 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Gabriela BÁRTOVÁ | 10047282935 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Nikola SNOPKOVÁ | 10047316176 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Libuše PRCHALOVÁ | 10047317388 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Anna BOHATÁ | 10047368619 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ILLI-BIKES Cycling Team |
Aneta LOCHMANOVÁ | 10047392766 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MG Bike Team |
Eliška GRULICHOVÁ | 10047400446 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Patricie MÜLLEROVÁ | 10047400749 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Veronika BARTONÍKOVÁ | 10047417725 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Stránka: 1Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 1, celkem 44 záznamů |