Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Amálie SRNSKÁ | 10105528910 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Aneta KOUTKOVÁ | 10105528506 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Veronika FOUSKOVÁ | 10105528405 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BIKE team Nové Město na Moravě |
Adéla KOPŘIVOVÁ | 10105529112 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Nelly SKŘEJPKOVÁ | 10105462727 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TJ FAVORIT BRNO |
Lucie FRÖHLICHOVÁ | 10106142434 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS |
Miloslava MAKOVCOVÁ | 10105522139 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Tereza VYBÍRALOVÁ | 10105609338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | WHYTE RACING TEAM |
Jitka UBLANSKÁ | 10105624896 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Veronika HIRSCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | |
Tereza ŠANDOVÁ | 10105623785 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | ČISTÝ SPORT |
Kateřina KECOVÁ | 10105729879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | KOVO PRAHA |
Eva DRHOVÁ | 10105769588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Valerie NOVÁKOVÁ | 10105769689 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Evelína ŠEDIVÁ | 10105771410 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Veronika PONDĚLÍKOVÁ | 10105771208 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Marcela CIESLAROVÁ | 10105690170 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Natálie KAŠPAROVÁ | 10105742108 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Petra DREISEITLOVÁ | 10106267221 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BMX TEAM HRANICE |
Anna STANLEY | 10105772218 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ČISTÝ SPORT |
Adéla KREJCÁRKOVÁ | 10105771713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Johana SÍTKOVÁ | 10106025428 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Linda SÍTKOVÁ | 10106025327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Dorothea ZAPLATÍLKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | SpinFit LIBEREC | |
Natálie MAREŠOVÁ | 10106966328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Bernadeta HLADKÁ | 10106025630 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TJ FAVORIT BRNO |
Justýna NOVOTNÁ | 10106056952 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MORAVEC Team |
Jolana ROSOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CK LOKO Rakovník | |
Adéla KONEČNÁ | 10106212455 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BIKE 2000 |
Kateřina MAROUNKOVÁ | 10106214879 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Alžběta HAVLÍKOVÁ | 10106060487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | LAWI junior team |
Zuzana HAVLÍKOVÁ | 10106060588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | LAWI junior team |
Marie PITROVÁ | 10106060790 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LAWI junior team |
Adéla LINHARTOVÁ | 10106071201 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Karolína MICHÁLKOVÁ | 10106071302 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kateřina HIKLOVÁ | 10106086759 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Adéla PAŘÍKOVÁ | 10106086658 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Pavlína VARGOVÁ | 10106348053 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | kola-bbm.cz |
Jana ŠTĚPÁNKOVÁ | 10106347952 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | kola-bbm.cz |
Aneta PETROVÁ | 10106347851 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Františka HORNOVÁ | 10106410192 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Akademie cyklistických sportů |
Eliška KRÁLOVÁ | 10106268231 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Akademie cyklistických sportů |
Valeria KROCOVÁ | 10106268332 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Akademie cyklistických sportů |
Isabella HONIGOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | FORCE TEAM JESENÍK | |
Adina JEDLIČKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | FORCE TEAM JESENÍK | |
Thea JEDLIČKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | FORCE TEAM JESENÍK | |
Andrea ALFOLDIOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | FORCE TEAM JESENÍK | |
Ester BUCHTOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | FORCE TEAM JESENÍK | |
Adéla DORNIČÁKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | FORCE TEAM JESENÍK | |
Stránka: 12...106107108109110111Počet na stránku: 50100Stránka 109 z 111, celkem 5539 záznamů |