Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Tereza JANDEKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | FORCE TEAM JESENÍK | |
Natálie KOTASOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | FORCE TEAM JESENÍK | |
Anna KRČMÁŘOVÁ | 10106268029 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | FORCE TEAM JESENÍK |
Barbora ŠALPLACHTOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | FORCE TEAM JESENÍK | |
Jana ČUPOVÁ | 10106673813 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | NOVATOP BIKE TEAM |
Anna Lužná | 10106219630 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING |
Adéla PITTNEROVÁ | 10106263278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Lucie PNIOKOVÁ | 10106758685 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Kateřina KŘÍSTKOVÁ | 10106542356 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TJ TŽ TŘINEC |
Hana ANDRLOVÁ | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AVZO KYJOV | |
Nela SLANÍKOVÁ | 10106448588 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Michaela KUČEROVÁ | 10106421613 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora MAŘÍKOVÁ | 10106603081 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | Ústecké centrum cyklistiky |
Tereza MACHOLDOVÁ | 10106602879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Marie SOUBUSTOVÁ | 10106618239 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Michala ŠANTAVÁ | 10106626323 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NO QUESTION BIKE TEAM |
Klára FILIPOVÁ | 10106639255 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | PRODOLI RACING TEAM |
Nikola KUBELKOVÁ | 10106640366 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | NORTH BIKE CLUB |
Lucie POSPÍŠILOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Biketrial Blansko | |
Alena ŠROTKOVÁ | 10107080708 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Štěpánka SOUBUSTOVÁ | 10106727161 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Marie PÁCLOVÁ | 10106727363 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Emílie DVOŘÁKOVÁ | 10106787886 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Barbora BUKOVSKÁ | 10106803145 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Vanessa HARTYCHOVÁ | 10106788290 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Žaneta KUPSKÁ | 10106812441 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DRAHANSKÝ SPORT |
Ivona POZORSKÁ | 10106812138 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DRAHANSKÝ SPORT |
Markéta MUŠÁLKOVÁ | 10106835982 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Amálie PILÁTOVÁ | 10106960567 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Adéla BĚLOBRADIČOVÁ | 10106960466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Klára KUBÍNOVÁ | 10106928639 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DK BIKESHOP Racing Team |
Jitka RAKOVÁ | 10106966126 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO TEAM KILLI |
Nikola HLUBINKOVÁ | 10106966530 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní C | ČSC Praha |
Vanda ŠVIDRNOCHOVÁ | 10106966631 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Anna KOLLÁRIKOVÁ | 10107510134 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK Jihočeské naděje |
Terezie KOLLÁRIKOVÁ | 10107510235 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | CK Jihočeské naděje |
Jitka CABALKA | 10107503161 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Eliška GREGOROVÁ | 10107554186 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ČISTÝ SPORT |
Andrea DOSTÁLOVÁ | 10107613602 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Akademie cyklistických sportů |
Eliška KVASNIČKOVÁ | 10107680993 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SportRaces Cycling Team |
Barbora MACHULKOVÁ | 10007704814 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING |
Anna KRATOCHVÍLOVÁ | 10107664122 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ASPIRE SCM |
Klára ZATLOUKALOVÁ | 10107780623 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Barbora BLAŽKOVÁ | 10107825281 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Linda PLONEROVÁ | 10108304019 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | CK Jihočeské naděje |
Sára SLAVÍČKOVÁ | 10108403039 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Kristýna BARTOŇOVÁ | 10108556219 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Eliška CAKLOVÁ | 10108556724 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Anna Magdalena CICHÁKOVÁ | 10108556926 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Amálie DAJČOVÁ | 10108557027 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Stránka: 12...107108109110111Počet na stránku: 50100Stránka 110 z 111, celkem 5539 záznamů |