Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Robert BOČEK | 10004919702 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ FAVORIT BRNO |
Viktor KARLÍK | 10005996705 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | OK TEAM |
Jakub SCHMID | 10047493204 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX NIŽBOR |
Albert VLČEK | 10047504621 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jiří LINHART | 10003884125 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Vít MÁDR | 10046524315 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adam QUARDA | 10048042363 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Lukáš KUNČAR | 10048128047 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | OK TEAM |
Michal HRAZDÍRA | 10046558566 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Martin BARABÁŠ | 10004904544 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX NIŽBOR |
Jiří HOLUB | 10005997008 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Martin HUF | 10047751565 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Karel DVOŘÁK | 10047492291 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX NIŽBOR |
Lukáš TAMME | 10004223221 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér | BIKROSCLUB ŘEPY |
Radim KVAČEK | 10003852395 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | TJ FAVORIT BRNO |
Matyáš KŘAPA | 10046476118 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | OK TEAM |
Marek BOKŮVKA | 10007190310 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ FAVORIT BRNO |
Radim SOUSEDÍK | 10005996907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Marek VODÁK | 10005996402 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
David MATĚJÍK | 10048204031 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Matěj BUKVA | 10048206051 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | TUFÍR TEAM |
Tomáš HALUZA | 10005522213 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ FAVORIT BRNO |
Štěpán TUMPACH | 10005353067 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX Pardubice |
Tomáš MERTA | 10005996503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX Pardubice |
Michal PŘIBYL | 10004071253 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jan KŘIŠTOF | 10007535264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | BMX TEAM HRANICE |
Jan HUBENÝ | 10007189906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | OK TEAM |
Petr SOUBUSTA | 10007845462 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Miroslav ZÁMEČNÍK | 10048065201 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Pavel KŘIŠTOF | 10046396090 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | BMX TEAM HRANICE |
Václav ŠEDLBAUER | 10048064288 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Karel MAŘÁK | 10048059440 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál sportovní ředitel | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Matěj CHALUPNÝ | 10007843442 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Petr ŠIMŮNEK | 10046815820 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Miloš KŘEČEK | 10009220539 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | OK TEAM |
Patrik HORÁK | 10047186541 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV |
Marcel PEŠEK | 10007845563 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX Pardubice |
Martin KARLÍK | 10047937481 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída BMX | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Vojtěch TRSEK | 10047935461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | OK TEAM |
Tomáš ABENDROTH | 10047483096 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CYKLOTEAM ABOS |
Pavel CAHA | 10046786619 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ FAVORIT BRNO |
Martin ŘÍHA | 10046545937 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matěj BÁRTA | 10048050851 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ondřej MATĚJÍK | 10047608388 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
David URBAN | 10046348503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 2.třída BMX | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Marek NEUŽIL | 10046591205 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Radim JANOŠ | 10048127037 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | BIKROSCLUB ŘEPY |
Erik VOTAVA | 10015874436 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | Bike Team Vyškov |
Jakub VESECKÝ | 10093079463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Ondřej PILC | 10048090257 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Stránka: 1234...110111Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 111, celkem 5539 záznamů |