Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Albert VOLF | 10106072615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jakub FRITSCH | 10106070490 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jan JIRKA | 10106070894 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jaroslav JIRKA | 10106070995 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin VOLF | 10106072716 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matyáš PETŘÍK | 10106071605 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš DRAXLER | 10106070389 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELO AKADEMIE KLADNO |
Miroslav HLOUŠEK | 10106070793 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Robert FRITSCH | 10106070591 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vítek VALTA | 10106072514 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Aleš ZAZVONIL | 10106836386 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŠPÁNEK | 10106836487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Maxim RADOSTA | 10106836285 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav FROLÍK | 10116430595 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marek EIBNER | 10124383989 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
David HUSÁK | 10128794156 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam PETŘÍK | 10128853770 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj DOLEŽAL | 10139337349 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jan GYURJÁN | 10139337955 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kryštof KACUR | 10141005951 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lukáš MIHULA | 10144227563 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŽIŽKA | 10144227664 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marley FOURAY | 10150868730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Filip JIRKOVSKÝ | 10150868831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj KARBAN | 10150869437 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš SLAVÍK | 10150870851 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Tomáš HODAN | 10153223305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Miroslav KAREL | 10154690429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora KUBÁTOVÁ | 10099189352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Rozárka KOLAŘÍKOVÁ | 10099189453 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kamila RUSŇÁKOVÁ | 10106072009 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lucie RUSŇÁKOVÁ | 10106072110 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie POLCAROVÁ | 10106071807 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Michaela FROLÍKOVÁ | 10116428777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie HAVRÁNKOVÁ | 10140161142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 10150870144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla SMRŽOVÁ | 10150871154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Markéta VNOUČKOVÁ | 10150871659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Thea VÝDOVÁ | 10154704068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Bedřich QUADRÁT | 10155131272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav LHOTÁK | 10047409641 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VELOCOACHCZ TEAM |
Jakub MOKRÝ | 10115900230 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | VELOCOACHCZ TEAM |
Matyáš MAKOVSKÝ | 10118300069 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VELOCOACHCZ TEAM |
Jan KNOP | 10140204083 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELOCOACHCZ TEAM |
Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Karel NEKUT | 10047199978 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Jaroslav HALÍK | 10047441266 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Vít HLAVENKA | 10106721707 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Petr EREMKA | 10107033622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSERVIS TEAM |
Miroslav KOBES | 10047643956 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Lukáš JASAN | 10047345781 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Martin HŘÍBAL | 10047438741 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Petr TOMAN | 10047338004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Petr ŠINDELÁŘ | 10117498205 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Marek SCHEJBAL | 10126395731 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Antonín KRÁL | 10016067628 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VHR Racing |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Luboš NĚMEC | 10047727115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Vokolek_Cycling_Team |
David KLÍMA | 10019128279 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Pavel SVOBODA | 10046607874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vokolek_Cycling_Team |
Petr PICKA | 10093194954 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Vokolek_Cycling_Team |
Adam LORENC | 10104247395 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Vokolek_Cycling_Team |
Denisa BRAVENCOVÁ | 10047321836 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Vokolek_Cycling_Team |
Adam MALIŇÁK | 10116899532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VRV pro sport z.s. |
Martin HÖHN | 10116899734 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VRV pro sport z.s. |
Maxmilián JAKEŠ | 10116900138 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VRV pro sport z.s. |
Svatopluk KOLÁŘ | 10117173455 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | VRV pro sport z.s. |
Jan MALIŇÁK | 10117174465 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | VRV pro sport z.s. |
Kateřina HÖHNOVÁ | 10117173354 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | VRV pro sport z.s. |
Antonín KUČERA | 10046364162 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | VRV TEAM |
Jaroslav SOBEK | 10046329103 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | VRV TEAM |
Ondřej RŮŽIČKA | 10047352552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VRV TEAM |
David ZONYGA | 10047401052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VRV TEAM |
Miroslav URBAN | 10047401153 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VRV TEAM |
Petr ZONYGA | 10047401355 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Josef RŮŽIČKA | 10091221915 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Jakub URBAN | 10091222420 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | VRV TEAM |
Jan HÁBA | 10107069489 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VRV TEAM |
Jiří HÁBA | 10154022543 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VRV TEAM |
Sabina SOBKOVÁ | 10047284450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VRV TEAM |
Vojtěch TAJZLER | 10058289001 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VYKUPUJU.CZ |
Denisa MARTÍNKOVÁ | 10093158174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VYKUPUJU.CZ |
Zbyněk STEJSKAL | 10100645968 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VYSOČINA BIKE KLUB |
Michal ČERMÁK | 10130120935 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VYSOČINA BIKE KLUB |
Dominik MOLÁK | 10047354269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vysočina Cycling |
František KROTKÝ | 10046888265 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Vysočina Cycling |
Matěj BŘEZNA | 10093194550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Vysočina Cycling |
Tomáš ŘETICKÝ | 10093194651 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vysočina Cycling |
Martin KOPECKÝ | 10047370033 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Vysočina Cycling |
Adrian FARKA | 10128126371 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Vysočina Cycling |
Adam STREJČEK | 10066160448 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Watersley Race & Development Cycling Team |
Petr LETÁK | 10012390722 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHYTE RACING TEAM |
David ČUNEK | 10047548370 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | WHYTE RACING TEAM |
Tereza VYBÍRALOVÁ | 10105609338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | WHYTE RACING TEAM |
Luboš PESZAT | 10075353523 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Winners Znojmo |
Zdeněk BRABEC | 10078039918 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Winners Znojmo |
Jiří KUČERA | 10128856093 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Winners Znojmo |
Matěj ZUZAŇÁK | 10046562610 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Martin MIKULENKA | 10005941232 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Stránka: 12...9091929394Počet na stránku: 50100Stránka 93 z 94, celkem 9347 záznamů |