Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Matěj STRYK | 10144301628 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tomáš NEJEDLÝ | 10144615462 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Pavel KRŠNÁK | 10144619304 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Aleš DEDEK | 10046508450 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér III. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Hynek KANIA | 10149509720 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Michal BITTNER | 10149517602 | CZECH REPUBLIC | Dráha | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Josef PAZDERA | 10149958344 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Sebastian SEDLÁČEK | 10149959455 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Lukáš NEVRLA | 10149960364 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Martin ADAMEC | 10150145270 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vojtěch NEČADA | 10150560249 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Michal ZAVŘEL | 10154094786 | CZECH REPUBLIC | Dráha | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ondřej VAČKÁŘ | 10157486150 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jana SZMIGIELSKÁ | 10003762873 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér DT | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Kristýna MRÁČKOVÁ | 10010176896 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpánka FREMLOVÁ | 10047352653 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Marie VEGNEROVÁ | 10047447835 | CZECH REPUBLIC | Dráha | rozhodčí 2.třída | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Lucie MIKLIŠOVÁ | 10142539662 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Kristýna KŘUPALOVÁ | 10103664890 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Markéta FICOVÁ | 10124897988 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Apolena BURIÁNKOVÁ | 10124899406 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Apolena PECHOVÁ | 10130649482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpánka PILNÁ | 10137528301 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Karolína LAMOŠOVÁ | 10144946979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Monika ADAMCOVÁ | 10148061285 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ella HRADILOVÁ | 10149507191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Stanislav ČERVENÝ | 10107591471 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM |
Libor DAREBNÍK | 10132293836 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM |
Tereza NEUMANOVÁ | 10010181849 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UAE Team ADQ |
Samuel ŠTOURAČ | 10108517116 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Marek MLČOCH | 10106072817 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Martin MLČOCH | 10117165371 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Martin DAMBORSKÝ | 10047299810 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | ÚAMK AMK Staré Brno |
Viktor POSPÍŠIL | 10106156477 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Filip HRAZDIL | 10129713333 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Vojtěch HERRMANN | 10129713838 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matyáš PÁVEK | 10129967149 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Bedřich MAREK | 10152446291 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Dan DOSTALÍK | 10152447002 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Dominik FIALA | 10047229280 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matěj DOSTALÍK | 10152447507 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Oldřich KUNICKÝ | 10152450032 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Josefína MARKOVÁ | 10152447406 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matěj HURNÍK | 10046564933 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Tomáš BUDZEL | 10047352350 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Matěj TYLEČEK | 10126459890 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Filip BARTOŠÁK | 10093337222 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Petr BARTOŠÁK | 10093337323 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Matyáš Karel KLAPETEK | 10105424432 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Igor RUBINA | 10126461712 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Mateo RUBINA | 10126462217 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Michal KOMÁREK | 10126472725 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Václav KOMÁREK | 10126558914 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Ondřej BARTOŠ | 10126559722 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Radim BARTOŠ | 10126560227 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Patrick TYLEČEK | 10126560530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Roman KREJČÍ | 10126560934 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Roman LAMPERT | 10126561641 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Dominik KOPECKÝ | 10138524064 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Oliver ĎATKO | 10138875183 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Dominika VYSOCKÁ | 10105424533 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Pavel LINET | 10002128324 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | UCC |
Vladimír KŘÍŽ | 10047054276 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | UCC |
Jan WOLF | 10005619213 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UCC |
Pavel NOVÝ | 10010638355 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | UCC |
Jakub RANŠ | 10092446034 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | UCC |
Ondřej HAMPL | 10092446135 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UCC |
Jakub SOUČEK | 10105770804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | UCC |
Štěpán KALAŠ | 10111202804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | UCC |
Antonín ŠEDIVÝ | 10105770396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | UCC |
Tomáš KONOPÁSEK | 10097458611 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UCC |
Ondra ŠEJSTAL | 10104420278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UCC |
Viktor VILK | 10105771612 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | UCC |
Jan MAŘÍK | 10106602980 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | UCC |
Mikuláš RAICHEL | 10106603283 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UCC |
Jaroslav TŘEŠŇÁK | 10047626576 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UCC |
Šimon MERLE | 10114183532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | UCC |
Tobiáš BŘEŇ | 10128363518 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UCC |
František RAKUŠAN | 10047725394 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | UCC |
Ondřej NEJEDLÝ | 10137604281 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | UCC |
Petr ROSA | 10140729402 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UCC |
Josef KALAŠ | 10153127113 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | UCC |
Karel ŠVÁB | 10153127315 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | UCC |
Iva KOVAŘÍKOVÁ | 10061932258 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | UCC |
Nelly KUSSMANNOVÁ | 10111201790 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | UCC |
Evelína ŠEDIVÁ | 10105771410 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | UCC |
Anna TYPLTOVÁ | 10153027988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-zdravotník | UCC |
Tomáš THÜRL | 10013565533 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Alexandr SIDOR | 10013158537 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Matouš ZELINKA | 10047197857 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Martin BRZA | 10047249185 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Vítězslav STRÁNSKÝ | 10080285466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UFO - RIDE.CZ |
Jan BALOUN | 10083023694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Přemysl MIKOLÁŠEK | 10013158234 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
František RŮŽIČKA | 10093903256 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Petr JEŽEK | 10095638849 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UFO - RIDE.CZ |
Petr PETRÁK | 10095638950 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UFO - RIDE.CZ |
Jiří VRCHOVSKÝ | 10106638245 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | UFO - RIDE.CZ |
Lukáš VYČÍTAL | 10106638346 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Václav HOŠEK | 10106638447 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | UFO - RIDE.CZ |
Stránka: 12...90919293949596Počet na stránku: 50100Stránka 93 z 96, celkem 9589 záznamů |