Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Matyáš VANČO | 10047379228 | SLOVAKIA | Bikros | B 12 | |
Vít RAINIŠ | 10022961500 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Jáchym ŠTEMBERK | 10070052774 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Filip BRECHER | 10071379957 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Šimon BRECHER | 10071380765 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Roman PETRUS | 10037816240 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér | |
Václav HEKELE | 10075736873 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Matěj BUBÍK | 10077158632 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Martin VOŽENÍLEK | 10047985476 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Matyáš ŠTĚPÁNEK | 10077919272 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Matěj HANÁK | 10065658674 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Michal ORAVEC | 10078021528 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Maxim SAMEK | 10064121731 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Jiří NEUŽIL | 10017645189 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 9 | |
Vojta LIŠKA | 10092750875 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
David KARBAN | 10012895930 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Michal ČERNÝ | 10047807543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Jeremiáš KONEČNÝ | 10078947977 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Patrik HOCHMAN | 10055084563 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Vadim RISHKO | 10078958687 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
David JARNOT | 10079011231 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Vít ŠURANSKÝ | 10021276932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Matěj GELNAR | 10079246455 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Adam GELNAR | 10079255650 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Jakub SACKE | 10047175124 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Adam BUKAČ | 10008462727 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jan VRANÝ | 10012504795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Filip DANĚK | 10012585631 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Matěj MAREŠ | 10005428142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Ferdinand ŠTĚPÁN | 10079506537 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jiří NOVOTNÝ | 10046324554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | |
David PEKAŘ | 10054761837 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Dominik DANĚK | 10034326563 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Ladislav PEŠ | 10079889786 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Kryštof POKORNÝ | 10080166642 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Tomáš PŘEUČIL | 10046555435 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Patrik FRENCL | 10016709646 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Matuš MLYNÁR | 10080726414 | SLOVAKIA | Trial | OPEN | |
Martin ŠESTÁK | 10080781479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | |
Matěj LIŠKA | 10080965779 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Patrik TRÁVNÍČEK | 10080974873 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Filip KRÁL | 10081025393 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Filip POSPÍŠIL | 10081026407 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Lukáš PROCHÁZKA | 10081030952 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Marek MIHALÍK | 10081967004 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Vojtěch KRAVÁK | 10082332974 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Filip MICHÁLEK | 10082414416 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Ladislav RMOT | 10082552943 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | |
Radek HLADKÝ | 10082555468 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
Stránka: 1234567...143144Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 144, celkem 7199 záznamů |