Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Šimon STARÝ | 10069087525 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ BMX TŘINEC |
Matyáš ŠTĚPÁNEK | 10077919272 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Matěj HANÁK | 10065658674 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Robin ORLICKÝ | 10005407833 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Jiří ZVOLSKÝ | 10046380027 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | SPORTREG |
Michal ORAVEC | 10078021528 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Maxim SAMEK | 10064121731 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Jiří KNAP | 10048201809 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Karel HÁNA | 10046380835 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Matyáš JANOŠ | 10046331224 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | BIKROSCLUB ŘEPY |
Lukáš MENTLÍK | 10046476219 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Jiří NEUŽIL | 10017645189 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 11 | |
Vojta LIŠKA | 10092750875 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
David KARBAN | 10012895930 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Michal ČERNÝ | 10047807543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Juraj VANČO | 10002132162 | SLOVAKIA | Bikros | CRUISER | |
Vojtěch POPELA | 10047921721 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jan BUSCH | 10019263069 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | OK TEAM |
David KOŠÁREK | 10047965571 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BMX TEAM HRANICE |
Matěj ŠEDA | 10048130976 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Michal ČEPELA | 10048131279 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
David JARNOT | 10079011231 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Michal SCHWARZ | 10048177456 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ondřej POPELA | 10048188772 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
David MATĚJÍK | 10048204031 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BMX TEAM BRNO |
Matěj BUKVA | 10048206051 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Patrik NOVÁK | 10094600343 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Eduard SVOBODA | 10046392959 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída BMX | BMX Pardubice |
Adam RAUFER | 10046670320 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Patrik TRÁVNÍČEK | 10080974873 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Adam ŠINDLER | 10081086021 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | B4 TEAM |
Karel TROJEK | 10081086425 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Adam MORAVEC | 10046711645 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Jan SEIDL | 10046713160 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Marek MIHALÍK | 10081967004 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Tomáš VESECKÝ | 10046717608 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Vilém SOKOL | 10046725082 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Petr KOLLNER | 10046733671 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída | BMX TEAM BRNO |
Čeněk MLÁDEK | 10082750781 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vojtěch PODHORA | 10082976612 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | B4 TEAM |
Albert HOLOUŠ | 10083167780 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Matouš ŠRÁMEK | 10083470605 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Radek MILNÍČEK | 10005103796 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX Bílov, z.s. |
Adam SIKORA | 10090698721 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ BMX TŘINEC |
Theodor ŠVARC | 10046910493 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX TEAM BRNO |
Adam KOLAŘÍK | 10091863024 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Aleš HONZÁK | 10091266775 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | |
David ŽÁK | 10091267078 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Adam DVOŘÁK | 10091267381 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Stránka: 1234567...191192Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 192, celkem 9586 záznamů |