Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Veronika ZOUBKOVÁ | 10083955100 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Zuzana MAĹAROVÁ | 10084386243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Aneta STAŇKOVÁ | 10084395640 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | |
Karolína ŠPICAROVÁ | 10079261209 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | CUBE Cyklo Špicar Jilemnice |
Simona KOTLÍNOVÁ | 10084553062 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Klára MINAŘÍKOVÁ | 10084553163 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Tereza KUBALOVÁ | 10084566402 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFÍR TEAM |
Nikola BAJGEROVÁ | 10009748278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Babeta KOLÁŘOVÁ | 10084664715 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Karolína FRYDRYCHOVÁ | 10084753530 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Adéla STRÁNSKÁ | 10084771617 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Barbora JEŘÁBKOVÁ | 10084771819 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | juniorky | BRILON RACING TEAM MB |
Denisa MALECHOVÁ | 10084804555 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | WHIPMASTER.CZ |
Viktorie ADAMCOVÁ | 10084815265 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Michaela HŘEBAČKOVÁ | 10084925096 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Ella KUNČÍKOVÁ | 10084934901 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Zuzana MIKŠANÍKOVÁ | 10084936113 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Anna JANÍKOVÁ | 10085271165 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Nela RABATINOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Denisa VOBOROVÁ | 10087523484 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Karolína STRAKOVÁ | 10087845709 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Michaela KREUZIGEROVÁ | 10088749324 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Alysha VAN NECK | 10087884408 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | |
Ema BENEŠOVÁ | 10090352753 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Pavlína SCHÄFEROVÁ | 10089386086 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Zuzana HRADÍLKOVÁ | 10089720334 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | MG Bike Team |
Zuzana LANDROVÁ | 10089870884 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Barbora DVOŘÁKOVÁ | 10090440558 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Hiero racing team |
Barbora LEPÍKOVÁ | 10092167663 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOTEAM OSTROV |
Valerie NOVÁKOVÁ | 10089871894 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Kamila THUMOVÁ | 10091799164 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Sára STRUHAŘOVÁ | 10091960529 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Silvie UHROVIČOVÁ | 10091960731 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Gabriela KUGLEROVÁ | 10103805239 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Trial Bike Moravský Kras |
Tereza ŠÁCHOVÁ | 10089872201 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Kateřina BĚLKOVÁ | 10089872403 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Veronika KOLÁŘOVÁ | 10103805138 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial Bike Moravský Kras |
Adéla POLEDŇOVÁ | 10091267280 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Sára JECHOVÁ | 10091267482 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Daniela HEZINOVÁ | 10090732467 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ STADION LOUNY |
Johana MASLEKOVOVÁ | 10090731962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | |
Hana SVOBODOVÁ | 10090732265 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Barbora NOVÁČKOVÁ | 10090732366 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ STADION LOUNY |
Monika JEHLIČKOVÁ | 10092004480 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | HSK cycling team |
Sofie MATTUŠOVÁ | 10090736511 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | SKP Kometa Brno |
Alena ČANI | 10090730750 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Gabriela SCHYBOLOVÁ | 10090730851 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Tereza VALENTOVÁ | 10092535859 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Klára TOMSOVÁ | 10093190914 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | Bike Freaks Holice |
Anna LALÁKOVÁ | 10090877664 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | KOVO PRAHA |
Tereza GEMERSKÁ | 10091569701 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Barbora REJCHOVÁ | 10091569903 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Tereza KAZDOVÁ | 10091570105 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | kola-bbm.cz |
Marie ROHLOVÁ | 10091570206 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | kola-bbm.cz |
Martina KOŇÁKOVÁ | 10091473206 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | LAWI junior team |
Anežka LAŠKOVÁ | 10092383689 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TJ SOKOL SMOLKOV - HUPNAKOLO.CZ |
Marie KLEJNOVÁ | 10094155557 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Eliška ŠIRUČKOVÁ | 10091550200 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Short Bike Academy Opletal |
Karolína LÁNOVÁ | 10092446741 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Adéla ŠÍRLOVÁ | 10092446842 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Simona HOVORKOVÁ | 10092447044 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Ema KŘÍŽOVÁ | 10092447347 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Nelly MILTNEROVÁ | 10091790272 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 16 | FALER BIKE team |
Vendula MIROŠOVSKÁ | 10092381568 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | Bikeheart |
Markéta RYGELOVÁ | 10092192117 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | rozhodčí 1.třída MTB | ČSC Praha |
Kateřina FRANTOVÁ | 10091692767 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM |
Petra VÁCHOVÁ | 10091516349 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | VIPRO |
Josefína MORAVCOVÁ | 10092173121 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jolana JAŠKOVÁ | 10091858273 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Lucie HERMANNOVÁ | 10091859687 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Nina ŠTULCOVÁ | 10091818463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | |
Nikol MOLHANCOVÁ | 10093320852 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK VELO PRAHA |
Andrea FREUDLOVÁ | 10093320751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK VELO PRAHA |
Petra HŮLKOVÁ | 10091705905 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM |
Markéta FEDASZOVÁ | 10092690756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Gabriela KRAVÁKOVÁ | 10092980544 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | MG Bike Team |
Karolína PNIOKOVÁ | 10092691463 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Andrea VAŠÍČKOVÁ | 10091781683 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
Miroslava RYGAROVÁ | 10093331865 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Hiero racing team |
Alice MIKULÁŠKOVÁ | 10092625785 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Karolína ZVEJŠKOVÁ | 10092626795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Barbora JANOVSKÁ | 10092014887 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MORAVEC Team |
Lucie KOUDELKOVÁ | 10092014988 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELITE SPORT BOSKOVICE |
Viktorie MARSCHNEROVÁ | 10093914168 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Adriana MARSCHNEROVÁ | 10093914370 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Tereza ČINKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Michaela ČINKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Laura JELÍNKOVÁ | 10092872228 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | TJ FAVORIT BRNO |
Elen LAZAROVÁ | 10092873844 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | TJ FAVORIT BRNO |
Eva FILIPOVÁ | 10092873945 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Gabriela SVOBODOVÁ | 10092874046 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina ČERVÍKOVÁ | 10092874248 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | personál-opatrovatel | TJ FAVORIT BRNO |
Šarlota STAŇOVÁ | 10047442377 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | FORCE TEAM JESENÍK |
Nikola VOŽENÍLKOVÁ | 10092365606 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Klára PALAGYIOVÁ | 10092333775 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Petra SLANINOVÁ | 10092707429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Emílie JAROŠOVÁ | 10093144939 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ČISTÝ SPORT |
Nela DRÁBKOVÁ | 10093144838 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | ČISTÝ SPORT |
Stránka: 12...4950515253545556Počet na stránku: 50100Stránka 52 z 56, celkem 5539 záznamů |