Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Eliška DRNOVSKÁ | 10072560529 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Ema VIGHOVÁ | 10074862358 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Sarah MBAYE | 10049699447 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Julie KOCÍKOVÁ | 10074864681 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Alžběta VALTOVÁ | 10074865994 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Anežka HEJDUKOVÁ | 10074866200 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Natálie ZÁRYBNICKÁ | 10074868018 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Lucie OBADALOVÁ | 10047388928 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Ludmila ŠÍPKOVÁ | 10078428625 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Karolína STRAKOVÁ | 10087845709 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Zuzana LANDROVÁ | 10089870884 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Valerie NOVÁKOVÁ | 10089871894 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Sára STRUHAŘOVÁ | 10091960529 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Silvie UHROVIČOVÁ | 10091960731 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Tereza ŠÁCHOVÁ | 10089872201 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Kateřina BĚLKOVÁ | 10089872403 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Sofie MATTUŠOVÁ | 10090736511 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | SKP Kometa Brno |
Alena ČANI | 10090730750 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Gabriela SCHYBOLOVÁ | 10090730851 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Markéta LÖFFLEROVÁ | 10100605653 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | SOKOL HORNÍ HERŠPICE |
Eliška ROZEHNALOVÁ | 10101058220 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Viktorie ŠEBKOVÁ | 10103665395 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Tereza HARVILOVÁ | 10103805441 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Kristýna NUTILOVÁ | 10103805946 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Sára BUKOVSKÁ | 10103805643 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Marie BĚLKOVÁ | 10103805744 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Bibiana KOCÍKOVÁ | 10103805845 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Markéta SOUSEDÍKOVÁ | 10103666005 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Natálie VRBOVÁ | 10103666207 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Eliška NÁVOJOVÁ | 10103665601 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Gabriela PAVLIŇÁKOVÁ | 10112043973 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Tea GEBAUEROVÁ | 10112043569 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Anna HANÁKOVÁ | 10078036783 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CP team |
Karolína ŠPICAROVÁ | 10079261209 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Johana MASLEKOVOVÁ | 10090731962 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | |
Hana SVOBODOVÁ | 10090732265 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Simona HOVORKOVÁ | 10092447044 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Ema KŘÍŽOVÁ | 10092447347 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Anna LEBEDOVÁ | 10103665092 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Magdaléna SCHÄFEROVÁ | 10101621426 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BEKO Bike Racing Team |
Hanka VIKOVÁ | 10047449754 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | DUKLA PRAHA |
Amálie GOTTWALDOVÁ | 10056550576 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CP team |
Barbora TLAMKOVÁ | 10056557448 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | MORAVEC Team |
Klára TŘEČKOVÁ | 10056630402 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SK VELO PRAHA |
Nicol JELÍNKOVÁ | 10047451067 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Rebeka DOBIÁŠOVÁ | 10047457535 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Klára BATELKOVÁ | 10047466629 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Daniela BATELKOVÁ | 10047466730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SKIANDBIKE KUNRATICE TEAM |
Eliška PAVLŮ | 10047468043 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Sofie STRÁNSKÁ | 10047463090 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Anna KAŠPAROVÁ | 10060092187 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KROSS Bike Ranch team |
Lucie BURGERMEISTEROVÁ | 10063273484 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA |
Martina JEŘÁBKOVÁ | 10065801245 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Vendula STRAKATÁ | 10066429119 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | DUKLA PRAHA |
Lucie GROHOVÁ | 10066586036 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | AUTHOR TEAM STUPNO |
Barbora RAJNOCHOVÁ | 10066696675 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Beata HERMANOVÁ | 10072551031 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Markéta HURAČOVÁ | 10078547348 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK FESO PETŘVALD |
Nikola BRADÁČOVÁ | 10078941614 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACT LERAK Blansko |
Anděla KŘIKAVOVÁ | 10079244536 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Veronika MACHOVÁ | 10081186758 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Anna HRDINOVÁ | 10079418833 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Viola LIŠKOVÁ | 10079420247 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Anna HUDEČKOVÁ | 10079495423 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE PRO RACING |
Nela JEDLIČKOVÁ | 10079504113 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Ema POLÁŠKOVÁ | 10079507345 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Veronika SEDLÁČKOVÁ | 10046808645 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Martina VÁCLAVŮ | 10079562111 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Viktorie VYHNISOVÁ | 10079562212 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Aneta DLOUHÁ | 10107082324 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Adéla LHOTÁKOVÁ | 10079627987 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Bike Freaks Holice |
Dorota SMUTNÁ | 10079800971 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DRAHANSKÝ SPORT |
Kateřina SEIDLOVÁ | 10080686907 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Kateřina SOMERLIKOVÁ | 10080967496 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Anna SOMERLIKOVÁ | 10080968207 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Daniela NOVÁKOVÁ | 10047503207 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Anna HAVELKOVÁ | 10083495863 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Hiero racing team |
Karolína ŠPICAROVÁ | 10079261209 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | CUBE Cyklo Špicar Jilemnice |
Adéla STRÁNSKÁ | 10084771617 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Ella KUNČÍKOVÁ | 10084934901 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Ema BENEŠOVÁ | 10090352753 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Barbora LEPÍKOVÁ | 10092167663 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOTEAM OSTROV |
Daniela HEZINOVÁ | 10090732467 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ STADION LOUNY |
Tereza GEMERSKÁ | 10091569701 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Eliška ŠIRUČKOVÁ | 10091550200 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Short Bike Academy Opletal |
Karolína LÁNOVÁ | 10092446741 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Adéla ŠÍRLOVÁ | 10092446842 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Nikol MOLHANCOVÁ | 10093320852 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK VELO PRAHA |
Karolína PNIOKOVÁ | 10092691463 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Alice MIKULÁŠKOVÁ | 10092625785 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Karolína ZVEJŠKOVÁ | 10092626795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Barbora JANOVSKÁ | 10092014887 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MORAVEC Team |
Lucie KOUDELKOVÁ | 10092014988 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELITE SPORT BOSKOVICE |
Šarlota STAŇOVÁ | 10047442377 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | FORCE TEAM JESENÍK |
Nikola VOŽENÍLKOVÁ | 10092365606 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Klára PALAGYIOVÁ | 10092333775 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Petra SLANINOVÁ | 10092707429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Anna DUBCOVÁ | 10092893143 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TEAM FORMAN CINELLI |
Sára VÍTKOVÁ | 10093318327 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Nela VÁVROVÁ | 10092978019 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Stránka: 12...50515253545556Počet na stránku: 50100Stránka 53 z 56, celkem 5579 záznamů |