Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jiří HUBÍNEK | 10094045827 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | WHIPMASTER.CZ |
Tomáš MUŽÍK | 10094115545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM |
Jakub TROUSIL | 10106818000 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TJ STADION LOUNY |
Vít KUDWEIS | 10096726764 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CK Příbram - Fany GASTRO |
Petr KALTOFEN | 10005380551 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM |
Jaroslav HENYCH | 10094454136 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KL SPORT MOST |
Antonín JEŽEK | 10094454237 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KL SPORT MOST |
Jaroslav JIRÁSEK | 10094454338 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KL SPORT MOST |
Luděk SKALICKÝ | 10094841631 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Ondřej STEHLÍK | 10094656220 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Václav JANOUŠEK | 10094845671 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Miloš VIŠŇOVSKÝ | 10094845772 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
Lukáš PLIC | 10095634001 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | KOVO PRAHA |
Ondřej PLIC | 10095634102 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | KOVO PRAHA |
Dan RYCHECKÝ | 10095633900 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | CK BÍTOVSKÁ |
Oldřich FALTEJSEK | 10094841025 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Josef EŠPANDR | 10094841126 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Petr ŠILAR | 10094841227 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Jan EŠPANDR | 10094841429 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Josef EŠPANDR | 10094841530 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Jan BITTNER | 10094955405 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Filip SEHNAL | 10105624900 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Václav KOPTA | 10095750805 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Vít STRUHELKA | 10095751714 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM |
Albert FIŠER | 10095238927 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TJ LOKOMOTIVA BEROUN |
Denis ZEZULA | 10095657643 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SKP DUHA Lanškroun |
Asen CHRISTOV | 10095693312 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Ladislav NOVÁK | 10095638243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Václav ŠAUER | 10095693514 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-lékař | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Radim KÁBRT | 10106278941 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jozef REGEC | 10095977642 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TJ FAVORIT BRNO |
Jan KOPKA | 10096031600 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Jonáš WITTEK | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs | |
Jan BUŠTÍK | 10106759089 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Ondřej VÄTER | 10096111220 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY |
Pavel FALTYS | 10096524680 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | ADASTRA Cycling Team |
Josef JIRÁSEK | 10096815680 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TJ DUKLA BRNO |
Petr MAKOVEC | 10105522341 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Ondřej RYBÍN | 10096850440 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM |
Lubor KOSIČKA | 10097282189 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | ALLTRAINING.CZ |
Tomáš KONOPÁSEK | 10097458611 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | SportRaces Cycling Team |
Filip NOVÁK | 10097731625 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jozef TIŽEK | 10097526107 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ FAVORIT BRNO |
Marek AUGUSTIN | 10097878135 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Pavel TOMAN | 10098087188 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK BIKETIME BULLS PÍSEK |
Vít VOJTĚCH | 10098213490 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
Jan REMAČ | 10099163080 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CK Jihočeské naděje |
Oldřich KOHOUT | 10101331941 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Hradecký cyklo |
Jiří NOVÁČEK | 10104159085 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ STADION LOUNY |
Michal REJHOLEC | 10104977525 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Ladislav VENC | 10103693788 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | GT OPPORTUNITY BRNO |
Václav VIKTORIN | 10103664284 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Michal BROŽÍK | 10103664385 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Jakub ZVĚDĚLÍK | 10104976313 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | ACS DRAK VRBNO |
Josef LAZUR | 10104976212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ACS DRAK VRBNO |
Jan PÍCHAL | 10104975303 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jakub MAŠEK | 10104975202 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
František ŠANDERA | 10104975505 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jan FRELICH | 10104975000 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Matěj DEDEK | 10104974996 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jan MALÍŘ | 10104080778 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | GHOST Team |
Vojtěch ZEMAN | 10104080879 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | GHOST Team |
Ondřej PONIKELSKÝ | 10104160604 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | Jesenická cyklistická |
Jakub KRÁSA | 10104420076 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Marek VAJBAR | 10104249722 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TEAM FORMAN CINELLI |
Vlastimil SEDLÁK | 10105704116 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | FORCE FOJTÍK WILIER TEAM |
Aleš ERLER | 10104419874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | KL SPORT MOST |
Jakub FOLTIN | 10104420177 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | KL SPORT MOST |
Oliver BEČVÁŘ | 10104433719 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | BIKROSCLUB ŘEPY |
Daniel SOUKUP | 10104518187 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | AUTHOR TEAM STUPNO |
Martin DOLEČEK | 10104976414 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Matěj RINGELHÁN | 10105677642 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | KOVO PRAHA |
Lukáš LALÁK | 10105677743 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | KOVO PRAHA |
Vít MACÁK | 10105677844 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | KOVO PRAHA |
Matěj MAREK | 10104973986 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TJ FAVORIT BRNO |
Daniel RUMPLÍK | 10104974188 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TJ FAVORIT BRNO |
Václav JELÍNEK | 10104519605 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM |
Jan LADRA | 10105164552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | SKP DUHA Lanškroun |
Dominik MÜLLER | 10105164653 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SKP DUHA Lanškroun |
Tomáš ZEZULA | 10105164754 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SKP DUHA Lanškroun |
Lukáš KERPL | 10105469090 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY |
Petr NOVÁK | 10105464141 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | KC HLINSKO |
Jan KOLAŘÍK | 10105678046 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KOVO PRAHA |
Stanislav ŠUMPÍK | 10106109795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CYKLOPROFI HOLICE |
Tserendorj Baasanbayar | 10105469191 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY |
Jan DAŇKO | 10106114546 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | PROFI SPORT CHEB |
Vilém ŠUBRT | 10106114647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | PROFI SPORT CHEB |
Václav CHOTT | 10105465050 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Petr HULÍNSKÝ | 10105678147 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KOVO PRAHA |
Jakub HORNÍK | 10105441408 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM |
Tomáš BLÜMEL | 10105441307 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM |
Dominik MAKOVEC | 10105522240 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Jiří ŠUMPÍK | 10105522442 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Jakub RICHTER | 10105521533 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Cyklo Bendl |
Alex MUSIJENKO | 10106114445 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | PROFI SPORT CHEB |
Miroslav FÜRBACH | 10106129603 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | PROFI SPORT CHEB |
Petr PODZEMNÝ | 10105624795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Antonín MÍRA | 10105621664 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Adam MÍRA | 10105621563 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Členský průkaz | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Robin KÁŇA | 10105522846 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | LOKO CAMPAGNOLO KRNOV |
Stránka: 12...484950515253545556Počet na stránku: 50100Stránka 51 z 56, celkem 5539 záznamů |