Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Robert BOČEK | 10004919702 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ FAVORIT BRNO |
Radim SOUSEDÍK | 10005996907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Marek VODÁK | 10005996402 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Jakub SCHMID | 10047493204 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX NIŽBOR |
Václav ŠEDLBAUER | 10048064288 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Vojtěch TRSEK | 10047935461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | OK TEAM |
David URBAN | 10046348503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 2.třída BMX | |
Ondřej PILC | 10048090257 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Milan RADA | 10048081870 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Michal HRAZDÍRA | 10046558566 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Ondřej ŠIMŮNEK | 10047820475 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Martin ZIKMUND | 10048002856 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Jiří SMÉKAL | 10048081163 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Matyáš KŘAPA | 10046476118 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | OK TEAM |
Jiří LINHART | 10003884125 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Marek SMÉKAL | 10046655162 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Marek JURÁK | 10046677289 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Štěpán HLADÍK | 10046681232 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Pavel MACHANEC | 10046726294 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Jan HUBENÝ | 10007189906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | OK TEAM |
Martin BARABÁŠ | 10004904544 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX NIŽBOR |
Jiří HOLUB | 10005997008 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BIKROS MILOVICE |
Karel DVOŘÁK | 10047492291 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX NIŽBOR |
Lukáš TAMME | 10004223221 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér I. | BIKROSCLUB ŘEPY |
Radim KVAČEK | 10003852395 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | TJ FAVORIT BRNO |
Marek BOKŮVKA | 10007190310 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ FAVORIT BRNO |
Patrik HORÁK | 10047186541 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV |
Jakub PABOUČEK | 10128406257 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX NIŽBOR |
Viktor KARLÍK | 10005996705 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Tomáš HALUZA | 10005522213 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ FAVORIT BRNO |
Štěpán TUMPACH | 10005353067 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX Pardubice |
Jiří ZVOLSKÝ | 10047741461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Ota BARTŮNĚK | 10047254744 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX.MTB.CREW |
Lukáš PASTOREK | 10047261414 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Tomáš MERTA | 10005996503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX Pardubice |
Petr HRAZDÍRA | 10047265050 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Matyáš MIHALÍK | 10047265858 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Michal PŘIBYL | 10004071253 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BIKROSCLUB ŘEPY |
Přemysl GEBEL | 10047267575 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Matyáš PINKAS | 10047269191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Václav SUCHÝ | 10047269393 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Martin KRAMÁŘ | 10047278386 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Šimon PEKAŘ | 10047295867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | B4 TEAM |
Jan KŘIŠTOF | 10007535264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX TEAM HRANICE |
Jan ŠRÁMEK | 10047312136 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX.MTB.CREW |
Karel ŠTANTEJSKÝ | 10046799854 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Petr SOUBUSTA | 10007845462 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Dominik ČERNÝ | 10047320927 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Ondřej ČERNÝ | 10047321129 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Jakub RAK | 10093079362 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Adam ADÁMEK | 10047326482 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Štěpán VLK | 10047331435 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Miroslav ZÁMEČNÍK | 10048065201 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Kryštof KADLEC | 10047333657 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BMX NIŽBOR |
Matěj LOCHMAN | 10047450461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | CK BÍTOVSKÁ |
Jan HOLZBACH | 10047334970 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Pavel KŘIŠTOF | 10046396090 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | BMX TEAM HRANICE |
Petr JETMAR | 10047342044 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | B4 TEAM |
Miroslav GURÁŠ | 10047344266 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Karel MAŘÁK | 10048059440 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál sportovní ředitel | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Matěj CHALUPNÝ | 10007843442 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Petr ŠIMŮNEK | 10046815820 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Matěj PAVKA | 10047356491 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX KRUPKA |
Martin HOLZBACH | 10047359222 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Petr KOTVAS | 10047359323 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Marcel PEŠEK | 10007845563 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX Pardubice |
Martin KARLÍK | 10047937481 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 1.třída BMX | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Daniel POKORNÝ | 10047378016 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Tomáš ABENDROTH | 10047483096 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CYKLOTEAM ABOS |
Vojtěch ŠÍPEK | 10047380541 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Dominik DVOŘÁK | 10047386807 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Pavel CAHA | 10046786619 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ FAVORIT BRNO |
Šimon GURÁŠ | 10047397719 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Pavel ČERNÝ | 10004940112 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Ondřej KŘIŽOVIČ | 10047397921 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Martin ŘÍHA | 10046545937 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jan KOUBA | 10047376396 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Matěj BÁRTA | 10048050851 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ondřej MATĚJÍK | 10047608388 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BMX TEAM BRNO |
Marek NEUŽIL | 10046591205 | CZECH REPUBLIC | Bikros | U23 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Nikola VULKÁN | 10047383369 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Radim JANOŠ | 10048127037 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | BIKROSCLUB ŘEPY |
Václav ŠKROBÁNEK | 10047402264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Matěj KOZUBÍK | 10047402466 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Jakub HAJTMAR | 10047408631 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | |
Jakub VESECKÝ | 10093079463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | U23 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Dominik NAVRÁTIL | 10047417119 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Matyáš KUKLA | 10047427324 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Petr TONCAR | 10047428637 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX NIŽBOR |
Jakub SOKOL | 10046368610 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BMX Pardubice |
František SEIDL | 10047432475 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Albert VLČEK | 10047504621 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Pavel PODOLSKÝ | 10046533813 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Jakub KLEMENT | 10046326776 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Matěj FABISZ | 10046567559 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TJ BMX TŘINEC |
Radovan HLADÍK | 10051624693 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Erik FIGAR | 10046439035 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Jan REBILAS | 10054299469 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Kryštof PRUDIL | 10054301085 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Matyáš LOPOUR | 10046416908 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Stránka: 1234...9596Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 96, celkem 9586 záznamů |