Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Tobias VONDRA | 10157788971 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav ŽIŽKA | 10157789173 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora KUBÁTOVÁ | 10099189352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Rozárka KOLAŘÍKOVÁ | 10099189453 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kamila RUSŇÁKOVÁ | 10106072009 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lucie RUSŇÁKOVÁ | 10106072110 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie POLCAROVÁ | 10106071807 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Michaela FROLÍKOVÁ | 10116428777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie HAVRÁNKOVÁ | 10140161142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 10150870144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla SMRŽOVÁ | 10150871154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Markéta VNOUČKOVÁ | 10150871659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Thea VÝDOVÁ | 10154704068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Bedřich QUADRÁT | 10155131272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Anna Marie BARTŮŠKOVÁ | 10157787254 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Genevieve LHOTSKÁ | 10157787860 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Hermiona LHOTSKÁ | 10157788062 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora SMRŽOVÁ | 10157788466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-masér | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10046928479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr DVOŘÁK | 10046530981 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters C | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František KLABOUCH | 10047261212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jakub FILIP | 10006903451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Aleš NĚMEČEK | 10129517515 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Miloš DOUBEK | 10129744857 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Lukáš POŘÍZ | 10047187248 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Václav PÍŠA | 10048162908 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan BOUDA | 10142037282 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Radek PLECHATA | 10149831133 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan HLAVÁČ | 10154325465 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Josiah GRIERSON | 10124548384 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Julian David BARRETO BEJARANO | 10122916461 | COLOMBIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Noah BLANNIN | 10077736083 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nathanael BURNS | 10136136349 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Adam MROCEK | 10046080135 | SLOVAKIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nate HADDEN | 10124111076 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Rostislav SILNÝ | 10141308267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | VELEKA TEAM |
Radomír HUF | 10005038021 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Martin HUF | 10047751565 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Karel TROJEK | 10081086425 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Šimon BEŠTA | 10093566887 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch OPRAVIL | 10047342549 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŠOUPAL | 10047408530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vilém TROJEK | 10115371174 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch ŠICHOR | 10047426516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŽVÁČEK | 10047435408 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Karel TROJEK | 10127704019 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj JAROŠ | 10047241913 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matyáš KRČMÁŘ | 10047419543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Stránka: 1234567...191192Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 192, celkem 9586 záznamů |