Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Emma VACHULKOVÁ | 10147167471 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Emma Carole ČEČÁK | 10147188487 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Štěpánka BÍLÁ | 10147224863 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Anna HETTOVÁ | 10147226176 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Eva OČENÁŠKOVÁ | 10147228503 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Adéla RAICHLOVÁ | 10147229412 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Agáta JOHANIDESOVÁ | 10147232038 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Vanesa MUNČINSKÁ | 10147247600 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Sabina VOLNÁ | 10147556683 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE - KRAS |
Mia PETROVÁ | 10147611550 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Marie TVRZNÍKOVÁ | 10147612459 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Markéta TVRZNÍKOVÁ | 10147612661 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ADASTRA Cycling Team |
Šárka SÁSKOVÁ | 10147911139 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | SUBTERRA SANTA CRUZ |
Amálie Francesca HANŽLOVÁ | 10147977625 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Adéla BENDOVÁ | 10147978029 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Eliška BENDOVÁ | 10147978534 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Štěpánka MAŤCHOVÁ | 10147992375 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Alžběta PECHKOVÁ | 10148055730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Monika ADAMCOVÁ | 10148061285 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Karolína SUCHÁ | 10148062905 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Kateřina MRÁZOVÁ | 10148064420 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Klára ŠENKOVÁ | 10148432111 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Eva SAVELS | 10148433121 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Karolína FUKSOVÁ | 10148440902 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Natálie FUKSOVÁ | 10148442215 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Blanka ADAMOVÁ | 10046448331 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Karolína KUBELOVÁ | 10148670466 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Andrea MELICHAROVÁ | 10148684311 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYCLI.CZ TEAM |
Julie JANOUŠOVÁ | 10148688957 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Veronika KORECOVÁ | 10148692088 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Lucie STŘEŠINKOVÁ | 10148762214 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | ATT Investments |
Nela PODSEDNÍČKOVÁ | 10148765143 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE RPO Mladá Boleslav |
Magdalena DRBOHLAVOVÁ | 10148772318 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | LAWI junior team |
Lucie ŠEVČÍKOVÁ | 10149100603 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Viktorie OKEKE | 10149101613 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Barbora VLKOVÁ | 10149102219 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Adéla BERNARDY | 10149102421 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Lenka MATIC | 10149103936 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Zuzana ŽDÁNSKÁ | 10149137884 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Lucie Markéta PAVLÍKOVÁ | 10149376950 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Karla NOVÁKOVÁ | 10079588884 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Ella HRADILOVÁ | 10149507191 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Simona KULHÁNKOVÁ | 10149514871 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ASPIRE SCM |
Alexandra ANDRLOVÁ | 10047263232 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | REXONIX KOVO PRAHA |
Natálie ANDRLOVÁ | 10149582670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | REXONIX KOVO PRAHA |
Šárka VRÁŽELOVÁ | 10149815571 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Anna ČÁSENSKÁ | 10149818201 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CK PARDUBICE |
Ellie MAKOVSKÁ | 10149819312 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK PARDUBICE |
Šarlota RŮŽIČKOVÁ | 10149821029 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CK PARDUBICE |
Klára MRÁZOVÁ | 10149826584 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Stránka: 12...185186187188189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 188 z 192, celkem 9586 záznamů |