Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Adéla RICHTEROVÁ | 10149877714 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Alice ŘEZNÍKOVÁ | 10149878219 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Romana SVITÁLKOVÁ | 10149883269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Kateřina KOUTNÁ | 10150101117 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Kateřina MÁDROVÁ | 10150103238 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Gabriela FRYDRYCHOVÁ | 10150149314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Marie ŽUPKOVÁ | 10150242876 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Tereza NESVADBOVÁ | 10150243078 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Barbora JOCHCOVÁ | 10150486891 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Eliška KROUPOVÁ | 10150487396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Radka DUROŇOVÁ | 10150553377 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | Open Cycling Academy |
Lenka MERVARTOVÁ | 10150606628 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TJ Léčebna Košumberk |
Martina BOUŠKOVÁ | 10150606830 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TJ Léčebna Košumberk |
Veronika GEBAUEROVÁ | 10150761626 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Eliška ŘÁNKOVÁ | 10150805779 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Marie ZABLOUDILOVÁ | 10150806587 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Vanda RŮŽIČKOVÁ | 10150807601 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Kateřina FOJTŮ | 10150866508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | BIKE PRO RACING |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 10150870144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla SMRŽOVÁ | 10150871154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Markéta VNOUČKOVÁ | 10150871659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lucie FOUSKOVÁ | 10150931677 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | BIKE team Nové Město na Moravě |
Tereza VAJSEJTLOVÁ | 10150940973 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Alžběta MELICHÁRKOVÁ | 10151163366 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | TUFÍR TEAM |
Amálie MELICHÁRKOVÁ | 10151163164 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TUFÍR TEAM |
Marika HOMOLOVÁ | 10151163770 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | TUFÍR TEAM |
Barbora HÁJKOVÁ | 10151205200 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BMX NIŽBOR |
Karolína ČERNÁ | 10151373029 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | KUCHYNĚ LÍPA |
Barbora LACINOVÁ | 10151955736 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC T1 | SCK ASTERIA DUBÍ |
Vanessa MÍKOVÁ | 10151410819 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CK PARDUBICE |
Edita POZLEROVÁ | 10151411425 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | CK PARDUBICE |
Eliška RADOVÁ | 10151413647 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | REXONIX KOVO PRAHA |
Andrea KUČEROVÁ | 10151417384 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Cyklokramo Suchdol nad Odrou |
Natálie KRÁLOVÁ | 10151418192 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Viktorie ŠINDELÁŘOVÁ | 10151418596 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ |
Lucie PAVELKOVÁ | 10151429512 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Klára PETÍŘOVÁ | 10151429714 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Klaudie ŠVÉDOVÁ | 10151469322 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | LAGUNA CYCLES TEAM |
Gabriela KALITOVÁ | 10151471544 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Eliška ZAJAČIKOVÁ | 10151474675 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Bike Freaks Holice |
Lucie ZAJAČIKOVÁ | 10151474978 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Bike Freaks Holice |
Viktorie ŠMÍDOVÁ | 10151476291 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | BMX NIŽBOR |
Sára HRUŠKOVÁ | 10151504886 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Veronika PTÁČKOVÁ | 10151506607 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Tereza HOLAROVÁ | 10151508526 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Tereza VOGELTANZOVÁ | 10151510950 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Tereza MÍŠKOVÁ | 10151511051 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Ema ŠTROFOVÁ | 10151511152 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Alexandra JANUŠKOVÁ | 10151513778 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Lucie ŠANTAVÁ | 10151518428 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFÍR TEAM |
Zuzana ŠANTAVÁ | 10151518529 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | TUFÍR TEAM |
Rozárie DVORSKÁ | 10151614822 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BMX NIŽBOR |
Marie KARBANOVÁ | 10151625229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Carla.kupkolo.cz |
Eliška SCHUSOVÁ | 10151676759 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Alexandra LAMICHOVÁ | 10151684742 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Alena PŘENOSILOVÁ | 10151729606 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SportRaces Cycling Team |
Veronika CHOUROVÁ | 10151732838 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BSK JUNIORS TEAM z.s. |
Nikol ROKOVÁ | 10151734252 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | NORESPECT RACING TEAM KRASLICE |
Amálie ŘEZÁČOVÁ | 10151772547 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | TUFÍR TEAM |
Paras STEWART | 10151773456 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TUFÍR TEAM |
Beáta LIBÁNSKÁ | 10151879651 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Klára ZÁVADOVÁ | 10151887331 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Klára KAVKOVÁ | 10152000903 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Gabriela DIVIŠOVÁ | 10152166914 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE PRO RACING |
Denisa PEJZLOVÁ | 10152179846 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Adéla KOKEŠOVÁ | 10152313626 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BSK JUNIORS TEAM z.s. |
Eliška HUJEROVÁ | 10152417494 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Viktorie KAVKOVÁ | 10152439423 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Eliška TOMANOVÁ | 10152441746 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Team Forman Energetic |
Josefína MARKOVÁ | 10152447406 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Miriam MALÍKOVÁ | 10152451042 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE 2000 |
Lucie MALÍKOVÁ | 10152451244 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE 2000 |
Anna JEDLIČKOVÁ | 10152452961 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ROUVY |
Johana DOBNEROVÁ | 10152453163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ROUVY |
Vanda ČERNÁ | 10152645042 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ČERNOCHOVA BAJKOVÁ ŠKOLA |
Lucie MUSIALOVÁ | 10152673132 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | FORCE TEAM ŠUMPERK |
Kateřina GOTTWALDOVÁ | 10152673637 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | CP team |
Jana VAŇKOVÁ | 10152677879 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf |
Kateřina BARTÁKOVÁ | 10152681115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Eliška KREJČÍKOVÁ | 10152849752 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | OPLT CYCLING MONTONE |
Gabriela RAUFEROVÁ | 10152857533 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Antonie BORGULOVÁ | 10153012228 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Anna MASNICOVÁ | 10153016369 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ADASTRA Cycling Team |
Jana SVOBODOVÁ | 10014533816 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Kristýna ČAPKOVÁ | 10153021625 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | Letná Bike Whipmaster |
Anna TYPLTOVÁ | 10153027988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-zdravotník | UCC |
Katarína TÓTHOVÁ | 10047010123 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Julie KOŽUŠNÍKOVÁ | 10153121554 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadetky | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Martina HOVORKOVÁ | 10153122261 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | GREENY Cycling Club |
Adéla VODICOVÁ | 10153124281 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Cykloteam MXM Hulín |
Tereza SKÁLOVÁ | 10153127820 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | Czech Cycling Tour |
Liliana DIBLÍKOVÁ | 10153150250 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Martina TRNKOVÁ | 10153161465 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | LAPIERRE PLZEŇ |
Gabriela NOSÁLOVÁ | 10153333540 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Tereza NOSÁLOVÁ | 10153333843 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Adéla VALÁŠKOVÁ | 10153486417 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ASPIRE SCM |
Eliška KOPFSTEINOVÁ | 10153486922 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | PROFI SPORT CHEB |
Jaroslav MORÁVEK | 10153494194 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | PROOFY cycling team |
Veronika KOCOURKOVÁ | 10153788430 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | COMMENCAL FDF TEAM |
Hana HOMOLKOVÁ | 10153852791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ENJOY RIDING TEAM |
Stránka: 12...9293949596Počet na stránku: 50100Stránka 95 z 96, celkem 9586 záznamů |