Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Bartlomiej Czyz | 10012535919 | Silnice | elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs | |
Denis Hoza | 10081178169 | Silnice | U23 | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs | |
Nigel De Sota | 10084304906 | Silnice | elite | CT Team Novo Nordisk Development | |
Vojtec Sedlacek | 10076809230 | AFGHANISTAN | Silnice | U23 | CC ETUPES |
Filip PROKOPYSZYN | 10048871917 | AFGHANISTAN | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Richard Riška | 10046080842 | AFGHANISTAN | Silnice | U23 | ATT Investments |
Franciszek KOCUR | 10093070975 | AFGHANISTAN | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Martin CHREN | 10010948553 | AFGHANISTAN | Dráha | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Josiah GRIERSON | 10124548384 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Noah BLANNIN | 10077736083 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nathanael BURNS | 10136136349 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Nate HADDEN | 10124111076 | AUSTRALIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Hannes BRANDECKER | 10035084476 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Daniel EICHINGER | 10015603442 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Andreas HOFER | 10006824336 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Michael KONCZER | 10014465613 | AUSTRIA | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Julian David BARRETO BEJARANO | 10122916461 | COLOMBIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Antonín UNGERMAN | 10047160572 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál sportovní ředitel | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Jaromír FRIEDE | 10001095272 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ATT Investments |
Pavel PROŠEK | 10046972232 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | SportRaces Cycling Team |
Zdeněk MLYNÁŘ | 10001130032 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SCK ASTERIA DUBÍ |
René ANDRLE | 10001219251 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Israel - Premier Tech |
Jan FALTÝNEK | 10000873687 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | CYKLO FALTÝNEK |
Jaroslav KLIKA | 10047568578 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Miroslav ČERNOHLÁVEK | 10047708220 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér I. | |
Miroslav LEDVINKA | 10048138959 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | |
Emil HEKELE | 10001515002 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | ZEKOF TEAM |
František TRKAL | 10001128012 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TEAM DUKLA PRAHA |
Luděk KUBIAS | 10047218267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Vladimír VÁVRA | 10048023670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Jiří MAIER | 10048119862 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Zdeněk RUBÁŠ | 10001127002 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | AC SPARTA PRAHA |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-masér | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan KAŠPAR | 10047052155 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Tomáš KOZÁK | 10047574844 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Training&Food |
Lukáš HEINRICH | 10003190674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Zdeněk VOBNÁŠIL | 10048127946 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Petr BAUER | 10047717617 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | ČSC Praha |
Jan SLAVÍČEK | 10004177448 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Oldřich PIVODA | 10047654464 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Jiří ŽENÍŠEK | 10046860175 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál sportovní ředitel | CAT Trenčín |
Pavel ŠMÍD | 10013262106 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Jan PITHART | 10002375268 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
František MENGER | 10048123296 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-mechanik | |
Adam HOMOLKA | 10001409514 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Hrinkow Advarics Cycleang |
René JAURIS | 10006187873 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | MISTRAL |
Vojtěch MAREK | 10047676389 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | LAWI junior team |
Jaroslav BLÁHA | 10046654657 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | CK TATRAN KOHOUTOVICE |
Petr SKOTÁK | 10013262005 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Miroslav BERGER | 10012814084 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Miroslav KRATOCHVÍL | 10003132070 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí UCI | TJ FAVORIT BRNO |
Robert BOČEK | 10004919702 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | TJ FAVORIT BRNO |
Karel SIUDA | 10047467942 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | |
Jiří BOUŠKA | 10006188984 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC | LAWI Stars - GIANT |
Stanislav KOZUBEK | 10001576030 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | |
Jiří BÖHM | 10005691052 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Vladimír LAZAR | 10001585124 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | TJ FAVORIT BRNO |
Karel VÁVRA | 10046352038 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
Pavel PETROVSKÝ | 10047776221 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | masters muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Pavel KEPÁK | 10048139464 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Petr KOLÁČEK | 10047751464 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | CK FESO PETŘVALD |
Radim SOUSEDÍK | 10005996907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Luboš PELÁNEK | 10002128223 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LIOTTO |
Martin WÜRZ | 10047525637 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | |
Marek VODÁK | 10005996402 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Lukáš PAVLECH | 10002653639 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | CK FESO PETŘVALD |
Josef MUDŘÍK | 10003343551 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Otakar FIALA | 10048015384 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Dominik PUFFER | 10007699760 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Radim KOŘÍNEK | 10001486003 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Jiří BOHATÝ | 10047760760 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Alois KAŇKOVSKÝ | 10002510563 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | |
Jan ŠTINDL | 10047750050 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | |
Josef BURGR | 10002476413 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CSK MARKUS, spolek |
Vladimír BROŽ | 10047762881 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Hynek ŠTĚRBA | 10012979489 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Petr GLOGAR | 10047987702 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Elite national commisaire | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan GLOGAR | 10047595961 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Zdeněk MIKOLAJCZYK | 10047595860 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Ivo JEŘÁBEK | 10047960723 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Cyklisti Slavia Děčín |
Jiří DOHNAL | 10046859872 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | |
Otmar RYCHTA | 10048109960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CPV KRNOV |
Václav BEČKA | 10047738229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CYKLO POKR PARDUBICE |
Milan NOVÁK | 10046783484 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SÁLOVÁ CYKLISTIKA SVITÁVKA, z.s. |
Jiří HRDLIČKA | 10012809539 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SÁLOVÁ CYKLISTIKA SVITÁVKA, z.s. |
Pavel VITULA | 10012821663 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Pavel LOSKOT | 10012810751 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SÁLOVÁ CYKLISTIKA SVITÁVKA, z.s. |
Radim VÁŇA | 10047472588 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Oldřich HERČÍK | 10047737724 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Milan ČIŽINSKÝ | 10003552305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | MADesign |
Jan MORÁVEK | 10047894540 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | |
Roman KREUZIGER | 10003205327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TEAM BAHRAIN - VICTORIOUS |
Václav JEŽEK | 10002078612 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-opatrovatel | BRILON RACING TEAM MB |
Jaroslav BENDL | 10047577066 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | Cyklo Bendl |
Jiří VÍCH | 10046858054 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | KLUB CYKLISTIKY KRÁSNÁ LÍPA |
Martin PEČENKA | 10002802169 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | CYKLO ATOM |
Václav WEBER | 10006123411 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | BIKESTRIKE.COM |
Petr PUČELÍK | 10001581181 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | AC SPARTA PRAHA |
Vladimír BAŤA | 10047595052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Jan FINSTERLE | 10047749343 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | |
Stránka: 1234...9596Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 96, celkem 9586 záznamů |