Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Lucie MUSIALOVÁ | 10152673132 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | FORCE TEAM ŠUMPERK |
Kateřina GOTTWALDOVÁ | 10152673637 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | CP team |
Jana VAŇKOVÁ | 10152677879 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf |
Kateřina BARTÁKOVÁ | 10152681115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Eliška KREJČÍKOVÁ | 10152849752 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | OPLT CYCLING MONTONE |
Gabriela RAUFEROVÁ | 10152857533 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Antonie BORGULOVÁ | 10153012228 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Anna MASNICOVÁ | 10153016369 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ADASTRA Cycling Team |
Jana SVOBODOVÁ | 10014533816 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Kristýna ČAPKOVÁ | 10153021625 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | Letná Bike Whipmaster |
Anna TYPLTOVÁ | 10153027988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-zdravotník | UCC |
Katarína TÓTHOVÁ | 10047010123 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Julie KOŽUŠNÍKOVÁ | 10153121554 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | juniorky | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Martina HOVORKOVÁ | 10153122261 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | GREENY Cycling Club |
Adéla VODICOVÁ | 10153124281 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Cykloteam MXM Hulín |
Tereza SKÁLOVÁ | 10153127820 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | Czech Cycling Tour |
Liliana DIBLÍKOVÁ | 10153150250 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Martina TRNKOVÁ | 10153161465 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | LAPIERRE PLZEŇ |
Gabriela NOSÁLOVÁ | 10153333540 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Tereza NOSÁLOVÁ | 10153333843 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Adéla VALÁŠKOVÁ | 10153486417 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ASPIRE SCM |
Eliška KOPFSTEINOVÁ | 10153486922 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | PROFI SPORT CHEB |
Jaroslav MORÁVEK | 10153494194 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | PROOFY cycling team |
Veronika KOCOURKOVÁ | 10153788430 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | COMMENCAL FDF TEAM |
Hana HOMOLKOVÁ | 10153852791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ENJOY RIDING TEAM |
Aneta HANUŠOVÁ | 10153879164 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | BB Com Cycling Team |
Lada BRANDOVÁ | 10153936253 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | ROUVY |
Olga LAPKOVÁ | 10154425903 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Iva JADRNÁ | 10154428630 | CZECH REPUBLIC | Dráha | rozhodčí 1.třída | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Amálie ŠKULTYOVÁ | 10154435296 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | CK FESO PETŘVALD |
Kateřina CICHÁ | 10154435401 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | CK FESO PETŘVALD |
Alena JABORNÍKOVÁ | 10154436209 | CZECH REPUBLIC | Dráha | rozhodčí 1.třída | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Zdeňka IPPOLDTOVÁ | 10154480665 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Zdeňka COGANOVÁ | 10154552508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Carla.kupkolo.cz |
Eliška HAVLÍČKOVÁ | 10154552811 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | GHOST Team |
Marie MALÍŘOVÁ | 10154553316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | GHOST Team |
Sára VOKROUHLECKÁ | 10154570490 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Barbora LIKUSOVÁ | 10154571201 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | LOKO TRUTNOV |
Soňa RYŠÁNKOVÁ | 10046759135 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CK PARDUBICE |
Petra SLABÁ | 10154625660 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Vanessa VÁLKOVÁ | 10154668706 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Thea VÝDOVÁ | 10154704068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Veronika NOVÁKOVÁ | 10154729532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Karolína POLÁŠKOVÁ | 10154732663 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Kamila VLASÁKOVÁ | 10154749235 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC B | TJ Zora Praha z.s. |
Barbora ŠTOLFOVÁ | 10154782072 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | Cykloop.cz - BT MORKOVICE |
Eliška SLÁMOVÁ | 10155112680 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | SK STEVENS CYKLOŠVEC PÍSEK |
Radka VOSTRÁ | 10155113387 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | SK STEVENS CYKLOŠVEC PÍSEK |
Bedřich QUADRÁT | 10155131272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Rozálie KUCHAŘOVÁ | 10155225646 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CZECH MULTISPORT COACHING |
Stránka: 12...187188189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 190 z 192, celkem 9586 záznamů |