Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Hermiona LHOTSKÁ | 10157788062 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora SMRŽOVÁ | 10157788466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Nela HOŘEŇOVSKÁ | 10157804836 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | GHOST Team |
Alžběta CHVOJKOVÁ | 10157805745 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | GHOST Team |
Gabriela JAKEŠOVÁ | 10157806452 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | GHOST Team |
Valentina TUZAROVÁ | 10157811607 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | GHOST Team |
Adriana HOMOLOVÁ | 10157812819 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Open Cycling Academy |
Isabella HOMOLOVÁ | 10157812920 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Open Cycling Academy |
Julie SKÁCELOVÁ | 10157814031 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Open Cycling Academy |
Stefan BRANDLMEIER | 10013842486 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Christopher HATZ | 10008725435 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Timon LODERER | 10011724957 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Jonas RAPP | 10009404233 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Oscar UHLIG | 10036365179 | GERMANY | Silnice | elite | |
Karel CAMRDA | 10000832665 | GERMANY | Cyklokros | elite | ATT Investments |
Ian Peter WOOD | 10060158673 | GREAT BRITAIN | Silnice | masters C | REXONIX KOVO PRAHA |
Danilo DE SELVA | 10047262323 | ITALY | Silnice | HDC | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Wojciech PSZCZOLARSKI | 10006903552 | POLAND | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Michal PUSTULA | 10055798626 | POLAND | Silnice | U23 | AC SPARTA PRAHA |
Przemyslaw KOTULSKI | 10051873762 | POLAND | Silnice | U23 | CT Team Novo Nordisk Development |
Artur MAŁKOWSKI | 10069183010 | POLAND | Silnice | elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Matyáš VANČO | 10047379228 | SLOVAKIA | Bikros | B 15 | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 12 | |
Juraj VANČO | 10002132162 | SLOVAKIA | Bikros | CRUISER | |
Matuš MLYNÁR | 10080726414 | SLOVAKIA | Trial | OPEN | |
Adam FOLTÁN | 10046019309 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Matej BLAŠKO | 10015332044 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Marek GAJDULA | 10046067708 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Matúš ŠTOČEK | 10011150536 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Erich HOMOLA | 10011068589 | SLOVAKIA | Dráha | personál-mechanik | TEAM DUKLA PRAHA |
David Vais | 10136772711 | SLOVAKIA | Silnice | masters A | Logport cycling team |
Adam MROCEK | 10046080135 | SLOVAKIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Tereza VANČOVÁ | 10054527623 | SLOVAKIA | Bikros | ELITE WOMEN | |
Robert BAUMAN | 10047249993 | SLOVAKIA | Silnice | masters B | dhCYCLING Team |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Roman POPOVYCH | 10074970674 | UKRAINE | Sálová cyklistika | junioři sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Stránka: 12...189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 192 z 192, celkem 9586 záznamů |