Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Zdeňka POVEJŠILOVÁ | 10155263537 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Linda HERCÍKOVÁ | 10155263739 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Carla.kupkolo.cz |
Iveta MAŇASOVÁ | 10155346490 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 16 | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Radka TOMANOVÁ | 10155377715 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Kristýna KOPECKÁ | 10155398428 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál sportovní ředitel | Superior Team |
Marina KOUDELKOVÁ | 10155688216 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CYKLOKLUB JIČÍN |
Vanesa VAŇKOVÁ | 10155689125 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CYKLOKLUB JIČÍN |
Kamila KOPECKÁ | 10155693165 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CYKLOKLUB JIČÍN |
Klára VRABCOVÁ | 10155701350 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Bibi DANDOVÁ | 10155758338 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Aneta KOPŘIVOVÁ | 10155759853 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ludmila DOBRÁ | 10155762479 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | CK LOKO Rakovník |
Běla JIRÁSKOVÁ | 10155878071 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | NORTH BIKE CLUB |
Tereza TOMÁNKOVÁ | 10155918083 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Anna VINGRÁLKOVÁ | 10156040850 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Štěpánka HALAMOVÁ | 10156070455 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Sofie SIROVÁ | 10156076620 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Markéta KRHOUNKOVÁ | 10156619416 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE TEAM STUPNO |
Natálie MIXOVÁ | 10157202527 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | CK BÍTOVSKÁ |
Anežka MIXOVÁ | 10157202729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CK BÍTOVSKÁ |
Lucie FOUKALOVÁ | 10157203537 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CK BÍTOVSKÁ |
Zuzana FOUKALOVÁ | 10157203941 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CK BÍTOVSKÁ |
Josefína BLASCHKEOVÁ | 10157253754 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Anežka MILKOVÁ | 10157256481 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Rebeka DOUŠOVÁ | 10157291847 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Dominika POLÍVKOVÁ | 10157293160 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Jana POLÍVKOVÁ | 10157294675 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Anežka HORÁLKOVÁ | 10157304880 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Aneta SITÁROVÁ | 10157387635 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ROUVY |
Anna ČERNÁ | 10157388342 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ROUVY |
Barbora NOVOTNÁ | 10157388746 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ROUVY |
Dorota JAKŠOVÁ | 10157390463 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ROUVY |
Šarlota JAKŠOVÁ | 10157390564 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ROUVY |
Barbora JEDLIČKOVÁ | 10157390867 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ROUVY |
Pavlína BÁRTKOVÁ | 10157442502 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-mechanik | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Adéla SAMKOVÁ | 10157614371 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ROUVY |
Tereza SOJKOVÁ | 10157616391 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ROUVY |
Anna MOTTLOVÁ | 10157618516 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SportRaces Cycling Team |
Alžběta SUCHOMELOVÁ | 10157620233 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Amálie SEDLÁČKOVÁ | 10157623465 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Nikol ZEMÁNKOVÁ | 10157624273 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Tereza ERNESTOVÁ | 10157757952 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Valerie MÜLLEROVÁ | 10157758053 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Anna MLÝNKOVÁ | 10157758861 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | TUFO CZ OTROKOVICE |
Eliška MLÝNKOVÁ | 10157760073 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | TUFO CZ OTROKOVICE |
Michaela MLÝNKOVÁ | 10157760376 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | TUFO CZ OTROKOVICE |
Terezie PARACKOVÁ | 10157760578 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | TUFO CZ OTROKOVICE |
Anna Marie BARTŮŠKOVÁ | 10157787254 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Edita DÚCKÁ | 10157767349 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | GHOST Team |
Genevieve LHOTSKÁ | 10157787860 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Hermiona LHOTSKÁ | 10157788062 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora SMRŽOVÁ | 10157788466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Nela HOŘEŇOVSKÁ | 10157804836 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | GHOST Team |
Alžběta CHVOJKOVÁ | 10157805745 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | GHOST Team |
Gabriela JAKEŠOVÁ | 10157806452 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | GHOST Team |
Valentina TUZAROVÁ | 10157811607 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | GHOST Team |
Adriana HOMOLOVÁ | 10157812819 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Open Cycling Academy |
Isabella HOMOLOVÁ | 10157812920 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Open Cycling Academy |
Julie SKÁCELOVÁ | 10157814031 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Open Cycling Academy |
Stefan BRANDLMEIER | 10013842486 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Christopher HATZ | 10008725435 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Timon LODERER | 10011724957 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Jonas RAPP | 10009404233 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Oscar UHLIG | 10036365179 | GERMANY | Silnice | elite | |
Karel CAMRDA | 10000832665 | GERMANY | Cyklokros | elite | ATT Investments |
Ian Peter WOOD | 10060158673 | GREAT BRITAIN | Silnice | masters C | REXONIX KOVO PRAHA |
Danilo DE SELVA | 10047262323 | ITALY | Silnice | HDC | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Wojciech PSZCZOLARSKI | 10006903552 | POLAND | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Michal PUSTULA | 10055798626 | POLAND | Silnice | U23 | AC SPARTA PRAHA |
Przemyslaw KOTULSKI | 10051873762 | POLAND | Silnice | U23 | CT Team Novo Nordisk Development |
Artur MAŁKOWSKI | 10069183010 | POLAND | Silnice | elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Matyáš VANČO | 10047379228 | SLOVAKIA | Bikros | B 15 | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 12 | |
Juraj VANČO | 10002132162 | SLOVAKIA | Bikros | CRUISER | |
Matuš MLYNÁR | 10080726414 | SLOVAKIA | Trial | OPEN | |
Adam FOLTÁN | 10046019309 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Matej BLAŠKO | 10015332044 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Marek GAJDULA | 10046067708 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Matúš ŠTOČEK | 10011150536 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Erich HOMOLA | 10011068589 | SLOVAKIA | Dráha | personál-mechanik | TEAM DUKLA PRAHA |
David Vais | 10136772711 | SLOVAKIA | Silnice | masters A | Logport cycling team |
Adam MROCEK | 10046080135 | SLOVAKIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Tereza VANČOVÁ | 10054527623 | SLOVAKIA | Bikros | ELITE WOMEN | |
Robert BAUMAN | 10047249993 | SLOVAKIA | Silnice | masters B | dhCYCLING Team |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Roman POPOVYCH | 10074970674 | UKRAINE | Sálová cyklistika | junioři sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Stránka: 12...93949596Počet na stránku: 50100Stránka 96 z 96, celkem 9586 záznamů |