Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jitka ČÁBELICKÁ | 10006049043 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Denisa BARTIZALOVÁ | 10008820314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ELITAVERS JIHLAVA |
Veronika KRIPNEROVÁ | 10014411150 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Michaela BOJKOVÁ | 10048205243 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CykloMira Wallachian Racing |
Jana CZECZINKAROVÁ | 10009338151 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ELMTRADE RACING TEAM |
Aneta ROTTEROVÁ | 10014533513 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SKP DUHA Lanškroun |
Kateřina NAVRÁTILOVÁ | 10046316167 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Štěpánka ŘASOVÁ | 10015024169 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Klára GLAJCOVÁ | 10014809355 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | SOKOL HORNÍ HERŠPICE |
Kamila KOLÁČKOVÁ | 10046969202 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Michaela BERÁKOVÁ | 10010646338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FOXHOLESHOP.cz |
Veronika JABORNÍKOVÁ | 10047201594 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Kamila ŠTĚRBOVÁ | 10047201800 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Helena BARTOŠÍKOVÁ | 10047205335 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | TJ Stavební stroje Němčice |
Kristýna BURLOVÁ | 10047208365 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Dagmar HEJHALOVÁ | 10047208769 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Daniela TRČKOVÁ | 10010778195 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | RESTORE CYCLING |
Johana KOLAŠÍNOVÁ | 10009263177 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Natálie VALUCHOVÁ | 10015286372 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Jana TESAŘOVÁ | 10023561684 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | D2mont Merida cycling team |
Adéla SPUDILOVÁ | 10047253229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Elizabeth UNGERMANOVÁ | 10010944008 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy elite | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Aneta NOVOTNÁ | 10047257471 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Zuzana KADLECOVÁ | 10047257673 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ADASTRA Cycling Team |
Veronika MIŠOŇOVÁ | 10047257774 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ADASTRA Cycling Team |
Zuzana ŠAFÁŘOVÁ | 10047264343 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | D2mont Merida cycling team |
Milena KALAŠOVÁ | 10010663112 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | K3 PERFORMANCE |
Dominika RUPOVÁ | 10047274144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Tereza CIBULKOVÁ | 10047278487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE TEAM STUPNO |
Petra ŠEVČÍKOVÁ | 10015336791 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Kateřina DOSTÁLOVÁ | 10047279804 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Nicole HARTYCHOVÁ | 10047281622 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Gabriela BÁRTOVÁ | 10047282935 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Monika KUČEROVÁ | 10054835801 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Sabina SOBKOVÁ | 10047284450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VRV TEAM |
Klára STAŇKOVÁ | 10047287884 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLO MIKULÁŠEK ZNOJMO o.s. |
Katarína KREJČÍKOVÁ | 10014533614 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | LOKOMOTIVA NYMBURK |
Lucie DOSTÁLOVÁ | 10047292332 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Simona SPĚŠNÁ | 10047303143 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Naďa VORÁČOVÁ | 10014825018 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy elite | FORCE KCK ZLÍN |
Nela VIKTOROVÁ | 10047304557 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ROUVY |
Anna JABORNÍKOVÁ | 10047309712 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Barbora NĚMCOVÁ | 10047309914 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM DUKLA PRAHA |
Adéla HERMANOVÁ | 10047310217 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Michaela POULOVÁ | 10047310318 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Šárka KŘIKAVOVÁ | 10047312843 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | kola-bbm.cz |
Adéla HOLUBOVÁ | 10047313045 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ROUVY |
Adéla FOLTÝNOVÁ | 10047313247 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Marie VINKLÁRKOVÁ | 10047317287 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MG Bike Team |
Libuše PRCHALOVÁ | 10047317388 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Stránka: 12...183184185186187188189...191192Počet na stránku: 50100Stránka 186 z 192, celkem 9586 záznamů |