Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Žofie HRADILOVÁ | 10141912596 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LOKO TRUTNOV |
Jana MILEC JIŘINCOVÁ | 10141957157 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TFD |
Andrea BRUNCLÍKOVÁ | 10142071032 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Marcela JOGLOVÁ | 10143482077 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | HERE TO WIN team |
Dominika ADAMCOVÁ | 10144115813 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE puzzle team |
Karolína LAMOŠOVÁ | 10144946979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Anna Ryndová | 10145329424 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy elite | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Blanka ADAMOVÁ | 10046448331 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Andrea MELICHAROVÁ | 10148684311 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYCLI.CZ TEAM |
Karla NOVÁKOVÁ | 10079588884 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Klára MRÁZOVÁ | 10149826584 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Andrea KUČEROVÁ | 10151417384 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Cyklokramo Suchdol nad Odrou |
Eliška HUJEROVÁ | 10152417494 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Kateřina BARTÁKOVÁ | 10152681115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Hana HOMOLKOVÁ | 10153852791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ENJOY RIDING TEAM |
Petra SLABÁ | 10154625660 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Veronika NOVÁKOVÁ | 10154729532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Karolína POLÁŠKOVÁ | 10154732663 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Rozálie KUCHAŘOVÁ | 10155225646 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CZECH MULTISPORT COACHING |
Zdeňka POVEJŠILOVÁ | 10155263537 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Lenka VÁVROVÁ | 10047407318 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SSC ŽELEZNÝ BROD |
Jitka BURIANOVÁ | 10080624966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Jindřiška ZEMANOVÁ | 10141265831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Alena MLYNÁŘOVÁ | 10006249208 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Šárka CHMUROVÁ | 10002174396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Jitka HODÁŇOVÁ | 10047915960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA |
Kamila PROCHÁZKOVÁ | 10047664972 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Naděžda ČIVRNÁ | 10046309703 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Špicar team Force |
Monika VEITOVÁ | 10007274273 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Cyklotrénink - František Trkal |
Jana VYČÍTALOVÁ | 10002810556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Pavlína KŠÍRLOVÁ | 10046593932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB CYKLISTŮ PEČKY |
Pavlína MARÁČKOVÁ | 10003913124 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Lenka HELLEROVÁ | 10046852701 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Pavlína VLČKOVÁ | 10046948889 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLOPRAG |
Alžběta STUNOVÁ | 10046956468 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Superior Team |
Lenka ŠVANDOVÁ | 10047341135 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Ivana JAKLOVÁ | 10047377713 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CK HOBBY Bohumín |
Dominika DURČÁKOVÁ | 10047419947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | PROTOCYCLES |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Zdeňka HUSIČKOVÁ | 10060656811 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Klára ZADÁKOVÁ | 10060809179 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | STARK CYCLING TEAM |
Bronislava WITTNEROVÁ | 10047205941 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Short Bike Academy Opletal |
Milena VODEHNALOVÁ | 10062666529 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Markéta GIERGIELOVÁ | 10047445411 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MONDRAKER Racing team |
Nikol BUŘIČOVÁ | 10080625067 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Daniela CHLÍBKOVÁ | 10081081573 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | REDPOINT TEAM |
Kateřina SIRŮČKOVÁ | 10143478643 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters | REXONIX KOVO PRAHA |
Stránka: 12...183184185186187Počet na stránku: 50100Stránka 186 z 187, celkem 9347 záznamů |