Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jan FINSTERLE | 10047749343 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | |
Pavel BOUDNÝ | 10003279792 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Pavel PADRNOS | 10001127911 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | |
Milan SPĚŠNÝ | 10002060222 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Michal KESL | 10002318886 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Integray L27 Cycling Team |
Jan VONDRÁK | 10047023560 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-lékař | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Michal PROKOP | 10004072364 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Arnošt POKORNÝ | 10013262207 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | rozhodčí 2.třída | TJ FAVORIT BRNO |
Jakub SVOBODA | 10003068416 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | KOLOKRÁM |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jakub SCHMID | 10047493204 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX NIŽBOR |
Jiří MACHULKA | 10047648202 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CSK MARKUS, spolek |
Antonín DOSTÁL | 10047749545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Rudolf JÄGER | 10046670522 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | masters muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Josef VILD | 10002554215 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Antonín LUPÍNEK | 10046671431 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Petr HRADECKÝ | 10046660923 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Evžen KRAJZINGR | 10046669815 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Ladislav NETUŠIL | 10046668906 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Petr ČECHURA | 10047633650 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AXON SPORT TEAM |
Ondřej BUREŠ | 10046665266 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Jan BENEDA | 10046663145 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Petr NOVÁK | 10047544229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Zdeněk DOHNAL | 10048206556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
František JURSA | 10047550188 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | TJ DUKLA BRNO |
Jiří BOHÁČ | 10046540176 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | ASO DUKLA BRNO |
Stanislav TANCER | 10001126800 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | RESOLUTION TEAM |
Václav ŠEDLBAUER | 10048064288 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Pavel MAJER | 10047948902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Kbely cycling team |
Jiří OPAVSKÝ | 10047484615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Petr KLAS | 10047633953 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Miloš HRADECKÝ | 10046673552 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Zdeněk FAFEK | 10002554013 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Daniel Faust JENŠÍK | 10047788648 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jan ŘASA | 10002550676 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí UCI | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jan HÁJEK | 10046724880 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Jiří NESVEDA | 10003328292 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Bikonur Cycling Team |
Marek HRADECKÝ | 10046667286 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Vojtěch TRSEK | 10047935461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | OK TEAM |
Radek KRUMMER | 10005715001 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | |
Pavel VRŠECKÝ | 10047628495 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér I. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tomáš BOHATÝ | 10047487342 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jiří HRÁSKÝ | 10047566154 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLOSPORT KERN |
Lubomír LACINA | 10047737825 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters E | Carla.kupkolo.cz |
Karel ROUČA | 10047705792 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Miloslav RYS | 10047623647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CK LOKOMOTIVA PARDUBICE |
Vojtěch VOZNIČKA | 10015426418 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jonáš BŘEZINA | 10009745551 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Eugen RAŠEV | 10047505833 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | AXON SPORT TEAM |
David URBAN | 10046348503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 2.třída BMX | |
Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Lukáš THUN | 10047082770 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér DT | TEAM DUKLA PRAHA |
Zdeněk KARÁSEK | 10047616068 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Cyklo Bendl |
Vlastimil KUNC | 10047537963 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CYKLO TEAM KILLI |
Ludvík KILLINGER | 10047706604 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | CYKLO TEAM KILLI |
Augustin HOFFMANN | 10047523617 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Leoš BALÁK | 10048099654 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters D | |
Richard NĚMEC | 10048004977 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | CYKLOKROS MILOVICE |
Jakub SCHIERL | 10016518070 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | |
Ondřej VOZNIČKA | 10046541085 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jiří BERÁNEK | 10047576460 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Vladimír HUŠEK | 10047073979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Jakub HUŠEK | 10046340823 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Pavel PŘIKRYL | 10046443580 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Radek BUBENÍK | 10046463990 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Erik VOTAVA | 10015874436 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | |
Roman LEHKÝ | 10008624694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Ondřej PILC | 10048090257 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Miroslav ŠULC | 10009908027 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC | HANDBIKE ČR |
Miloš VRÁNA | 10046444287 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Libor PÁNEK | 10046433779 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Zdeněk NOSEK | 10047691749 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | ASO DUKLA BRNO |
Miloslav ŠTURC | 10047730246 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SPORTOVNÍ KLUB CYKLISTŮ PEČKY |
Miroslav NOVÁK | 10047623243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | LEHKÁ DĚTSKÁ KOLA - LDK |
Pavel KOHOUTEK | 10047623344 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | LEHKÁ DĚTSKÁ KOLA - LDK |
Tomáš BUCHÁČEK | 10002058202 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Jan ANDĚL | 10011196612 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | BIKE 2000 |
Jiří DOLEŽAL | 10007720170 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jakub HANUS | 10082602453 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | |
Hynek PALIČKA | 10046583929 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Petr BUCHÁČEK | 10047588988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | SKP DUHA Lanškroun |
Vlastimil MLYNÁŘ | 10001094060 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | ACS DRAK VRBNO |
Miloslav MLYNÁŘ | 10046862094 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | ACS DRAK VRBNO |
Bohumil ZAVÍRAL | 10047657090 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters E | LOKO CAMPAGNOLO KRNOV |
Václav BUREŠ | 10047027907 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Svatopluk HENKE | 10047022651 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér DT | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Radek ŠVARC | 10046338904 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | |
Josef ČERNÝ | 10007523241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Soudal - QuickStep |
Jakub BOUČEK | 10048200189 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
Jan LUŇÁČEK | 10081641345 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Svatopluk HENKE | 10047057310 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Pavel MATUŠKOVIČ | 10047748737 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Tomáš BRODSKÝ | 10047755205 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Zdeněk KOPAL | 10047208668 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Jiří ŠTĚPÁNEK | 10046452775 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
Matěj BENDA | 10008498796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC C2 | SPASTIC HANDICAP |
Antonín KOSTIHA | 10046614241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ARBÖ headstart On-Fahrrad |
Petr ŠTĚPÁNEK | 10046455001 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
Pavel NEPRAŠ | 10046773582 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Stránka: 12345...9596Počet na stránku: 50100Stránka 2 z 96, celkem 9589 záznamů |