Řazení: Jméno a příjmeníOddílDisciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Vojtěch ŠTANTEJSKÝ | 10153674353 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Vojtěch ŠŤASTNÝ | 10146177263 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | SK VELO PRAHA |
Vojtěch ŠŤOVÍČEK | 10153443977 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Vojtěch STRÁNSKÝ | 10014692551 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | MERIDA BIKE RANCH TEAM |
Vojtěch STŘÍBRNÝ | 10115972574 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | |
Vojtěch STRMISKA | 10062677845 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Letná Bike Whipmaster |
Vojtěch ŠUBRT | 10157254663 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Vojtěch SUCHÝ | 10047374679 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | ADASTRA Cycling Team |
Vojtěch SULANSKÝ | 10141621091 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | Czech Cycling Tour |
Vojtěch SULZBACHER | 10092935074 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | PÍTRS BIKES TEAM |
Vojtěch ŠVÁN | 10046665064 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | SPORTOVNÍ KURZY.CZ |
Vojtěch ŠVEC | 10047421664 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | GIGANTIC RACING TEAM |
Vojtěch ŠVEC | 10099289079 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | SK CHODSKO |
Vojtěch TAJZLER | 10058289001 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VYKUPUJU.CZ |
Vojtěch TOMAN | 10010980683 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Open Cycling Academy |
Vojtěch TOMÁŠ | 10145651948 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci starší | TJ LOKOMOTIVA BEROUN |
Vojtěch TOMEČEK | 10117445863 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Vojtěch TRSEK | 10047935461 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | OK TEAM |
Vojtěch TYDLITÁT | 10116805562 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | REXONIX KOVO PRAHA |
Vojtěch VÁCHA | 10105528304 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Vojtěch VÁLEK | 10121728011 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BAJKING |
Vojtěch VANÍČEK | 10141913206 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | Cyklistický klub Litvínov, z .s. |
Vojtěch VAŠINA | 10123869485 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | SK PRIMA NEZAMYSLICE z.s. |
Vojtěch VÁVRA | 10108560057 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | NORTH BIKE CLUB |
Vojtěch VAVREČKA | 10139692007 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | DK BIKESHOP Racing Team |
Vojtěch VENCOVSKÝ | 10115595284 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Vojtěch VEPŘEK | 10047349219 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Vojtěch VLASATÝ | 10112800674 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ROUVY |
Vojtěch VODRÁŽKA | 10105464343 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | KC HLINSKO |
Vojtěch VOJÍŘ | 10137665212 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Vojtěch VONDRÁČEK | 10084102115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | kola-bbm.cz |
Vojtěch VOZNIČKA | 10015426418 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Vojtěch VRLA | 10144190076 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BIKE PRO RACING |
Vojtěch ZÁLOHA | 10127459293 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | MERIDA BIKE RANCH TEAM |
Vojtěch ŽALUDEK | 10151764059 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | Akademie dráhové cyklistiky |
Vojtěch ZAŠKOLNÝ | 10092691564 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Vojtěch ZEMAN | 10104080879 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | GHOST Team |
Vojtěch ŽEMLIČKA | 10133158045 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ADASTRA Cycling Team |
Vojtěch ŽIŽKA | 10084935406 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Vojtěch ŽIŽKA | 10144227664 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ZVĚDĚLÍK | 10051564776 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Vratislav ŠPÁNEK | 10106836588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | |
Wim HOOYBERGHS | 10046657990 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | Štybar Team |
Wojciech PSZCZOLARSKI | 10006903552 | POLAND | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Yaroslava HULIY | 10129899047 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Yehor VOROBOK | 10104246284 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Zachary Vladimír KORBEL | 10146122602 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Zahar ROZHKOV | 10125230923 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Žaneta KUPSKÁ | 10106812441 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Zbyněk CHARVÁT | 10008839613 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC T1 | SCK ASTERIA DUBÍ |
Stránka: 12...186187188189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 189 z 192, celkem 9586 záznamů |